Calidad del agua potable en Kissimmee, Florida
Esta página reúne los sistemas públicos de agua potable que sirven a Kissimmee, en el estado de Florida. 3 sistemas distintos figuran en el SDWIS del EPA con responsabilidad sobre el suministro de la ciudad o parte de ella. La población total atendida, sumando los registros de cada utilidad, asciende a 219,879 personas.
Cuando una ciudad es servida por más de un sistema, cada utilidad opera su propia red, fuente y registros de cumplimiento. Las cifras agregadas más abajo combinan los registros de todas las utilidades; para detalles específicos abra la página de cada sistema desde la tabla. El sitio reporta lo que el EPA publicó; no caracteriza el grado de cumplimiento ni asigna una calificación de calidad.
Resumen
Sistemas que sirven a Kissimmee
| Sistema | Población servida | Violaciones | PWSID |
|---|---|---|---|
| Toho Water Authority Eastern | 110,102 | 13 | FL3490751 |
| Toho Water Authority-Poinciana System | 69,447 | 15 | FL3494429 |
| Toho Water Authority Western | 40,330 | 11 | FL3491011 |
Contaminantes más detectados
| Contaminante | Código EPA | MCL | Violaciones |
|---|---|---|---|
| Trihalometanos totales (TTHM) · Total Trihalomethanes (TTHM) | 3014 | 0.08 mg/L | 24 |
| Bromodiclorometano · Bromodichloromethane | 2456 | — | 5 |
| Bromoformo · Bromoform | 2950 | — | 5 |
Se registraron 2 detecciones del programa UCMR de PFAS en sistemas que sirven a Kissimmee. Para ver las detecciones por sistema abra la página de cada utilidad.
Violaciones recientes
| Inicio | Tipo | PWSID |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | reporte | FL3490751 |
| 2025-09-01 | reporte | FL3490751 |
| 2025-09-01 | reporte | FL3491011 |
| 2025-09-01 | reporte | FL3494429 |
| 2025-08-01 | reporte | FL3494429 |
| 2025-08-01 | reporte | FL3494429 |
| 2025-08-01 | reporte | FL3494429 |
| 2025-08-01 | reporte | FL3494429 |
| 2025-07-01 | reporte | FL3490751 |
| 2025-07-01 | reporte | FL3494429 |
Ver también
- Calidad del agua potable en Florida · todos los sistemas del estado
- Trihalometanos totales (TTHM) en Florida
- Bromodiclorometano en Florida
- Bromoformo en Florida
- PFAS en Florida
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11