Calidad del agua potable en Greensburg, Pensilvania
Esta página reúne los sistemas públicos de agua potable que sirven a Greensburg, en el estado de Pensilvania. 3 sistemas distintos figuran en el SDWIS del EPA con responsabilidad sobre el suministro de la ciudad o parte de ella. La población total atendida, sumando los registros de cada utilidad, asciende a 308,644 personas.
Cuando una ciudad es servida por más de un sistema, cada utilidad opera su propia red, fuente y registros de cumplimiento. Las cifras agregadas más abajo combinan los registros de todas las utilidades; para detalles específicos abra la página de cada sistema desde la tabla. El sitio reporta lo que el EPA publicó; no caracteriza el grado de cumplimiento ni asigna una calificación de calidad.
Resumen
Sistemas que sirven a Greensburg
| Sistema | Población servida | Violaciones | PWSID |
|---|---|---|---|
| Mawc Sweeney Plant | 143,000 | 34 | PA5650032 |
| Mawc Yough Plant | 133,000 | 22 | PA5260036 |
| West Cnty Muni Auth-McKeesport | 32,644 | 14 | PA5020025 |
Contaminantes más detectados
| Contaminante | Código EPA | MCL | Violaciones |
|---|---|---|---|
| Bromodiclorometano · Bromodichloromethane | 2456 | — | 5 |
| Bromoformo · Bromoform | 2950 | — | 2 |
| Ácidos haloacéticos (HAA5) · Haloacetic Acids (HAA5) | 3100 | 0.06 mg/L | 2 |
| Carbofurano · Carbofuran | 2050 | 0.04 mg/L | 1 |
Violaciones recientes
| Inicio | Tipo | PWSID |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | reporte | PA5020025 |
| 2025-12-01 | reporte | PA5020025 |
| 2025-12-01 | reporte | PA5020025 |
| 2025-11-01 | reporte | PA5260036 |
| 2025-07-01 | reporte | PA5260036 |
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11