6:2 FTS (PFAS) en el agua potable de EE.UU.
6:2 FTS es uno de los compuestos PFAS cubiertos por el Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR) del EPA. Esta página reúne las detecciones reportadas por sistemas públicos de agua de los Estados Unidos. Los datos solo cubren los sistemas que participaron en la ronda UCMR correspondiente.
6:2 FTS no tiene un proposed MCL publicado por el EPA en este momento. Las detecciones se reportan con su nivel y unidad originales.
El sitio reporta los registros tal como EPA los publica. No clasifica las detecciones como aceptables o inaceptables ni interpreta la severidad del riesgo asociado a un compuesto PFAS.
Resumen
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Detecciones registradas | 141 |
| Sistemas con detecciones | 101 |
Detecciones
| Sistema | Estado | Nivel | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Murphysboro | Illinois | 6.3 | ng/L | 2025-09-25 |
| City of Oxford | Misisipi | 18.5 | ng/L | 2025-09-22 |
| Springfield Water System | Tennessee | 20 | ng/L | 2025-08-12 |
| Southern Okla Water Corp | Oklahoma | 11.2 | ng/L | 2025-06-09 |
| Town of Fairview | Texas | 12.6 | ng/L | 2025-06-03 |
| Town of Northlake | Texas | 8 | ng/L | 2025-06-02 |
| Saraland, Bd of W&s Commissioners | Alabama | 11 | ng/L | 2025-03-13 |
| Bcwws 2a | Florida | 6.3 | ng/L | 2025-03-11 |
| City of Sherwood | Oregón | 41.3 | ng/L | 2025-03-07 |
| City of Oxford | Misisipi | 22.9 | ng/L | 2025-03-03 |
| City of Bellaire | Texas | 9.5 | ng/L | 2025-02-21 |
| Weston Municipal Utilities | Wisconsin | 5.2 | ng/L | 2025-02-13 |
| Emmaus Borough Public Water | Pensilvania | 38.4 | ng/L | 2025-02-11 |
| Salado WSC | Texas | 14.2 | ng/L | 2025-01-22 |
| Metropolitano | Puerto Rico | 49 | ng/L | 2025-01-15 |
| Patillas Urbano | Puerto Rico | 28.6 | ng/L | 2025-01-15 |
| Arecibo Urbano | Puerto Rico | 8.6 | ng/L | 2025-01-14 |
| Arecibo Urbano | Puerto Rico | 6.4 | ng/L | 2025-01-14 |
| Reynolds Plantation | Georgia | 11 | ng/L | 2025-01-06 |
| City of Burlington | Carolina del Norte | 9.7 | ng/L | 2024-12-18 |
| Versailles Water System | Kentucky | 6.1 | ng/L | 2024-12-05 |
| City of Wilton Manors | Florida | 9.5 | ng/L | 2024-11-25 |
| Frankfort Plant Board | Kentucky | 6.4 | ng/L | 2024-11-17 |
| Spalding County Water System | Georgia | 5.2 | ng/L | 2024-11-12 |
| Palm Beach County Water Utilities | Florida | 13 | ng/L | 2024-11-06 |
| St. Elmo-Irvington Water Authority | Alabama | 7.4 | ng/L | 2024-10-28 |
| Midway Water System, Inc. | Florida | 6.3 | ng/L | 2024-10-28 |
| City of Rohnert Park | California | 7.1 | ng/L | 2024-10-22 |
| Bcwws 1a | Florida | 5.5 | ng/L | 2024-10-22 |
| Duxbury Water Department | Massachusetts | 5.7 | ng/L | 2024-10-08 |
| Central Alabama Water System | Alabama | 5.8 | ng/L | 2024-09-26 |
| Bcwws 2a | Florida | 7.9 | ng/L | 2024-09-10 |
| City of Margate | Florida | 11.8 | ng/L | 2024-08-20 |
| City of Hialeah | Florida | 91.1 | ng/L | 2024-08-20 |
| Ambler Boro Water Dept | Pensilvania | 6 | ng/L | 2024-08-19 |
| Fort Drum | Nueva York | 13 | ng/L | 2024-08-13 |
| Emmaus Borough Public Water | Pensilvania | 64.5 | ng/L | 2024-08-01 |
| Village of Tequesta PWS | Florida | 14 | ng/L | 2024-06-25 |
| Assumption Parish WW District 1 | Luisiana | 15 | ng/L | 2024-06-18 |
| Bear Valley Joint Auth | Pensilvania | 9.7 | ng/L | 2024-06-18 |
| City of Roseville | Michigan | 7.8 | ng/L | 2024-06-13 |
| Medford Twp Dept of Muni | Nueva Jersey | 6.3 | ng/L | 2024-06-13 |
| Cary | Illinois | 5.7 | ng/L | 2024-05-29 |
| Mdwasa - Main System | Florida | 7.9 | ng/L | 2024-05-15 |
| Mdwasa - Main System | Florida | 128.9 | ng/L | 2024-05-15 |
| City of Coconut Creek | Florida | 6.3 | ng/L | 2024-05-13 |
| City of Atwater | California | 13 | ng/L | 2024-05-07 |
| Fairfax County Water Authority | Virginia | 9.2 | ng/L | 2024-04-23 |
| Fairfax County Water Authority | Virginia | 10.1 | ng/L | 2024-04-23 |
| Fairfax County Water Authority | Virginia | 9.1 | ng/L | 2024-04-23 |
| Fairfax County Water Authority | Virginia | 9.6 | ng/L | 2024-04-23 |
| City of Great Bend | Kansas | 5.1 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Great Bend | Kansas | 5.2 | ng/L | 2024-04-16 |
| Monroeville Municipal Auth | Pensilvania | 11 | ng/L | 2024-04-15 |
| Greenlawn Water District | Nueva York | 11 | ng/L | 2024-04-11 |
| Gwa Northern Water System | Guam | 6.8 | ng/L | 2024-03-26 |
| Gwa Northern Water System | Guam | 68.3 | ng/L | 2024-03-26 |
| Fort Drum | Nueva York | 26 | ng/L | 2024-03-20 |
| Andalusia, Utilities Board of | Alabama | 5 | ng/L | 2024-03-18 |
| Commonwealth Utilities Corp (saipan) | Islas Marianas del Norte | 9.7 | ng/L | 2024-03-15 |
| Commonwealth Utilities Corp (saipan) | Islas Marianas del Norte | 12.5 | ng/L | 2024-03-15 |
| City of Hollywood | Florida | 8.4 | ng/L | 2024-03-07 |
| Richmond County Water System | Carolina del Norte | 6 | ng/L | 2024-03-07 |
| Walker County Water Authority | Georgia | 5.1 | ng/L | 2024-03-06 |
| Maryland American Water Company | Maryland | 7.2 | ng/L | 2024-03-06 |
| Pike County Water Authority | Alabama | 8.4 | ng/L | 2024-02-21 |
| West Wilkes Wtr Association Inc | Carolina del Norte | 8.2 | ng/L | 2024-02-21 |
| Kent County Water Authority | Rhode Island | 8.4 | ng/L | 2024-02-21 |
| City of Miami Beach | Florida | 89 | ng/L | 2024-02-05 |
| City of North Miami | Florida | 20 | ng/L | 2024-01-29 |
| City of North Miami | Florida | 12 | ng/L | 2024-01-29 |
| City of Dothan Utilities | Alabama | 11 | ng/L | 2024-01-23 |
| Peoples Water Service Company | Florida | 5 | ng/L | 2024-01-22 |
| Bear Creek Sud | Texas | 18 | ng/L | 2024-01-17 |
| Lakewood Twp MUA | Nueva Jersey | 21 | ng/L | 2024-01-10 |
| Ithaca Town WD | Nueva York | 11.5 | ng/L | 2024-01-03 |
| Mdwasa - Main System | Florida | 190 | ng/L | 2023-12-20 |
| City of Hallandale Beach | Florida | 18 | ng/L | 2023-12-15 |
| Hopkinsville Water Environment Authority | Kentucky | 23 | ng/L | 2023-12-12 |
| Kentucky-American Water CO | Kentucky | 11.1 | ng/L | 2023-12-05 |
| Fort Bend County Mud 142 | Texas | 7.9 | ng/L | 2023-11-17 |
| City of Sugar Land | Texas | 653 | ng/L | 2023-11-14 |
| City of Sugar Land | Texas | 672 | ng/L | 2023-11-14 |
| Town of Fuquay-Varina | Carolina del Norte | 5.9 | ng/L | 2023-11-09 |
| Fitzgerald | Georgia | 17 | ng/L | 2023-11-07 |
| City of Hays | Kansas | 7 | ng/L | 2023-11-07 |
| Batavia City | Nueva York | 70 | ng/L | 2023-11-07 |
| Veolia Water New York | Nueva York | 12 | ng/L | 2023-11-07 |
| Gwa Northern Water System | Guam | 11 | ng/L | 2023-11-02 |
| South Alabama Utilities Water System | Alabama | 5.4 | ng/L | 2023-10-17 |
| Fayetteville Public Works Comm | Carolina del Norte | 7.7 | ng/L | 2023-10-17 |
| Emerald Coast Utilities Authority (ecua) | Florida | 15.7 | ng/L | 2023-10-11 |
| City of Great Bend | Kansas | 10 | ng/L | 2023-10-11 |
| Emerald Coast Utilities Authority (ecua) | Florida | 23.8 | ng/L | 2023-10-10 |
| Bentonville Water Utilities | Arkansas | 6.2 | ng/L | 2023-10-04 |
| Richmond County Water System | Carolina del Norte | 6.6 | ng/L | 2023-10-03 |
| Gwa Northern Water System | Guam | 148.2 | ng/L | 2023-09-28 |
| Pawtucket Water Supply Board Veolia-Na | Rhode Island | 6 | ng/L | 2023-09-27 |
| Farmington City Water System | Utah | 30 | ng/L | 2023-09-25 |
| Gwa Northern Water System | Guam | 56.3 | ng/L | 2023-09-20 |
| City of Pembroke Pines | Florida | 28 | ng/L | 2023-09-11 |
| Kentucky-American Water CO | Kentucky | 6.1 | ng/L | 2023-09-05 |
| Lawrenceburg Water & Sewer Dept | Kentucky | 9.2 | ng/L | 2023-08-30 |
| City of Hialeah | Florida | 62.6 | ng/L | 2023-07-26 |
| City of Ukiah | California | 17.8 | ng/L | 2023-07-19 |
| Hesperia WD | California | 50.3 | ng/L | 2023-07-19 |
| Suffolk County Water Authority | Nueva York | 12.8 | ng/L | 2023-07-19 |
| City of Greensboro | Carolina del Norte | 7.2 | ng/L | 2023-07-18 |
| City of Pompano | Florida | 62 | ng/L | 2023-07-17 |
| City of North Miami | Florida | 12 | ng/L | 2023-07-12 |
| City of North Miami | Florida | 6.1 | ng/L | 2023-07-12 |
| Emerald Coast Utilities Authority (ecua) | Florida | 220.1 | ng/L | 2023-06-29 |
| Emerald Coast Utilities Authority (ecua) | Florida | 11.7 | ng/L | 2023-06-28 |
| Revere Water Division (mwra) | Massachusetts | 6.2 | ng/L | 2023-05-23 |
| Veolia Water New York | Nueva York | 7.1 | ng/L | 2023-05-23 |
| Chuckey Utility District | Tennessee | 10 | ng/L | 2023-05-23 |
| City of Fort Lauderdale | Florida | 13 | ng/L | 2023-05-16 |
| Veolia Water New York | Nueva York | 9.9 | ng/L | 2023-05-10 |
| City of Deland | Florida | 13 | ng/L | 2023-04-28 |
| Jericho WD | Nueva York | 9.9 | ng/L | 2023-04-28 |
| Wickson Creek Sud | Texas | 12.7 | ng/L | 2023-04-27 |
| Goforth Sud | Texas | 15.6 | ng/L | 2023-04-25 |
| Zanesville PWS | Ohio | 20.1 | ng/L | 2023-03-23 |
| Suffolk County Water Authority | Nueva York | 23.6 | ng/L | 2023-03-21 |
| City of Pembroke Pines | Florida | 39.1 | ng/L | 2023-03-15 |
| City of Houston | Texas | 8.5 | ng/L | 2023-03-15 |
| City of Houston | Texas | 15.2 | ng/L | 2023-03-08 |
| City of Houston | Texas | 5.6 | ng/L | 2023-03-06 |
| City of Houston | Texas | 7.8 | ng/L | 2023-03-06 |
| City of Houston | Texas | 34.8 | ng/L | 2023-03-06 |
| City of Houston | Texas | 42.6 | ng/L | 2023-03-06 |
| City of Houston | Texas | 15.6 | ng/L | 2023-03-06 |
| City of Houston | Texas | 8.1 | ng/L | 2023-03-06 |
| Clayton County Water Authority | Georgia | 5.3 | ng/L | 2023-02-15 |
| Port Washington WD | Nueva York | 6.5 | ng/L | 2023-02-14 |
| City of Houston | Texas | 11.6 | ng/L | 2023-02-13 |
| City of Houston | Texas | 9.2 | ng/L | 2023-02-13 |
| Nj American Water - Coastal North | Nueva Jersey | 6.8 | ng/L | 2023-02-06 |
| Urbana City PWS | Ohio | 9.8 | ng/L | 2023-01-26 |
| City of Molalla | Oregón | 11.3 | ng/L | 2023-01-10 |
| Allen Park | Michigan | 12 | ng/L | 2023-01-04 |
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11