PFAS en el agua potable de Arizona
Esta página reúne las detecciones de PFAS reportadas por sistemas públicos de agua en Arizona bajo el Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR) del EPA. Los datos solo cubren los sistemas del estado que participaron en la ronda UCMR correspondiente.
El sitio reporta los registros tal como EPA los publica. Cuando un compuesto tiene un proposed MCL, las detecciones que superan ese nivel se contabilizan en la página de cada compuesto. Aquí mostramos el conteo por compuesto en el estado y la lista de detecciones individuales con el nivel original.
Resumen
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Detecciones registradas | 699 |
| Sistemas con detecciones | 35 |
| Compuestos detectados | 11 |
Compuestos detectados
| Compuesto | Detecciones |
|---|---|
| PFBS | 183 |
| PFPeA | 96 |
| PFHxS | 89 |
| PFHxA | 83 |
| PFOS | 72 |
| PFOA | 69 |
| PFBA | 56 |
| PFHpA | 42 |
| PFDA | 5 |
| PFPeS | 2 |
| PFNA | 2 |
Detecciones
| Sistema | Compuesto | Nivel | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Bullhead City Mohave | PFOA | 5.3 | ng/L | 2025-11-04 |
| Bullhead City Mohave | PFHXS | 7 | ng/L | 2025-11-04 |
| Bullhead City Mohave | PFOS | 7.3 | ng/L | 2025-11-04 |
| City of Mesa | PFBS | 11.9 | ng/L | 2025-10-06 |
| City of Mesa | PFBS | 11.7 | ng/L | 2025-10-06 |
| Bullhead City Mohave | PFOS | 4.8 | ng/L | 2025-09-30 |
| Bullhead City Mohave | PFBS | 3.1 | ng/L | 2025-09-30 |
| Bullhead City Mohave | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2025-09-30 |
| City of Lake Havasu | PFBS | 3 | ng/L | 2025-09-17 |
| Epcor - San Tan Anthem | PFBS | 24 | ng/L | 2025-09-08 |
| Epcor - San Tan Anthem | PFPEA | 39 | ng/L | 2025-09-08 |
| Epcor - San Tan Anthem | PFHPA | 4.6 | ng/L | 2025-09-08 |
| Epcor - San Tan Anthem | PFOA | 19 | ng/L | 2025-09-08 |
| Epcor - San Tan Anthem | PFHXA | 21 | ng/L | 2025-09-08 |
| Epcor - San Tan Anthem | PFBA | 5.4 | ng/L | 2025-09-08 |
| City of Peoria | PFBS | 12.2 | ng/L | 2025-08-11 |
| City of Mesa | PFBS | 15.2 | ng/L | 2025-08-07 |
| Marana Municipal - Marana | PFOS | 17.8 | ng/L | 2025-08-05 |
| Marana Municipal - Marana | PFBS | 3.1 | ng/L | 2025-08-05 |
| Marana Municipal - Marana | PFHXS | 20.7 | ng/L | 2025-08-05 |
| Marana Municipal - Marana | PFOA | 6.3 | ng/L | 2025-08-05 |
| Marana Municipal - Marana | PFHXA | 3.9 | ng/L | 2025-08-05 |
| Marana Municipal - Marana | PFPEA | 3.4 | ng/L | 2025-08-05 |
| City of Mesa | PFBS | 15.2 | ng/L | 2025-07-09 |
| City of Scottsdale | PFBS | 3.2 | ng/L | 2025-06-25 |
| City of Mesa | PFHXS | 8.6 | ng/L | 2025-06-09 |
| City of Peoria | PFBS | 12.2 | ng/L | 2025-06-04 |
| Arizona Water CO - Lakeside | PFBS | 3.4 | ng/L | 2025-05-21 |
| City of Peoria | PFBS | 10.8 | ng/L | 2025-05-07 |
| City of Peoria | PFBS | 14.8 | ng/L | 2025-05-06 |
| City of Chandler | PFBS | 9.1 | ng/L | 2025-04-30 |
| Lago Del Oro Water Company | PFHXA | 3.7 | ng/L | 2025-04-30 |
| Lago Del Oro Water Company | PFPEA | 6 | ng/L | 2025-04-30 |
| City of Mesa | PFBS | 13.6 | ng/L | 2025-04-09 |
| City of Mesa | PFBS | 13.5 | ng/L | 2025-04-09 |
| Bullhead City Mohave | PFOS | 4.5 | ng/L | 2025-03-24 |
| Bullhead City Mohave | PFPEA | 3.7 | ng/L | 2025-03-24 |
| Bullhead City Mohave | PFOS | 4 | ng/L | 2025-03-24 |
| Bullhead City Mohave | PFHXA | 3 | ng/L | 2025-03-24 |
| City of Tempe | PFHXS | 5.8 | ng/L | 2025-03-18 |
| City of Tempe | PFOA | 5.5 | ng/L | 2025-03-18 |
| City of Tempe | PFOS | 9.3 | ng/L | 2025-03-18 |
| Epcor - San Tan Anthem | PFBS | 24 | ng/L | 2025-03-17 |
| Epcor - San Tan Anthem | PFHXA | 22 | ng/L | 2025-03-17 |
| Epcor - San Tan Anthem | PFBA | 6.7 | ng/L | 2025-03-17 |
| Epcor - San Tan Anthem | PFHPA | 4 | ng/L | 2025-03-17 |
| Epcor - San Tan Anthem | PFOA | 17 | ng/L | 2025-03-17 |
| Epcor - San Tan Anthem | PFPEA | 40 | ng/L | 2025-03-17 |
| Cottonwood Municipal Water Cw1 | PFPEA | 3.2 | ng/L | 2025-03-11 |
| City of Glendale | PFBS | 3.7 | ng/L | 2025-03-03 |
| City of Glendale | PFBS | 3.7 | ng/L | 2025-03-03 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFPEA | 4.3 | ng/L | 2025-02-12 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFBS | 18.3 | ng/L | 2025-02-12 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFHXA | 3.7 | ng/L | 2025-02-12 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFPEA | 20.8 | ng/L | 2025-02-12 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFBA | 19.2 | ng/L | 2025-02-12 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFHXS | 6.1 | ng/L | 2025-02-12 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFBS | 86.9 | ng/L | 2025-02-12 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFHXA | 18.6 | ng/L | 2025-02-12 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFHPA | 9.4 | ng/L | 2025-02-12 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFBS | 85.4 | ng/L | 2025-02-12 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFHPA | 8.9 | ng/L | 2025-02-12 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFHXA | 17.9 | ng/L | 2025-02-12 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFBA | 18.7 | ng/L | 2025-02-12 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFPEA | 20.3 | ng/L | 2025-02-12 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFHXS | 5.7 | ng/L | 2025-02-12 |
| City of Mesa | PFBS | 3.8 | ng/L | 2025-02-11 |
| Marana Municipal - Marana | PFPEA | 3.3 | ng/L | 2025-02-04 |
| Marana Municipal - Marana | PFOA | 6.3 | ng/L | 2025-02-04 |
| Marana Municipal - Marana | PFHXS | 20.7 | ng/L | 2025-02-04 |
| Marana Municipal - Marana | PFOS | 17.9 | ng/L | 2025-02-04 |
| Marana Municipal - Marana | PFBS | 3.1 | ng/L | 2025-02-04 |
| Marana Municipal - Marana | PFHXA | 3.8 | ng/L | 2025-02-04 |
| City of Tempe | PFBS | 5.9 | ng/L | 2025-01-16 |
| City of Tempe | PFOS | 5.6 | ng/L | 2025-01-16 |
| City of Tempe | PFHXA | 13.5 | ng/L | 2025-01-15 |
| City of Tempe | PFPEA | 11.5 | ng/L | 2025-01-15 |
| City of Tempe | PFBS | 10.2 | ng/L | 2025-01-15 |
| City of Tempe | PFHPA | 6.3 | ng/L | 2025-01-15 |
| City of Tempe | PFHXS | 16 | ng/L | 2025-01-15 |
| City of Tempe | PFOS | 29.2 | ng/L | 2025-01-15 |
| City of Tempe | PFOA | 13.1 | ng/L | 2025-01-15 |
| City of Tempe | PFBA | 5.9 | ng/L | 2025-01-15 |
| City of Tempe | PFHXS | 65 | ng/L | 2025-01-14 |
| City of Tempe | PFBS | 25 | ng/L | 2025-01-14 |
| City of Tempe | PFBA | 9.9 | ng/L | 2025-01-14 |
| City of Tempe | PFHXA | 21.4 | ng/L | 2025-01-14 |
| City of Tempe | PFOA | 38.7 | ng/L | 2025-01-14 |
| City of Tempe | PFPES | 7.1 | ng/L | 2025-01-14 |
| City of Tempe | PFOS | 55.8 | ng/L | 2025-01-14 |
| City of Tempe | PFPEA | 14.4 | ng/L | 2025-01-14 |
| City of Tempe | PFHPA | 6.1 | ng/L | 2025-01-14 |
| City of Tempe | PFHXA | 3.8 | ng/L | 2025-01-14 |
| City of Tempe | PFHXS | 6.8 | ng/L | 2025-01-14 |
| City of Tempe | PFBS | 4.3 | ng/L | 2025-01-14 |
| City of Tempe | PFPEA | 4.1 | ng/L | 2025-01-14 |
| City of Tempe | PFOA | 9.9 | ng/L | 2025-01-14 |
| City of Tempe | PFOS | 26.7 | ng/L | 2025-01-14 |
| City of Mesa | PFBS | 5.3 | ng/L | 2025-01-13 |
| City of Mesa | PFBS | 5.2 | ng/L | 2025-01-13 |
| City of Avondale | PFBS | 3.2 | ng/L | 2025-01-08 |
| City of Mesa | PFHXS | 7.4 | ng/L | 2024-12-11 |
| City of Mesa | PFHXS | 9.3 | ng/L | 2024-12-10 |
| City of Glendale | PFBS | 3.2 | ng/L | 2024-12-02 |
| City of Peoria | PFBS | 11.1 | ng/L | 2024-11-20 |
| City of Peoria | PFOA | 5.6 | ng/L | 2024-11-20 |
| City of Peoria | PFHXS | 3.7 | ng/L | 2024-11-20 |
| City of Peoria | PFBS | 3.7 | ng/L | 2024-11-20 |
| City of Chandler | PFBS | 4.5 | ng/L | 2024-11-19 |
| Metropolitan Dwid | PFHXS | 3.7 | ng/L | 2024-11-19 |
| Metropolitan Dwid | PFBS | 4.8 | ng/L | 2024-11-19 |
| Metropolitan Dwid | PFBS | 4 | ng/L | 2024-11-18 |
| Us Army Fort Huachuca | PFHXA | 3.4 | ng/L | 2024-11-13 |
| Us Army Fort Huachuca | PFOA | 7 | ng/L | 2024-11-13 |
| Us Army Fort Huachuca | PFOS | 6.5 | ng/L | 2024-11-13 |
| Us Army Fort Huachuca | PFHXS | 7.2 | ng/L | 2024-11-13 |
| Us Army Fort Huachuca | PFHPA | 3.2 | ng/L | 2024-11-13 |
| Us Army Fort Huachuca | PFHXS | 14.7 | ng/L | 2024-11-13 |
| Us Army Fort Huachuca | PFHXA | 4.4 | ng/L | 2024-11-13 |
| Us Army Fort Huachuca | PFPEA | 5.4 | ng/L | 2024-11-13 |
| Us Army Fort Huachuca | PFPEA | 3 | ng/L | 2024-11-13 |
| Town of Gilbert | PFBS | 13.2 | ng/L | 2024-10-21 |
| City of Avondale | PFPEA | 6.9 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFOA | 13.5 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFHXA | 7.5 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFOS | 10.6 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFHXS | 9.4 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFHPA | 3.7 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFBS | 7.2 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFPEA | 8.7 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFHXS | 6 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFBS | 13.2 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFHXA | 7.8 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFOA | 8.1 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFOS | 11.7 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFBA | 5.2 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFPEA | 9.3 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFBS | 10.9 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFOS | 6 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFOA | 5.3 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFHXS | 3.3 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFHXA | 7.9 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFBS | 9.8 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFPEA | 17.2 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFBS | 15.6 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFOS | 4.2 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFOA | 7.1 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFHXA | 12.9 | ng/L | 2024-10-14 |
| City of Avondale | PFBA | 6.5 | ng/L | 2024-10-14 |
| Lago Del Oro Water Company | PFPEA | 6.5 | ng/L | 2024-10-09 |
| Lago Del Oro Water Company | PFHXA | 4.1 | ng/L | 2024-10-09 |
| City of Glendale | PFBS | 8 | ng/L | 2024-09-09 |
| City of Glendale | PFBS | 4.2 | ng/L | 2024-09-09 |
| City of Tucson | PFBA | 8.1 | ng/L | 2024-09-05 |
| City of Safford | PFBS | 73.3 | ng/L | 2024-09-04 |
| City of Safford | PFBS | 6.5 | ng/L | 2024-09-04 |
| City of Safford | PFBS | 50.2 | ng/L | 2024-09-04 |
| City of Safford | PFBA | 5.3 | ng/L | 2024-09-04 |
| City of Safford | PFBS | 48.7 | ng/L | 2024-09-04 |
| City of Safford | PFBS | 144 | ng/L | 2024-09-04 |
| City of Safford | PFBA | 13.2 | ng/L | 2024-09-04 |
| City of Safford | PFBS | 26.7 | ng/L | 2024-09-04 |
| City of Flagstaff | PFBA | 6.1 | ng/L | 2024-08-29 |
| City of Mesa | PFBS | 4.7 | ng/L | 2024-08-14 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFBS | 8.7 | ng/L | 2024-08-13 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFBA | 19.2 | ng/L | 2024-08-13 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFHXS | 5.6 | ng/L | 2024-08-13 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFHXA | 16 | ng/L | 2024-08-13 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFPEA | 18.8 | ng/L | 2024-08-13 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFBS | 86.4 | ng/L | 2024-08-13 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFHPA | 7.7 | ng/L | 2024-08-13 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFBA | 19.9 | ng/L | 2024-08-13 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFPEA | 19.9 | ng/L | 2024-08-13 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFHXA | 17.3 | ng/L | 2024-08-13 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFHXS | 5.9 | ng/L | 2024-08-13 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFBS | 91.1 | ng/L | 2024-08-13 |
| Arizona Water CO - Pinal Valley | PFHPA | 8.3 | ng/L | 2024-08-13 |
| Town of Gilbert | PFBS | 15.3 | ng/L | 2024-08-06 |
| City of Avondale | PFBS | 7.7 | ng/L | 2024-07-16 |
| City of Glendale | PFBS | 11.7 | ng/L | 2024-07-15 |
| City of Glendale | PFBS | 5.3 | ng/L | 2024-07-15 |
| City of Tempe | PFOS | 20 | ng/L | 2024-07-11 |
| City of Tempe | PFBS | 7.6 | ng/L | 2024-07-11 |
| City of Tempe | PFHPA | 4.8 | ng/L | 2024-07-11 |
| City of Tempe | PFHXS | 11.4 | ng/L | 2024-07-11 |
| City of Tempe | PFPEA | 7.5 | ng/L | 2024-07-11 |
| City of Tempe | PFOA | 9.5 | ng/L | 2024-07-11 |
| City of Tempe | PFHXA | 9 | ng/L | 2024-07-11 |
| City of Tempe | PFBS | 5.1 | ng/L | 2024-07-11 |
| City of Tempe | PFOS | 5.1 | ng/L | 2024-07-11 |
| City of Tempe | PFOS | 7 | ng/L | 2024-07-10 |
| City of Tempe | PFHXS | 4.5 | ng/L | 2024-07-10 |
| City of Tempe | PFOA | 4 | ng/L | 2024-07-10 |
| City of Tempe | PFOS | 54.5 | ng/L | 2024-07-09 |
| City of Tempe | PFOA | 37.2 | ng/L | 2024-07-09 |
| City of Tempe | PFHXA | 22.5 | ng/L | 2024-07-09 |
| City of Tempe | PFHXS | 70.5 | ng/L | 2024-07-09 |
| City of Tempe | PFBA | 9.8 | ng/L | 2024-07-09 |
| City of Tempe | PFHPA | 7 | ng/L | 2024-07-09 |
| City of Tempe | PFPES | 8 | ng/L | 2024-07-09 |
| City of Tempe | PFBS | 25.7 | ng/L | 2024-07-09 |
| City of Tempe | PFPEA | 14.4 | ng/L | 2024-07-09 |
| City of Tempe | PFPEA | 3.3 | ng/L | 2024-07-09 |
| City of Tempe | PFOA | 8 | ng/L | 2024-07-09 |
| City of Tempe | PFOS | 24.2 | ng/L | 2024-07-09 |
| City of Tempe | PFHXS | 6 | ng/L | 2024-07-09 |
| City of Tempe | PFBS | 3.8 | ng/L | 2024-07-09 |
| City of Tempe | PFHXA | 3.2 | ng/L | 2024-07-09 |
| City of Glendale | PFBS | 6.5 | ng/L | 2024-06-27 |
| City of Glendale | PFBS | 7.6 | ng/L | 2024-06-19 |
| City of Mesa | PFHXA | 3.2 | ng/L | 2024-06-11 |
| City of Mesa | PFHXS | 8.3 | ng/L | 2024-06-11 |
| Goodyear Water Department | PFBS | 3.3 | ng/L | 2024-06-07 |
| Goodyear Water Department | PFHXS | 6.1 | ng/L | 2024-06-07 |
| Goodyear Water Department | PFNA | 4.3 | ng/L | 2024-06-07 |
| Goodyear Water Department | PFOS | 7.9 | ng/L | 2024-06-07 |
| Goodyear Water Department | PFOA | 4.8 | ng/L | 2024-06-07 |
| Metropolitan Dwid | PFBS | 4.2 | ng/L | 2024-06-04 |
| Metropolitan Dwid | PFHXS | 3.9 | ng/L | 2024-06-04 |
| Metropolitan Dwid | PFBS | 4.5 | ng/L | 2024-06-04 |
| Us Army Fort Huachuca | PFHXA | 3.6 | ng/L | 2024-05-22 |
| Us Army Fort Huachuca | PFOA | 6.2 | ng/L | 2024-05-22 |
| Us Army Fort Huachuca | PFOS | 5.9 | ng/L | 2024-05-22 |
| Us Army Fort Huachuca | PFHXS | 7.8 | ng/L | 2024-05-22 |
| Us Army Fort Huachuca | PFPEA | 4.5 | ng/L | 2024-05-22 |
| Us Army Fort Huachuca | PFHXS | 11.2 | ng/L | 2024-05-22 |
| Us Army Fort Huachuca | PFHXA | 3.8 | ng/L | 2024-05-22 |
| Us Army Fort Huachuca | PFHXA | 3.3 | ng/L | 2024-05-22 |
| Us Army Fort Huachuca | PFPEA | 4 | ng/L | 2024-05-22 |
| Us Army Fort Huachuca | PFPEA | 3.9 | ng/L | 2024-05-22 |
| Us Army Fort Huachuca | PFHXA | 3.1 | ng/L | 2024-05-22 |
| Us Army Fort Huachuca | PFPEA | 3 | ng/L | 2024-05-22 |
| Town of Gilbert | PFBS | 3.6 | ng/L | 2024-05-14 |
| Town of Gilbert | PFPEA | 6.2 | ng/L | 2024-05-14 |
| Town of Gilbert | PFOS | 9.8 | ng/L | 2024-05-14 |
| Town of Gilbert | PFOA | 6.5 | ng/L | 2024-05-14 |
| Town of Gilbert | PFHXA | 4.4 | ng/L | 2024-05-14 |
| Town of Gilbert | PFBA | 5 | ng/L | 2024-05-14 |
| Town of Gilbert | PFBS | 12.9 | ng/L | 2024-05-14 |
| Town of Gilbert | PFBA | 5.8 | ng/L | 2024-05-07 |
| Town of Gilbert | PFBS | 18.1 | ng/L | 2024-05-07 |
| City of Avondale | PFBS | 8.1 | ng/L | 2024-04-22 |
| City of Chandler | PFBS | 12 | ng/L | 2024-04-18 |
| City of Avondale | PFOA | 10.9 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFHXA | 5.8 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFBS | 6.3 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFHPA | 3.2 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFHXS | 8.4 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFPEA | 5.4 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFOS | 9.9 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFPEA | 7.5 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFBS | 11 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFHXA | 6.3 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFOA | 5.3 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFOS | 5.9 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFHXA | 6.6 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFBS | 9.5 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFOA | 4.2 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFOS | 5 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFPEA | 7.6 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFPEA | 14.3 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFOA | 6 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFBS | 13.7 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFHXA | 11.2 | ng/L | 2024-04-17 |
| City of Avondale | PFBA | 5.4 | ng/L | 2024-04-17 |
| Liberty Water Lpsco | PFHXS | 8.3 | ng/L | 2024-04-16 |
| Liberty Water Lpsco | PFHXA | 3 | ng/L | 2024-04-16 |
| Goodyear Water Department | PFBS | 5.6 | ng/L | 2024-04-09 |
| Liberty Water Lpsco | PFOA | 6.7 | ng/L | 2024-04-03 |
| Liberty Water Lpsco | PFHXA | 9.1 | ng/L | 2024-04-03 |
| Liberty Water Lpsco | PFOS | 7.5 | ng/L | 2024-04-03 |
| Liberty Water Lpsco | PFHXS | 8.7 | ng/L | 2024-04-03 |
| Liberty Water Lpsco | PFHPA | 3.4 | ng/L | 2024-04-03 |
| Liberty Water Lpsco | PFBS | 4.8 | ng/L | 2024-04-03 |
| Liberty Water Lpsco | PFPEA | 9.6 | ng/L | 2024-04-03 |
| City of Tempe | PFBS | 6.8 | ng/L | 2024-04-02 |
| City of Tempe | PFBS | 6.5 | ng/L | 2024-04-02 |
| Liberty Water Lpsco | PFHXS | 5 | ng/L | 2024-03-20 |
| Liberty Water Lpsco | PFOA | 4.1 | ng/L | 2024-03-20 |
| Liberty Water Lpsco | PFBS | 5.8 | ng/L | 2024-03-20 |
| Liberty Water Lpsco | PFHPA | 3.7 | ng/L | 2024-03-20 |
| Liberty Water Lpsco | PFHXS | 8 | ng/L | 2024-03-20 |
| Liberty Water Lpsco | PFOS | 12.4 | ng/L | 2024-03-20 |
| Liberty Water Lpsco | PFOA | 10.2 | ng/L | 2024-03-20 |
| Liberty Water Lpsco | PFHXA | 8 | ng/L | 2024-03-20 |
| Liberty Water Lpsco | PFPEA | 12.5 | ng/L | 2024-03-20 |
| Liberty Water Lpsco | PFOS | 12 | ng/L | 2024-03-20 |
| Liberty Water Lpsco | PFHXA | 4 | ng/L | 2024-03-20 |
| Liberty Water Lpsco | PFPEA | 9.7 | ng/L | 2024-03-20 |
| Liberty Water Lpsco | PFBA | 10 | ng/L | 2024-03-20 |
| Liberty Water Lpsco | PFHXS | 8.2 | ng/L | 2024-03-20 |
| Liberty Water Lpsco | PFBS | 5.3 | ng/L | 2024-03-20 |
| Liberty Water Lpsco | PFHXS | 4.1 | ng/L | 2024-03-20 |
| Liberty Water Lpsco | PFOS | 5 | ng/L | 2024-03-20 |
| Arizona Water CO - Sedona | PFHXA | 10 | ng/L | 2024-03-12 |
| Arizona Water CO - Sedona | PFPEA | 10.3 | ng/L | 2024-03-12 |
| Arizona Water CO - Sedona | PFOS | 4.4 | ng/L | 2024-03-12 |
| Arizona Water CO - Sedona | PFHXS | 5.6 | ng/L | 2024-03-12 |
| Arizona Water CO - Sedona | PFBS | 19.1 | ng/L | 2024-03-12 |
| Arizona Water CO - Sedona | PFHPA | 4.8 | ng/L | 2024-03-12 |
| Arizona Water CO - Sedona | PFOA | 9.4 | ng/L | 2024-03-12 |
| City of Safford | PFBS | 68.7 | ng/L | 2024-03-11 |
| City of Safford | PFBS | 6.4 | ng/L | 2024-03-11 |
| City of Safford | PFBS | 53 | ng/L | 2024-03-11 |
| City of Safford | PFBS | 53.9 | ng/L | 2024-03-11 |
| City of Safford | PFBA | 12.3 | ng/L | 2024-03-11 |
| City of Safford | PFBS | 136 | ng/L | 2024-03-11 |
| City of Safford | PFBS | 34 | ng/L | 2024-03-11 |
| City of El Mirage | PFPEA | 9.9 | ng/L | 2024-03-06 |
| City of El Mirage | PFBS | 8.6 | ng/L | 2024-03-06 |
| City of El Mirage | PFHXA | 5.6 | ng/L | 2024-03-06 |
| Florence Water Company | PFBS | 5.1 | ng/L | 2024-03-05 |
| City of Tempe | PFBS | 11.7 | ng/L | 2024-02-26 |
| Goodyear Water Department | PFPEA | 3.7 | ng/L | 2024-01-26 |
| Bermuda Water Company Inc | PFBS | 4.4 | ng/L | 2024-01-17 |
| Bermuda Water Company Inc | PFPEA | 4.2 | ng/L | 2024-01-17 |
| City of Chandler | PFPEA | 5.3 | ng/L | 2024-01-11 |
| City of Chandler | PFHXA | 3.5 | ng/L | 2024-01-11 |
| City of Chandler | PFBS | 5.2 | ng/L | 2024-01-11 |
| Town of Payson | PFBS | 5.3 | ng/L | 2024-01-02 |
| City of Chandler | PFBS | 5.3 | ng/L | 2024-01-02 |
| City of Tempe | PFBS | 4.1 | ng/L | 2024-01-02 |
| City of Tempe | PFBS | 8.3 | ng/L | 2024-01-02 |
| Town of Payson | PFOS | 17.1 | ng/L | 2023-12-18 |
| Town of Payson | PFHXS | 8.8 | ng/L | 2023-12-18 |
| Town of Payson | PFHPA | 4.3 | ng/L | 2023-12-18 |
| Town of Payson | PFBS | 15.3 | ng/L | 2023-12-18 |
| Town of Payson | PFOA | 31.8 | ng/L | 2023-12-18 |
| Town of Payson | PFBA | 25.5 | ng/L | 2023-12-18 |
| Town of Payson | PFDA | 3.4 | ng/L | 2023-12-18 |
| Town of Payson | PFPEA | 28.3 | ng/L | 2023-12-18 |
| Town of Payson | PFHXA | 18.4 | ng/L | 2023-12-18 |
| Bella Vista City Water System | PFPEA | 3.5 | ng/L | 2023-12-13 |
| Town of Payson | PFBS | 3.8 | ng/L | 2023-12-11 |
| Town of Payson | PFHXA | 3.2 | ng/L | 2023-12-11 |
| Town of Payson | PFPEA | 4.1 | ng/L | 2023-12-11 |
| Town of Payson | PFPEA | 4.3 | ng/L | 2023-11-27 |
| Town of Payson | PFBA | 5.1 | ng/L | 2023-11-27 |
| Town of Payson | PFHXA | 6.6 | ng/L | 2023-11-27 |
| Town of Payson | PFOA | 9.3 | ng/L | 2023-11-27 |
| Town of Payson | PFOS | 7.4 | ng/L | 2023-11-27 |
| Town of Payson | PFHPA | 3.2 | ng/L | 2023-11-27 |
| Town of Payson | PFBS | 15.3 | ng/L | 2023-11-27 |
| Town of Payson | PFHXA | 13.8 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFBA | 28 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFPEA | 19.5 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFHPA | 3.9 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFDA | 3.5 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFOS | 25.8 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFOA | 30.4 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFHXS | 11.1 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFBS | 21.8 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFBS | 11.2 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFHXS | 9.1 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFOS | 12.6 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFPEA | 12.5 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFOA | 19.2 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFHXA | 8.8 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFBA | 8.8 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFHXA | 33.4 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFBS | 54.8 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFHPA | 7.5 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFHXS | 22.7 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFOS | 33.8 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFOA | 40.9 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFBA | 29.8 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | PFPEA | 48.2 | ng/L | 2023-11-16 |
