PFAS en el agua potable de Connecticut
Esta página reúne las detecciones de PFAS reportadas por sistemas públicos de agua en Connecticut bajo el Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR) del EPA. Los datos solo cubren los sistemas del estado que participaron en la ronda UCMR correspondiente.
El sitio reporta los registros tal como EPA los publica. Cuando un compuesto tiene un proposed MCL, las detecciones que superan ese nivel se contabilizan en la página de cada compuesto. Aquí mostramos el conteo por compuesto en el estado y la lista de detecciones individuales con el nivel original.
Resumen
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Detecciones registradas | 378 |
| Sistemas con detecciones | 29 |
| Compuestos detectados | 9 |
Compuestos detectados
| Compuesto | Detecciones |
|---|---|
| PFOA | 115 |
| PFOS | 65 |
| PFPeA | 50 |
| PFBS | 50 |
| PFHxA | 49 |
| PFHxS | 21 |
| PFBA | 18 |
| PFHpA | 9 |
| ADONA | 1 |
Detecciones
| Sistema | Compuesto | Nivel | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Aquarion-Stamford | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2025-12-02 |
| Aquarion-Stamford | PFOA | 4.3 | ng/L | 2025-12-02 |
| Aquarion-Stamford | PFHXA | 3 | ng/L | 2025-12-02 |
| Aquarion-Valley | PFOA | 4.7 | ng/L | 2025-11-03 |
| Aquarion-Valley | PFOS | 4.4 | ng/L | 2025-11-03 |
| Aquarion-Valley | PFBS | 3.4 | ng/L | 2025-11-03 |
| Aquarion-Valley | PFHXA | 3.2 | ng/L | 2025-11-03 |
| Aquarion-Valley | PFPEA | 4.1 | ng/L | 2025-11-03 |
| Aquarion-Mystic | PFBS | 4 | ng/L | 2025-10-20 |
| Danbury Water Department | PFOA | 5 | ng/L | 2025-09-17 |
| Danbury Water Department | PFHXA | 3.6 | ng/L | 2025-09-17 |
| Danbury Water Department | PFPEA | 3.4 | ng/L | 2025-09-17 |
| Danbury Water Department | PFOA | 4.4 | ng/L | 2025-09-17 |
| Danbury Water Department | PFBS | 4.3 | ng/L | 2025-09-17 |
| Aquarion-Stamford | PFOA | 4.2 | ng/L | 2025-09-10 |
| Aquarion-Greenwich | PFOA | 4 | ng/L | 2025-08-06 |
| Aquarion-Greenwich | PFOA | 4.7 | ng/L | 2025-08-06 |
| Aquarion-Greenwich | PFOA | 4.6 | ng/L | 2025-08-05 |
| Aquarion-Greenwich | PFHXA | 3.1 | ng/L | 2025-08-05 |
| Wallingford Water Department | PFBS | 4 | ng/L | 2025-07-22 |
| Wallingford Water Department | PFHXS | 10.7 | ng/L | 2025-07-22 |
| Wallingford Water Department | PFOS | 13.9 | ng/L | 2025-07-22 |
| Ctwc - Northern Reg-Western System | PFBS | 3 | ng/L | 2025-07-01 |
| Ctwc - Northern Reg-Western System | PFHXS | 3 | ng/L | 2025-07-01 |
| Ctwc - Northern Reg-Western System | PFOS | 6 | ng/L | 2025-07-01 |
| Ctwc - Northern Reg-Western System | PFOA | 8 | ng/L | 2025-07-01 |
| Ctwc - Northern Reg-Western System | PFOA | 6 | ng/L | 2025-07-01 |
| Ctwc - Northern Reg-Western System | PFPEA | 3 | ng/L | 2025-07-01 |
| Ctwc - Northern Reg-Western System | PFHXA | 3 | ng/L | 2025-07-01 |
| Ctwc - Northern Reg-Western System | PFBA | 5 | ng/L | 2025-07-01 |
| Danbury Water Department | PFOA | 4.4 | ng/L | 2025-06-11 |
| Danbury Water Department | PFOA | 4.2 | ng/L | 2025-06-11 |
| Danbury Water Department | PFBS | 4 | ng/L | 2025-06-11 |
| Aquarion-Valley | PFOA | 6.5 | ng/L | 2025-05-07 |
| Aquarion-Greenwich | PFHXA | 4 | ng/L | 2025-04-08 |
| Aquarion-Greenwich | PFOA | 5.1 | ng/L | 2025-04-08 |
| Aquarion-Greenwich | PFPEA | 3.8 | ng/L | 2025-04-08 |
| Aquarion-Greenwich | PFOA | 5.3 | ng/L | 2025-04-07 |
| Aquarion-Greenwich | PFOS | 4 | ng/L | 2025-04-07 |
| Aquarion-Greenwich | PFOS | 4.1 | ng/L | 2025-04-07 |
| Aquarion-Greenwich | PFOA | 5.3 | ng/L | 2025-04-07 |
| Aquarion-Greenwich | PFHXA | 3 | ng/L | 2025-04-07 |
| Danbury Water Department | PFOA | 4.1 | ng/L | 2025-03-18 |
| Danbury Water Department | PFBS | 4.3 | ng/L | 2025-03-18 |
| Aquarion-Stamford | PFOA | 4.2 | ng/L | 2025-03-05 |
| Aquarion-Valley | PFHXA | 4.9 | ng/L | 2025-02-05 |
| Aquarion-Valley | PFOA | 8.1 | ng/L | 2025-02-05 |
| Aquarion-Valley | PFOS | 6.9 | ng/L | 2025-02-05 |
| Aquarion-Valley | PFBS | 4.6 | ng/L | 2025-02-05 |
| Aquarion-Valley | PFPEA | 6.8 | ng/L | 2025-02-05 |
| Aquarion-Valley | PFHPA | 3.6 | ng/L | 2025-02-05 |
| Avon Water CO | PFBS | 3 | ng/L | 2025-01-09 |
| Avon Water CO | PFOS | 8 | ng/L | 2025-01-09 |
| Avon Water CO | PFOA | 7 | ng/L | 2025-01-09 |
| Avon Water CO | PFHXA | 4 | ng/L | 2025-01-09 |
| Aquarion-Greenwich | PFPEA | 3.7 | ng/L | 2025-01-07 |
| Aquarion-Greenwich | PFHXA | 3.7 | ng/L | 2025-01-07 |
| Aquarion-Greenwich | PFOA | 5.6 | ng/L | 2025-01-07 |
| Aquarion-Greenwich | PFOA | 5.2 | ng/L | 2025-01-06 |
| Aquarion-Greenwich | PFHXA | 3.1 | ng/L | 2025-01-06 |
| Aquarion-Greenwich | PFOA | 4.5 | ng/L | 2025-01-06 |
| Aquarion-Simsbury Regional | PFHXS | 3.1 | ng/L | 2025-01-06 |
| Avon Water CO | PFBS | 3 | ng/L | 2024-12-12 |
| Avon Water CO | PFOA | 5 | ng/L | 2024-12-12 |
| Avon Water CO | PFOS | 5 | ng/L | 2024-12-12 |
| Danbury Water Department | PFPEA | 3.3 | ng/L | 2024-12-10 |
| Danbury Water Department | PFHXA | 3.3 | ng/L | 2024-12-10 |
| Danbury Water Department | PFOA | 4.9 | ng/L | 2024-12-10 |
| Danbury Water Department | PFOA | 5.4 | ng/L | 2024-12-10 |
| Danbury Water Department | PFBS | 3.5 | ng/L | 2024-12-10 |
| Danbury Water Department | PFPEA | 3.2 | ng/L | 2024-12-10 |
| Ctwc - Northern Reg-Western System | PFOA | 4 | ng/L | 2024-12-06 |
| Aquarion-Valley | PFPEA | 4.7 | ng/L | 2024-11-05 |
| Aquarion-Valley | PFOS | 4.2 | ng/L | 2024-11-05 |
| Aquarion-Valley | PFOA | 4.5 | ng/L | 2024-11-05 |
| Aquarion-Valley | PFHXA | 3.4 | ng/L | 2024-11-05 |
| Aquarion-Valley | PFOA | 4.1 | ng/L | 2024-11-05 |
| Aquarion-Valley | PFBS | 3.4 | ng/L | 2024-11-05 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFOS | 9 | ng/L | 2024-10-15 |
| Aquarion-Greenwich | PFOA | 4.4 | ng/L | 2024-10-08 |
| Aquarion-Greenwich | PFHXA | 3 | ng/L | 2024-10-07 |
| Aquarion-Greenwich | PFOA | 5.2 | ng/L | 2024-10-07 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFPEA | 3 | ng/L | 2024-09-23 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFBA | 7 | ng/L | 2024-09-23 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFHXA | 3 | ng/L | 2024-09-23 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFOA | 6 | ng/L | 2024-09-23 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFOS | 8 | ng/L | 2024-09-23 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFOA | 5 | ng/L | 2024-09-23 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFHXA | 4 | ng/L | 2024-09-23 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFPEA | 4 | ng/L | 2024-09-23 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFBS | 4 | ng/L | 2024-09-23 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFOS | 5 | ng/L | 2024-09-23 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFOA | 5 | ng/L | 2024-09-23 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFHXS | 4 | ng/L | 2024-09-23 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFOS | 12 | ng/L | 2024-09-23 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFOA | 4 | ng/L | 2024-09-23 |
| Aquarion-New Canaan | PFOA | 4.5 | ng/L | 2024-09-12 |
| Norwalk First Taxing District | PFPEA | 3 | ng/L | 2024-09-10 |
| Norwalk First Taxing District | PFOA | 4.1 | ng/L | 2024-09-10 |
| Ctwc - Northern Reg-Western System | PFOA | 4 | ng/L | 2024-09-04 |
| Norwalk First Taxing District | PFOA | 4.2 | ng/L | 2024-08-14 |
| Ctwc - Northern Reg-Western System | PFOA | 5 | ng/L | 2024-07-26 |
| Ctwc - Northern Reg-Western System | PFOS | 5 | ng/L | 2024-07-26 |
| Ctwc - Northern Reg-Western System | PFOS | 4 | ng/L | 2024-07-23 |
| Ctwc - Northern Reg-Western System | PFOA | 5 | ng/L | 2024-07-23 |
| Ctwc - Northern Reg-Western System | PFPEA | 3 | ng/L | 2024-07-23 |
| Ctwc - Northern Reg-Western System | PFOA | 5 | ng/L | 2024-07-23 |
| Manchester Water Department | PFOA | 6.9 | ng/L | 2024-07-23 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFBA | 6 | ng/L | 2024-07-22 |
| Manchester Water Department | PFOA | 4.1 | ng/L | 2024-07-22 |
| Manchester Water Department | PFOS | 6.1 | ng/L | 2024-07-22 |
| Manchester Water Department | PFOA | 8.9 | ng/L | 2024-07-22 |
| Manchester Water Department | PFHXA | 3.2 | ng/L | 2024-07-22 |
| Aquarion-Simsbury Regional | PFOA | 4.1 | ng/L | 2024-07-02 |
| Aquarion-Simsbury Regional | PFHXS | 3.2 | ng/L | 2024-07-02 |
| Aquarion-Simsbury Regional | PFHXS | 3.7 | ng/L | 2024-07-02 |
| Aquarion-Simsbury Regional | PFOA | 4.4 | ng/L | 2024-07-02 |
| Aquarion-Simsbury Regional | PFOS | 4.3 | ng/L | 2024-07-02 |
| Aquarion-Simsbury Regional | ADONA | 8.1 | ng/L | 2024-07-02 |
| Norwalk First Taxing District | PFPEA | 5.4 | ng/L | 2024-06-25 |
| Norwalk First Taxing District | PFOA | 9.5 | ng/L | 2024-06-25 |
| Norwalk First Taxing District | PFHXA | 4.8 | ng/L | 2024-06-25 |
| Norwalk First Taxing District | PFHXS | 4.2 | ng/L | 2024-06-25 |
| Norwalk First Taxing District | PFOS | 11.2 | ng/L | 2024-06-25 |
| Norwalk First Taxing District | PFBS | 6.4 | ng/L | 2024-06-25 |
| Avon Water CO | PFHXA | 3 | ng/L | 2024-06-18 |
| Avon Water CO | PFOA | 7 | ng/L | 2024-06-18 |
| Avon Water CO | PFBS | 3 | ng/L | 2024-06-18 |
| Avon Water CO | PFOS | 8 | ng/L | 2024-06-18 |
| Avon Water CO | PFBS | 3 | ng/L | 2024-06-18 |
| Avon Water CO | PFOA | 4 | ng/L | 2024-06-18 |
| Avon Water CO | PFOS | 4 | ng/L | 2024-06-18 |
| Avon Water CO | PFOA | 5 | ng/L | 2024-06-18 |
| Regional Water Authority | PFOA | 4.3 | ng/L | 2024-06-11 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFOA | 5 | ng/L | 2024-06-10 |
| Aquarion-New Canaan | PFOA | 5.6 | ng/L | 2024-06-06 |
| Aquarion-New Canaan | PFHXA | 3.4 | ng/L | 2024-06-06 |
| Aquarion-New Canaan | PFPEA | 3 | ng/L | 2024-06-06 |
| East Lyme Water & Sewer Commission | PFPEA | 5.6 | ng/L | 2024-05-22 |
| East Lyme Water & Sewer Commission | PFOS | 6.7 | ng/L | 2024-05-22 |
| East Lyme Water & Sewer Commission | PFOA | 8 | ng/L | 2024-05-22 |
| East Lyme Water & Sewer Commission | PFBS | 3 | ng/L | 2024-05-22 |
| East Lyme Water & Sewer Commission | PFHXA | 5.1 | ng/L | 2024-05-22 |
| East Lyme Water & Sewer Commission | PFPEA | 5.1 | ng/L | 2024-05-22 |
| East Lyme Water & Sewer Commission | PFHXA | 4.1 | ng/L | 2024-05-22 |
| East Lyme Water & Sewer Commission | PFHPA | 3 | ng/L | 2024-05-22 |
| East Lyme Water & Sewer Commission | PFOS | 5 | ng/L | 2024-05-22 |
| East Lyme Water & Sewer Commission | PFOA | 5.1 | ng/L | 2024-05-22 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFBS | 3.4 | ng/L | 2024-05-13 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFHXA | 9.7 | ng/L | 2024-05-13 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFPEA | 19.1 | ng/L | 2024-05-13 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFBA | 6.5 | ng/L | 2024-05-13 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFHPA | 3.3 | ng/L | 2024-05-13 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFOA | 6.6 | ng/L | 2024-05-13 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFPEA | 6.2 | ng/L | 2024-05-13 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFBS | 4.3 | ng/L | 2024-05-13 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFOS | 5.2 | ng/L | 2024-05-13 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFOA | 4.9 | ng/L | 2024-05-13 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFHXA | 5.4 | ng/L | 2024-05-13 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFHXA | 3 | ng/L | 2024-05-13 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFOA | 4.2 | ng/L | 2024-05-13 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFBS | 5.4 | ng/L | 2024-05-13 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2024-05-13 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFBS | 3.2 | ng/L | 2024-05-07 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFOA | 4.2 | ng/L | 2024-05-07 |
| Manchester Water Department | PFBS | 5.3 | ng/L | 2024-04-24 |
| Manchester Water Department | PFOA | 6 | ng/L | 2024-04-24 |
| Manchester Water Department | PFHXA | 3.8 | ng/L | 2024-04-24 |
| Manchester Water Department | PFHXS | 3.8 | ng/L | 2024-04-24 |
| Manchester Water Department | PFPEA | 4.1 | ng/L | 2024-04-24 |
| Manchester Water Department | PFOA | 5.5 | ng/L | 2024-04-24 |
| Manchester Water Department | PFOA | 4.1 | ng/L | 2024-04-23 |
| Manchester Water Department | PFOS | 16 | ng/L | 2024-04-23 |
| Manchester Water Department | PFOA | 13 | ng/L | 2024-04-23 |
| Manchester Water Department | PFHXA | 4.7 | ng/L | 2024-04-23 |
| Manchester Water Department | PFPEA | 4.7 | ng/L | 2024-04-23 |
| Manchester Water Department | PFHXS | 3.6 | ng/L | 2024-04-23 |
| Manchester Water Department | PFHPA | 3.5 | ng/L | 2024-04-23 |
| Manchester Water Department | PFBS | 15 | ng/L | 2024-04-23 |
| Manchester Water Department | PFBS | 3.9 | ng/L | 2024-04-23 |
| Manchester Water Department | PFOA | 10 | ng/L | 2024-04-23 |
| Manchester Water Department | PFHXA | 3 | ng/L | 2024-04-23 |
| Manchester Water Department | PFOS | 7.5 | ng/L | 2024-04-23 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFBS | 5 | ng/L | 2024-04-11 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFOA | 4 | ng/L | 2024-04-11 |
| Meriden Water Division | PFBS | 3.1 | ng/L | 2024-04-02 |
| Meriden Water Division | PFBA | 5 | ng/L | 2024-04-02 |
| Meriden Water Division | PFOS | 7.9 | ng/L | 2024-04-02 |
| Meriden Water Division | PFOA | 4.5 | ng/L | 2024-04-02 |
| Norwalk First Taxing District | PFHXA | 3.1 | ng/L | 2024-04-02 |
| Norwalk First Taxing District | PFOA | 7.9 | ng/L | 2024-04-02 |
| Norwalk First Taxing District | PFOS | 8.9 | ng/L | 2024-04-02 |
| Norwalk First Taxing District | PFHXS | 3.5 | ng/L | 2024-04-02 |
| Norwalk First Taxing District | PFBS | 6.4 | ng/L | 2024-04-02 |
| Norwalk First Taxing District | PFPEA | 4.5 | ng/L | 2024-04-02 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFPEA | 3 | ng/L | 2024-03-21 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFBA | 12 | ng/L | 2024-03-21 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFOA | 6 | ng/L | 2024-03-21 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFOS | 7 | ng/L | 2024-03-21 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFBS | 3 | ng/L | 2024-03-21 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFOS | 7 | ng/L | 2024-03-21 |
| Ctwc - Shoreline Region-Guilford System | PFOA | 5 | ng/L | 2024-03-21 |
| Regional Water Authority | PFOS | 4.3 | ng/L | 2024-03-19 |
| Regional Water Authority | PFOS | 4.6 | ng/L | 2024-03-18 |
| Regional Water Authority | PFOS | 10.7 | ng/L | 2024-03-18 |
| Regional Water Authority | PFOA | 7.1 | ng/L | 2024-03-18 |
| Regional Water Authority | PFBS | 3.5 | ng/L | 2024-03-18 |
| Regional Water Authority | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2024-03-18 |
| Bristol Water Department | PFOA | 4.1 | ng/L | 2024-03-13 |
| Ctwc - Northern Reg-Western System | PFOS | 4 | ng/L | 2024-03-13 |
| Ctwc - Northern Reg-Western System | PFOA | 5 | ng/L | 2024-03-13 |
| Manchester Water Department | PFOA | 6.1 | ng/L | 2024-02-21 |
| Aquarion-Eastern Fairfield County | PFOA | 4.2 | ng/L | 2024-02-20 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFHXA | 9.9 | ng/L | 2024-02-07 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFOA | 7.1 | ng/L | 2024-02-07 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFBA | 6.2 | ng/L | 2024-02-07 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFPEA | 18.5 | ng/L | 2024-02-07 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFHPA | 3.6 | ng/L | 2024-02-07 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFBS | 3.6 | ng/L | 2024-02-07 |
| Manchester Water Department | PFOA | 4.4 | ng/L | 2024-01-24 |
| Manchester Water Department | PFOA | 8.1 | ng/L | 2024-01-24 |
| Manchester Water Department | PFOS | 6 | ng/L | 2024-01-24 |
| Manchester Water Department | PFPEA | 3 | ng/L | 2024-01-24 |
| Manchester Water Department | PFHXA | 3.6 | ng/L | 2024-01-24 |
| Windham Water Works | PFHXA | 3.4 | ng/L | 2023-12-04 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFPEA | 3.4 | ng/L | 2023-11-29 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFOA | 5.2 | ng/L | 2023-11-29 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFHXA | 3.3 | ng/L | 2023-11-29 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFBS | 5.5 | ng/L | 2023-11-29 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFOA | 5.3 | ng/L | 2023-11-29 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFOS | 5.3 | ng/L | 2023-11-29 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFBS | 4.8 | ng/L | 2023-11-29 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFHXA | 5.8 | ng/L | 2023-11-29 |
| Aquarion-New Milford Regional | PFPEA | 6.7 | ng/L | 2023-11-29 |
| Regional Water Authority | PFOS | 4 | ng/L | 2023-11-27 |
| East Lyme Water & Sewer Commission | PFPEA | 3.5 | ng/L | 2023-11-14 |
| East Lyme Water & Sewer Commission | PFOS | 7.2 | ng/L | 2023-11-14 |
| East Lyme Water & Sewer Commission | PFOA | 9.2 | ng/L | 2023-11-14 |
| East Lyme Water & Sewer Commission | PFHXA | 5.4 | ng/L | 2023-11-14 |
| East Lyme Water & Sewer Commission | PFPEA | 5.5 | ng/L | 2023-11-14 |
| East Lyme Water & Sewer Commission | PFBS | 4.8 | ng/L | 2023-11-14 |
| East Lyme Water & Sewer Commission | PFOA | 4.5 | ng/L | 2023-11-14 |
| East Lyme Water & Sewer Commission | PFOS | 5.8 | ng/L | 2023-11-14 |
| Norwich Public Utilities | PFOA | 4.3 | ng/L | 2023-11-14 |
| Norwich Public Utilities | PFBS | 6 | ng/L | 2023-11-14 |
| Norwich Public Utilities | PFOS | 6 | ng/L | 2023-11-14 |
| Norwich Public Utilities | PFPEA | 3.9 | ng/L | 2023-11-14 |
| Norwich Public Utilities | PFBS | 5.2 | ng/L | 2023-11-14 |
| Norwich Public Utilities | PFHXS | 12.5 | ng/L | 2023-11-14 |
| Norwich Public Utilities | PFOS | 16.2 | ng/L | 2023-11-14 |
| Norwich Public Utilities | PFOA | 6.7 | ng/L | 2023-11-14 |
| Norwalk First Taxing District | PFOA | 4.3 | ng/L | 2023-11-01 |
| Southington Water Department | PFHXA | 4 | ng/L | 2023-10-25 |
| Southington Water Department | PFPEA | 4 | ng/L | 2023-10-25 |
| Southington Water Department | PFBS | 4 | ng/L | 2023-10-25 |
| Southington Water Department | PFOA | 8 | ng/L | 2023-10-25 |
| Southington Water Department | PFOS | 5 | ng/L | 2023-10-25 |
| Southington Water Department | PFPEA | 3 | ng/L | 2023-10-25 |
| Southington Water Department | PFOA | 4 | ng/L | 2023-10-25 |
| Southington Water Department | PFBS | 3 | ng/L | 2023-10-25 |
| Southington Water Department | PFOS | 4 | ng/L | 2023-10-25 |
| Southington Water Department | PFOA | 4 | ng/L | 2023-10-25 |
| Southington Water Department | PFOA | 5 | ng/L | 2023-10-25 |
| Southington Water Department | PFOS | 6 | ng/L | 2023-10-25 |
| Cromwell Fire District Water Department | PFHXS | 4.2 | ng/L | 2023-10-24 |
| Manchester Water Department | PFHXA | 3.5 | ng/L | 2023-10-17 |
| Manchester Water Department | PFPEA | 3.7 | ng/L | 2023-10-17 |
| Manchester Water Department | PFBS | 3.9 | ng/L | 2023-10-17 |
| Manchester Water Department | PFHXS | 3.1 | ng/L | 2023-10-17 |
| Manchester Water Department | PFOA | 5.3 | ng/L | 2023-10-17 |
| Manchester Water Department | PFOS | 16 | ng/L | 2023-10-17 |
| Manchester Water Department | PFHXA | 4.3 | ng/L | 2023-10-17 |
| Manchester Water Department | PFHPA | 3.1 | ng/L | 2023-10-17 |
| Manchester Water Department | PFOA | 12 | ng/L | 2023-10-17 |
| Manchester Water Department | PFHXS | 3.3 | ng/L | 2023-10-17 |
| Manchester Water Department | PFBS | 13 | ng/L | 2023-10-17 |
| Manchester Water Department | PFPEA | 4.6 | ng/L | 2023-10-17 |
| Manchester Water Department | PFHXA | 3.1 | ng/L | 2023-10-17 |
| Manchester Water Department | PFOA | 7.8 | ng/L | 2023-10-17 |
| Manchester Water Department | PFOS | 6.1 | ng/L | 2023-10-17 |
| Aquarion-Darien | PFOA | 4.1 | ng/L | 2023-10-12 |
| Aquarion-Darien | PFPEA | 3 | ng/L | 2023-10-12 |
| Aquarion-Darien | PFOA | 4.7 | ng/L | 2023-10-12 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFPEA | 3.6 | ng/L | 2023-10-10 |
| Meriden Water Division | PFHXA | 5.8 | ng/L | 2023-10-05 |
| Meriden Water Division | PFOA | 6.1 | ng/L | 2023-10-05 |
| Meriden Water Division | PFOS | 9.5 | ng/L | 2023-10-05 |
| Meriden Water Division | PFHXS | 4 | ng/L | 2023-10-05 |
| Meriden Water Division | PFBS | 3.7 | ng/L | 2023-10-05 |
| Meriden Water Division | PFPEA | 4.8 | ng/L | 2023-10-05 |
| Meriden Water Division | PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-10-05 |
| Meriden Water Division | PFOS | 7.4 | ng/L | 2023-10-05 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFHPA | 3.5 | ng/L | 2023-09-27 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFOA | 7.4 | ng/L | 2023-09-27 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFHXA | 9.2 | ng/L | 2023-09-27 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFBA | 6.3 | ng/L | 2023-09-27 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFBS | 3.6 | ng/L | 2023-09-27 |
| Mashantucket Pequot Water System | PFPEA | 18.2 | ng/L | 2023-09-27 |
| University of Connecticut - Main Campus | PFBA | 5 | ng/L | 2023-09-27 |
| University of Connecticut - Main Campus | PFOS | 5 | ng/L | 2023-09-25 |
| Bristol Water Department | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2023-09-20 |
| Bristol Water Department | PFOA | 4.1 | ng/L | 2023-09-20 |
| Regional Water Authority | PFOA | 6.3 | ng/L | 2023-09-20 |
| Regional Water Authority | PFBS | 3.4 | ng/L | 2023-09-20 |
| Regional Water Authority | PFOS | 8.1 | ng/L | 2023-09-20 |
| Ctwc - Unionville System | PFOS | 6 | ng/L | 2023-09-19 |
| Ctwc - Unionville System | PFHXA | 4 | ng/L | 2023-09-19 |
| Ctwc - Unionville System | PFOA | 6 | ng/L | 2023-09-19 |
| Ctwc - Unionville System | PFHXS | 3 | ng/L | 2023-09-19 |
| Ctwc - Unionville System | PFPEA | 4 | ng/L | 2023-09-19 |
| Ctwc - Unionville System | PFBA | 7 | ng/L | 2023-09-19 |
| Regional Water Authority | PFOS | 4 | ng/L | 2023-09-19 |
| Hazardville Water Company | PFBS | 4.8 | ng/L | 2023-09-18 |
| Hazardville Water Company | PFHXS | 7.8 | ng/L | 2023-09-18 |
| Hazardville Water Company | PFOS | 5 | ng/L | 2023-09-18 |
| Hazardville Water Company | PFOA | 8.6 | ng/L | 2023-09-18 |
| Hazardville Water Company | PFHXA | 3.9 | ng/L | 2023-09-18 |
| Hazardville Water Company | PFPEA | 3.2 | ng/L | 2023-09-18 |
| Hazardville Water Company | PFOA | 5.3 | ng/L | 2023-09-18 |
| Hazardville Water Company | PFBS | 3 | ng/L | 2023-09-18 |
| Regional Water Authority | PFOS | 4 | ng/L | 2023-09-18 |
| Regional Water Authority | PFOA | 5.2 | ng/L | 2023-09-18 |
| Regional Water Authority | PFBS | 3.2 | ng/L | 2023-09-18 |
| Aquarion-Plainville Regional | PFOA | 4.7 | ng/L | 2023-08-08 |
| Aquarion-Plainville Regional | PFBA | 6.4 | ng/L | 2023-08-08 |
| Aquarion-Plainville Regional | PFOS | 6.2 | ng/L | 2023-08-08 |
| Aquarion-Eastern Fairfield County | PFPEA | 6.7 | ng/L | 2023-07-24 |
| Aquarion-Eastern Fairfield County | PFBA | 5.7 | ng/L | 2023-07-24 |
| Aquarion-Eastern Fairfield County | PFOS | 5.9 | ng/L | 2023-07-24 |
| Aquarion-Eastern Fairfield County | PFHPA | 3.9 | ng/L | 2023-07-24 |
| Aquarion-Eastern Fairfield County | PFHXA | 7.4 | ng/L | 2023-07-24 |
| Aquarion-Eastern Fairfield County | PFOA | 10.9 | ng/L | 2023-07-24 |
| Aquarion-Eastern Fairfield County | PFOA | 8.1 | ng/L | 2023-07-24 |
| Aquarion-Eastern Fairfield County | PFPEA | 3.8 | ng/L | 2023-07-24 |
| Aquarion-Eastern Fairfield County | PFOS | 6.6 | ng/L | 2023-07-24 |
| Aquarion-Eastern Fairfield County | PFHXA | 3.9 | ng/L | 2023-07-24 |
| Aquarion-Eastern Fairfield County | PFBS | 4.1 | ng/L | 2023-07-24 |
| Aquarion-Eastern Fairfield County | PFBA | 7.3 | ng/L | 2023-07-24 |
| Aquarion-Eastern Fairfield County | PFBA | 7.6 | ng/L | 2023-07-24 |
| Aquarion-Darien | PFPEA | 3.3 | ng/L | 2023-07-19 |
| Aquarion-Darien | PFOA | 5.8 | ng/L | 2023-07-19 |
