HFPO-DA (PFAS) en el agua potable de EE.UU.
HFPO-DA es uno de los compuestos PFAS cubiertos por el Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR) del EPA. Esta página reúne las detecciones reportadas por sistemas públicos de agua de los Estados Unidos. Los datos solo cubren los sistemas que participaron en la ronda UCMR correspondiente.
El EPA ha publicado un proposed MCL de 10 ng/L para HFPO-DA. La tabla más abajo indica cuántas detecciones superaron ese nivel.
El sitio reporta los registros tal como EPA los publica. No clasifica las detecciones como aceptables o inaceptables ni interpreta la severidad del riesgo asociado a un compuesto PFAS.
Resumen
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Detecciones registradas | 57 |
| Sistemas con detecciones | 23 |
| Detecciones >= proposed MCL | 12 |
Detecciones
| Sistema | Estado | Nivel | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Columbia City of (sc4010001) | Carolina del Sur | 7.8 | ng/L | 2025-09-23 |
| Columbia City of (sc4010001) | Carolina del Sur | 7.7 | ng/L | 2025-09-23 |
| Cayce City of (sc3210003) | Carolina del Sur | 7.4 | ng/L | 2025-09-16 |
| West Columbia City of (3210004) | Carolina del Sur | 7.6 | ng/L | 2025-09-10 |
| West Columbia City of (3210004) | Carolina del Sur | 7.1 | ng/L | 2025-09-10 |
| Greenwood Cpw (2410001) | Carolina del Sur | 91 | ng/L | 2025-09-03 |
| Laurens County W&s Comm (sc3020001) | Carolina del Sur | 95.8 | ng/L | 2025-08-26 |
| The Cape Master System | Carolina del Norte | 8.4 | ng/L | 2025-07-22 |
| Columbia City of (sc4010001) | Carolina del Sur | 7.1 | ng/L | 2025-06-25 |
| West Columbia City of (3210004) | Carolina del Sur | 5.9 | ng/L | 2025-06-10 |
| West Columbia City of (3210004) | Carolina del Sur | 7.1 | ng/L | 2025-06-10 |
| Greenwood Cpw (2410001) | Carolina del Sur | 63.2 | ng/L | 2025-06-03 |
| Ironton | Ohio | 6.7 | ng/L | 2025-03-25 |
| Columbia City of (sc4010001) | Carolina del Sur | 8.2 | ng/L | 2025-03-20 |
| West Columbia City of (3210004) | Carolina del Sur | 9.3 | ng/L | 2025-03-10 |
| West Columbia City of (3210004) | Carolina del Sur | 6.7 | ng/L | 2025-03-10 |
| Greenwood Cpw (2410001) | Carolina del Sur | 5.9 | ng/L | 2025-03-04 |
| City of South Lyon | Michigan | 5.4 | ng/L | 2025-02-24 |
| Perth Amboy Water Department | Nueva Jersey | 14 | ng/L | 2025-01-31 |
| The Cape Master System | Carolina del Norte | 5.6 | ng/L | 2025-01-14 |
| New Orleans Carrollton Water Works | Luisiana | 5.4 | ng/L | 2024-12-31 |
| Columbia City of (sc4010001) | Carolina del Sur | 9.2 | ng/L | 2024-12-19 |
| Ironton | Ohio | 5.5 | ng/L | 2024-12-17 |
| West Columbia City of (3210004) | Carolina del Sur | 7.4 | ng/L | 2024-12-10 |
| West Columbia City of (3210004) | Carolina del Sur | 9.7 | ng/L | 2024-12-10 |
| Perth Amboy Water Department | Nueva Jersey | 7.5 | ng/L | 2024-10-31 |
| Newberry CO W&SA (sc3620002) | Carolina del Sur | 8.1 | ng/L | 2024-10-21 |
| Big Sandy Water District | Kentucky | 25 | ng/L | 2024-09-25 |
| Ironton | Ohio | 5.3 | ng/L | 2024-09-18 |
| Newberry CO W&SA (sc3620002) | Carolina del Sur | 7.4 | ng/L | 2024-09-11 |
| Newberry CO W&SA (sc3620002) | Carolina del Sur | 8.1 | ng/L | 2024-09-11 |
| Joint Municipal WSC (sc3220003) | Carolina del Sur | 10.1 | ng/L | 2024-08-12 |
| Perth Amboy Water Department | Nueva Jersey | 13.1 | ng/L | 2024-07-29 |
| Laurens County W&s Comm (sc3020001) | Carolina del Sur | 5 | ng/L | 2024-05-30 |
| Laurens County W&s Comm (sc3020001) | Carolina del Sur | 9.5 | ng/L | 2024-05-30 |
| Joint Municipal WSC (sc3220003) | Carolina del Sur | 9.4 | ng/L | 2024-05-14 |
| Newberry CO W&SA (sc3620002) | Carolina del Sur | 9.7 | ng/L | 2024-04-24 |
| Lexington Town of (3210001) | Carolina del Sur | 9.1 | ng/L | 2024-04-15 |
| Perth Amboy Water Department | Nueva Jersey | 13.1 | ng/L | 2024-04-08 |
| Laurens County W&s Comm (sc3020001) | Carolina del Sur | 22.7 | ng/L | 2024-03-19 |
| Lubeck Psd | Virginia Occidental | 8 | ng/L | 2024-03-19 |
| Joint Municipal WSC (sc3220003) | Carolina del Sur | 7.2 | ng/L | 2024-02-13 |
| Lexington Town of (3210001) | Carolina del Sur | 6.5 | ng/L | 2024-01-22 |
| Laurens County W&s Comm (sc3020001) | Carolina del Sur | 12.5 | ng/L | 2023-12-18 |
| Bcwsa East Cooper (sc0820009) | Carolina del Sur | 7 | ng/L | 2023-11-29 |
| Joint Municipal WSC (sc3220003) | Carolina del Sur | 6.6 | ng/L | 2023-11-15 |
| Lexington Town of (3210001) | Carolina del Sur | 6.6 | ng/L | 2023-10-23 |
| Brunswick County Water System | Carolina del Norte | 5.8 | ng/L | 2023-10-16 |
| Hecla Water Association | Ohio | 5.5 | ng/L | 2023-10-11 |
| Town of Oak Island | Carolina del Norte | 5.2 | ng/L | 2023-10-09 |
| Western Virginia Water Authority | Virginia | 6 | ng/L | 2023-09-11 |
| Bcwsa East Cooper (sc0820009) | Carolina del Sur | 7.4 | ng/L | 2023-09-06 |
| Fort Jackson (sc4010501) | Carolina del Sur | 8.1 | ng/L | 2023-08-01 |
| Robeson County Water System | Carolina del Norte | 33 | ng/L | 2023-07-25 |
| Lexington Town of (3210001) | Carolina del Sur | 6.4 | ng/L | 2023-07-18 |
| Fairfield City PWS | Ohio | 5.7 | ng/L | 2023-03-14 |
| Robeson County Water System | Carolina del Norte | 34 | ng/L | 2023-02-14 |
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11