PFAS en el agua potable de Kentucky
Esta página reúne las detecciones de PFAS reportadas por sistemas públicos de agua en Kentucky bajo el Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR) del EPA. Los datos solo cubren los sistemas del estado que participaron en la ronda UCMR correspondiente.
El sitio reporta los registros tal como EPA los publica. Cuando un compuesto tiene un proposed MCL, las detecciones que superan ese nivel se contabilizan en la página de cada compuesto. Aquí mostramos el conteo por compuesto en el estado y la lista de detecciones individuales con el nivel original.
Resumen
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Detecciones registradas | 158 |
| Sistemas con detecciones | 37 |
| Compuestos detectados | 11 |
Compuestos detectados
| Compuesto | Detecciones |
|---|---|
| PFPeA | 42 |
| PFOA | 24 |
| PFHxA | 24 |
| PFBS | 20 |
| PFBA | 15 |
| PFOS | 14 |
| PFHxS | 8 |
| 6:2 FTS | 6 |
| PFHpA | 3 |
| PFNA | 1 |
| HFPO-DA | 1 |
Detecciones
| Sistema | Compuesto | Nivel | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Mt Washington Water Company | PFOA | 4.2 | ng/L | 2025-11-04 |
| Mt Washington Water Company | PFPEA | 4.1 | ng/L | 2025-11-04 |
| Taylorsville Water Works | PFOA | 4.7 | ng/L | 2025-11-04 |
| Taylorsville Water Works | PFPEA | 4.9 | ng/L | 2025-11-04 |
| Madisonville Light & Water | PFBA | 6.8 | ng/L | 2025-10-15 |
| North Shelby Water District | PFOA | 4.1 | ng/L | 2025-09-25 |
| Taylorsville Water Works | PFOA | 6.5 | ng/L | 2025-08-27 |
| Mt Washington Water Company | PFOA | 7.2 | ng/L | 2025-08-26 |
| Hardin County Water District #2 | PFHXA | 3.6 | ng/L | 2025-08-20 |
| Hardin County Water District #2 | PFBS | 5.2 | ng/L | 2025-08-20 |
| Hardin County Water District #2 | PFOS | 5.3 | ng/L | 2025-08-20 |
| Hardin County Water District #2 | PFPEA | 7.4 | ng/L | 2025-08-20 |
| Hardin County Water District #2 | PFNA | 4.7 | ng/L | 2025-08-20 |
| Hardin County Water District #2 | PFBA | 5.2 | ng/L | 2025-08-20 |
| Hardin County Water District #2 | PFBS | 3.3 | ng/L | 2025-08-20 |
| Hardin County Water District #2 | PFOA | 4.4 | ng/L | 2025-08-20 |
| Hardin County Water District #2 | PFHXA | 5.3 | ng/L | 2025-08-20 |
| Hardin County Water District #2 | PFOA | 6.2 | ng/L | 2025-08-20 |
| Bullock Pen Water District | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2025-05-27 |
| Bullock Pen Water District | PFPEA | 3.2 | ng/L | 2025-03-17 |
| Shelbyville Water & Sewer Commission | PFPEA | 4.3 | ng/L | 2025-01-23 |
| Barbourville Utilities | PFHXA | 3.4 | ng/L | 2025-01-07 |
| Wood Creek Water District | PFBA | 5.8 | ng/L | 2024-12-11 |
| Versailles Water System | 6-2-FTS | 6.1 | ng/L | 2024-12-05 |
| Bullock Pen Water District | PFPEA | 4 | ng/L | 2024-12-03 |
| Bullock Pen Water District | PFBA | 7.2 | ng/L | 2024-12-03 |
| Manchester Water Works | PFHXS | 7 | ng/L | 2024-11-20 |
| East Laurel Water District | PFBA | 6.8 | ng/L | 2024-11-20 |
| Frankfort Plant Board | 6-2-FTS | 6.4 | ng/L | 2024-11-17 |
| Ashland Water Works | PFPEA | 24 | ng/L | 2024-11-14 |
| Paducah Water Works | PFPEA | 4.6 | ng/L | 2024-11-11 |
| Paducah Water Works | PFOS | 5.3 | ng/L | 2024-11-11 |
| Paducah Water Works | PFBS | 3.2 | ng/L | 2024-11-11 |
| Barbourville Utilities | PFHXA | 3.6 | ng/L | 2024-10-07 |
| Versailles Water System | PFPEA | 3.9 | ng/L | 2024-09-27 |
| Harrison CO Water Assoc | PFPEA | 13.4 | ng/L | 2024-09-26 |
| Harrison CO Water Assoc | PFBS | 4.2 | ng/L | 2024-09-26 |
| Harrison CO Water Assoc | PFHXS | 15.3 | ng/L | 2024-09-26 |
| Harrison CO Water Assoc | PFHPA | 4.7 | ng/L | 2024-09-26 |
| Harrison CO Water Assoc | PFOS | 47.9 | ng/L | 2024-09-26 |
| Harrison CO Water Assoc | PFHXA | 8.9 | ng/L | 2024-09-26 |
| Harrison CO Water Assoc | PFBA | 7.9 | ng/L | 2024-09-26 |
| Harrison CO Water Assoc | PFHXA | 3.2 | ng/L | 2024-09-26 |
| Harrison CO Water Assoc | PFPEA | 4.7 | ng/L | 2024-09-26 |
| Big Sandy Water District | PFPEA | 3.3 | ng/L | 2024-09-25 |
| Big Sandy Water District | HFPO-DA | 25 | ng/L | 2024-09-25 |
| McCreary County Water District | PFBA | 5.9 | ng/L | 2024-09-10 |
| Maysville Utility Commission | PFPEA | 8.3 | ng/L | 2024-09-03 |
| Ashland Water Works | PFPEA | 7.5 | ng/L | 2024-08-21 |
| Paducah Water Works | PFBA | 7.3 | ng/L | 2024-08-14 |
| Paducah Water Works | PFOA | 4.5 | ng/L | 2024-08-14 |
| Paducah Water Works | PFOS | 8.1 | ng/L | 2024-08-14 |
| Corbin Utilities Commission | PFOA | 4.8 | ng/L | 2024-08-12 |
| Corbin Utilities Commission | PFHXA | 5.6 | ng/L | 2024-08-12 |
| Corbin Utilities Commission | PFPEA | 4.9 | ng/L | 2024-08-12 |
| Corbin Utilities Commission | PFBA | 5.4 | ng/L | 2024-08-12 |
| Bath County Water District | PFBA | 5.8 | ng/L | 2024-08-05 |
| Harrison CO Water Assoc | PFHXS | 4.4 | ng/L | 2024-06-26 |
| Harrison CO Water Assoc | PFOS | 12.7 | ng/L | 2024-06-26 |
| Paducah Water Works | PFOS | 4.7 | ng/L | 2024-05-28 |
| Corbin Utilities Commission | PFHXA | 6.7 | ng/L | 2024-05-22 |
| Corbin Utilities Commission | PFPEA | 4.4 | ng/L | 2024-05-22 |
| Corbin Utilities Commission | PFOA | 5 | ng/L | 2024-05-22 |
| Barbourville Utilities | PFHXA | 3.3 | ng/L | 2024-04-23 |
| Paducah Water Works | PFBS | 3.3 | ng/L | 2024-02-07 |
| Paducah Water Works | PFOA | 5.8 | ng/L | 2024-02-07 |
| Paducah Water Works | PFOS | 5.9 | ng/L | 2024-02-07 |
| Laurel CO Water District #2 | PFHXA | 3.7 | ng/L | 2024-01-29 |
| Fort Campbell Water System | PFHXS | 33.6 | ng/L | 2024-01-09 |
| Fort Campbell Water System | PFPEA | 5.5 | ng/L | 2024-01-09 |
| Fort Campbell Water System | PFBS | 3.6 | ng/L | 2024-01-09 |
| Fort Campbell Water System | PFHXA | 6.8 | ng/L | 2024-01-09 |
| Fort Campbell Water System | PFOA | 5.7 | ng/L | 2024-01-09 |
| Fort Campbell Water System | PFOS | 26.3 | ng/L | 2024-01-09 |
| Big Sandy Water District | PFBS | 3.7 | ng/L | 2023-12-14 |
| Hopkinsville Water Environment Authority | PFHXA | 5.5 | ng/L | 2023-12-12 |
| Hopkinsville Water Environment Authority | 6-2-FTS | 23 | ng/L | 2023-12-12 |
| Hopkinsville Water Environment Authority | PFPEA | 4.9 | ng/L | 2023-12-12 |
| Kentucky-American Water CO | 6-2-FTS | 11.1 | ng/L | 2023-12-05 |
| Kentucky-American Water CO | PFHXA | 3.7 | ng/L | 2023-12-05 |
| Kentucky-American Water CO | PFPEA | 5.2 | ng/L | 2023-12-05 |
| Kentucky-American Water CO | PFBS | 3.6 | ng/L | 2023-12-04 |
| Kentucky-American Water CO | PFPEA | 3.2 | ng/L | 2023-12-04 |
| Kentucky-American Water CO | PFBA | 5.2 | ng/L | 2023-12-04 |
| Louisville Water Company | PFPEA | 4.1 | ng/L | 2023-11-15 |
| Louisville Water Company | PFHXA | 3.6 | ng/L | 2023-11-15 |
| Corbin Utilities Commission | PFBS | 3.7 | ng/L | 2023-11-14 |
| Corbin Utilities Commission | PFOA | 6.7 | ng/L | 2023-11-14 |
| Corbin Utilities Commission | PFHXA | 11 | ng/L | 2023-11-14 |
| Corbin Utilities Commission | PFPEA | 18 | ng/L | 2023-11-14 |
| Corbin Utilities Commission | PFBA | 5.1 | ng/L | 2023-11-14 |
| Georgetown Municipal Water Service | PFPEA | 23 | ng/L | 2023-11-01 |
| Georgetown Municipal Water Service | PFOA | 9.3 | ng/L | 2023-11-01 |
| Georgetown Municipal Water Service | PFBS | 9.4 | ng/L | 2023-11-01 |
| Georgetown Municipal Water Service | PFBA | 11 | ng/L | 2023-11-01 |
| Georgetown Municipal Water Service | PFHPA | 4.7 | ng/L | 2023-11-01 |
| Georgetown Municipal Water Service | PFHXS | 3 | ng/L | 2023-11-01 |
| Georgetown Municipal Water Service | PFOS | 12 | ng/L | 2023-11-01 |
| Georgetown Municipal Water Service | PFHXA | 14 | ng/L | 2023-11-01 |
| North Nelson Water District | PFPEA | 3 | ng/L | 2023-10-27 |
| Paris Water Works | PFPEA | 6.3 | ng/L | 2023-10-26 |
| Paris Water Works | PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-10-26 |
| Paris Water Works | PFHXA | 3.1 | ng/L | 2023-10-26 |
| Paris Water Works | PFBA | 6 | ng/L | 2023-10-26 |
| Northern Kentucky Water District | PFPEA | 3 | ng/L | 2023-10-18 |
| Laurel CO Water District #2 | PFHXA | 3.9 | ng/L | 2023-10-17 |
| Georgetown Municipal Water Service | PFPEA | 3.3 | ng/L | 2023-10-17 |
| Georgetown Municipal Water Service | PFBS | 4.5 | ng/L | 2023-10-17 |
| Georgetown Municipal Water Service | PFOS | 6.8 | ng/L | 2023-10-17 |
| Fort Campbell Water System | PFPEA | 5.3 | ng/L | 2023-10-11 |
| Fort Campbell Water System | PFOA | 5.2 | ng/L | 2023-10-11 |
| Fort Campbell Water System | PFBS | 3.6 | ng/L | 2023-10-11 |
| Fort Campbell Water System | PFOS | 22.2 | ng/L | 2023-10-11 |
| Fort Campbell Water System | PFHXS | 27.5 | ng/L | 2023-10-11 |
| Fort Campbell Water System | PFHXA | 6.1 | ng/L | 2023-10-11 |
| Butler County Water System Inc | PFPEA | 5.6 | ng/L | 2023-09-27 |
| Louisville Water Company | PFOA | 7.5 | ng/L | 2023-09-27 |
| Louisville Water Company | PFBS | 3 | ng/L | 2023-09-27 |
| Louisville Water Company | PFPEA | 3.9 | ng/L | 2023-09-27 |
| Louisville Water Company | PFHXA | 3.4 | ng/L | 2023-09-27 |
| Butler County Water System Inc | PFPEA | 5 | ng/L | 2023-09-25 |
| Daviess CO Water District | PFOA | 4 | ng/L | 2023-09-06 |
| Kentucky-American Water CO | 6-2-FTS | 6.1 | ng/L | 2023-09-05 |
| Kentucky-American Water CO | PFPEA | 4.3 | ng/L | 2023-09-05 |
| Lawrenceburg Water & Sewer Dept | 6-2-FTS | 9.2 | ng/L | 2023-08-30 |
| Lawrenceburg Water & Sewer Dept | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2023-08-30 |
| Fort Campbell Water System | PFOA | 6.4 | ng/L | 2023-08-09 |
| Fort Campbell Water System | PFHPA | 3.2 | ng/L | 2023-08-09 |
| Fort Campbell Water System | PFHXS | 29.7 | ng/L | 2023-08-09 |
| Fort Campbell Water System | PFOS | 27.3 | ng/L | 2023-08-09 |
| Fort Campbell Water System | PFBS | 3.4 | ng/L | 2023-08-09 |
| Fort Campbell Water System | PFPEA | 7.9 | ng/L | 2023-08-09 |
| Fort Campbell Water System | PFHXA | 9.7 | ng/L | 2023-08-09 |
| North Nelson Water District | PFOA | 5.7 | ng/L | 2023-07-26 |
| North Nelson Water District | PFPEA | 4 | ng/L | 2023-07-26 |
| North Nelson Water District | PFBS | 3.7 | ng/L | 2023-07-26 |
| Boone CO Water & Sewer District | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2023-07-25 |
| Northern Kentucky Water District | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2023-07-18 |
| Northern Kentucky Water District | PFPEA | 4.5 | ng/L | 2023-07-18 |
| Fort Campbell Water System | PFHXA | 6.2 | ng/L | 2023-07-17 |
| Fort Campbell Water System | PFOA | 5.8 | ng/L | 2023-07-17 |
| Fort Campbell Water System | PFPEA | 5.2 | ng/L | 2023-07-17 |
| Fort Campbell Water System | PFHXS | 29.7 | ng/L | 2023-07-17 |
| Fort Campbell Water System | PFOS | 23.2 | ng/L | 2023-07-17 |
| Fort Campbell Water System | PFBS | 3.5 | ng/L | 2023-07-17 |
| Laurel CO Water District #2 | PFHXA | 3.5 | ng/L | 2023-07-12 |
| Butler County Water System Inc | PFPEA | 5.4 | ng/L | 2023-06-20 |
| Georgetown Municipal Water Service | PFBS | 4.7 | ng/L | 2023-05-11 |
| Georgetown Municipal Water Service | PFOS | 4.8 | ng/L | 2023-05-11 |
| Georgetown Municipal Water Service | PFHXA | 3.1 | ng/L | 2023-05-11 |
| Georgetown Municipal Water Service | PFPEA | 4.4 | ng/L | 2023-05-11 |
| Franklin Water Works | PFBA | 7.7 | ng/L | 2023-04-28 |
| E Daviess CO Water Assoc Inc | PFOA | 5 | ng/L | 2023-03-14 |
| Owensboro Municipal Utilities | PFOA | 5 | ng/L | 2023-03-14 |
| Daviess CO Water District | PFOA | 5 | ng/L | 2023-03-14 |
| Daviess CO Water District | PFOA | 4.9 | ng/L | 2023-03-14 |
| Kentucky-American Water CO | PFBS | 3.5 | ng/L | 2023-03-06 |
| Georgetown Municipal Water Service | PFBS | 3.5 | ng/L | 2023-02-08 |
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11