PFAS en el agua potable de Luisiana
Esta página reúne las detecciones de PFAS reportadas por sistemas públicos de agua en Luisiana bajo el Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR) del EPA. Los datos solo cubren los sistemas del estado que participaron en la ronda UCMR correspondiente.
El sitio reporta los registros tal como EPA los publica. Cuando un compuesto tiene un proposed MCL, las detecciones que superan ese nivel se contabilizan en la página de cada compuesto. Aquí mostramos el conteo por compuesto en el estado y la lista de detecciones individuales con el nivel original.
Resumen
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Detecciones registradas | 81 |
| Sistemas con detecciones | 21 |
| Compuestos detectados | 10 |
Compuestos detectados
| Compuesto | Detecciones |
|---|---|
| PFBA | 55 |
| PFOS | 7 |
| PFPeA | 5 |
| PFOA | 5 |
| PFHxA | 3 |
| PFBS | 2 |
| HFPO-DA | 1 |
| PFHxS | 1 |
| 6:2 FTS | 1 |
| PFHpA | 1 |
Detecciones
| Sistema | Compuesto | Nivel | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Port Sulphur Water District | PFBA | 5.6 | ng/L | 2025-11-04 |
| St John Water District 1 | PFBA | 6 | ng/L | 2025-09-23 |
| Port Sulphur Water District | PFOS | 4 | ng/L | 2025-08-06 |
| Port Sulphur Water District | PFOS | 4.6 | ng/L | 2025-05-07 |
| Village Water System | PFBS | 3.9 | ng/L | 2025-03-11 |
| New Orleans Carrollton Water Works | PFPEA | 8.8 | ng/L | 2024-12-31 |
| New Orleans Carrollton Water Works | HFPO-DA | 5.4 | ng/L | 2024-12-31 |
| Lafourche Water District 1 | PFBA | 5.1 | ng/L | 2024-12-10 |
| Lafourche Water District 1 | PFBA | 6.7 | ng/L | 2024-10-10 |
| Lafourche Water District 1 | PFBA | 6.3 | ng/L | 2024-10-10 |
| Village of Parks Water System | PFPEA | 5.1 | ng/L | 2024-10-02 |
| Village of Parks Water System | PFOS | 4.3 | ng/L | 2024-10-02 |
| Village of Parks Water System | PFOA | 6.4 | ng/L | 2024-10-02 |
| Village of Parks Water System | PFHXA | 3.3 | ng/L | 2024-10-02 |
| New Orleans Carrollton Water Works | PFBA | 7.6 | ng/L | 2024-09-30 |
| Assumption Parish WW District 1 | PFBA | 6.1 | ng/L | 2024-09-24 |
| City of Abbeville Water System | PFHXS | 3.7 | ng/L | 2024-08-21 |
| Monroe Water System | PFBA | 5.6 | ng/L | 2024-08-15 |
| Belle Chasse Water District | PFBA | 5.7 | ng/L | 2024-07-30 |
| Assumption Parish WW District 1 | 6-2-FTS | 15 | ng/L | 2024-06-18 |
| Lafourche Water District 1 | PFBA | 5.2 | ng/L | 2024-06-17 |
| Lafourche Water District 1 | PFBA | 5.5 | ng/L | 2024-06-17 |
| E Jefferson WW District 1 | PFBA | 5.9 | ng/L | 2024-04-29 |
| E Jefferson WW District 1 | PFBA | 5.7 | ng/L | 2024-04-29 |
| City of Plaquemine Water System | PFPEA | 3.2 | ng/L | 2024-04-09 |
| City of Plaquemine Water System | PFOS | 6 | ng/L | 2024-04-09 |
| City of Plaquemine Water System | PFBA | 14.2 | ng/L | 2024-04-09 |
| City of Plaquemine Water System | PFBS | 3 | ng/L | 2024-04-09 |
| City of Plaquemine Water System | PFOA | 6.2 | ng/L | 2024-04-09 |
| Houma Water Treatment Service Area | PFBA | 5.2 | ng/L | 2024-03-06 |
| E Jefferson WW District 1 | PFBA | 5.1 | ng/L | 2024-01-23 |
| Schriever Water Treatment Service Area | PFBA | 5.6 | ng/L | 2024-01-22 |
| Schriever Water Treatment Service Area | PFHXA | 3.2 | ng/L | 2024-01-22 |
| Gretna Waterworks | PFBA | 5.1 | ng/L | 2023-12-20 |
| Houma Water Treatment Service Area | PFBA | 5.2 | ng/L | 2023-12-19 |
| Shreveport Water System | PFBA | 5.6 | ng/L | 2023-12-12 |
| New Orleans Algiers Water Works | PFOA | 4 | ng/L | 2023-12-06 |
| New Orleans Algiers Water Works | PFBA | 8.5 | ng/L | 2023-12-06 |
| New Orleans Carrollton Water Works | PFOA | 4.1 | ng/L | 2023-12-06 |
| New Orleans Carrollton Water Works | PFBA | 9.1 | ng/L | 2023-12-06 |
| New Orleans Carrollton Water Works | PFBA | 9.1 | ng/L | 2023-12-06 |
| New Orleans Carrollton Water Works | PFOA | 4.1 | ng/L | 2023-12-06 |
| New Orleans Carrollton Water Works | PFHXA | 3 | ng/L | 2023-12-06 |
| Monroe Water System | PFBA | 8.2 | ng/L | 2023-11-07 |
| Pointe Coupee Water Works District 1 | PFPEA | 14.5 | ng/L | 2023-11-07 |
| Belle Chasse Water District | PFBA | 8.1 | ng/L | 2023-10-31 |
| E Jefferson WW District 1 | PFBA | 6.6 | ng/L | 2023-10-23 |
| E Jefferson WW District 1 | PFBA | 6.4 | ng/L | 2023-10-23 |
| E Jefferson WW District 1 | PFBA | 6.1 | ng/L | 2023-10-23 |
| W Jefferson WW District 2 | PFBA | 6.5 | ng/L | 2023-10-23 |
| St Charles Parish Dept of Waterworks | PFBA | 7.5 | ng/L | 2023-10-10 |
| St Charles Parish Dept of Waterworks | PFBA | 7.5 | ng/L | 2023-10-10 |
| Schriever Water Treatment Service Area | PFBA | 6.8 | ng/L | 2023-10-05 |
| Shreveport Water System | PFBA | 6.2 | ng/L | 2023-09-12 |
| New Orleans Algiers Water Works | PFBA | 6.8 | ng/L | 2023-09-12 |
| New Orleans Algiers Water Works | PFOS | 4.5 | ng/L | 2023-09-12 |
| New Orleans Carrollton Water Works | PFBA | 6.3 | ng/L | 2023-09-12 |
| New Orleans Carrollton Water Works | PFOS | 4.2 | ng/L | 2023-09-12 |
| New Orleans Carrollton Water Works | PFBA | 6.5 | ng/L | 2023-09-12 |
| New Orleans Carrollton Water Works | PFOS | 4.2 | ng/L | 2023-09-12 |
| Houma Water Treatment Service Area | PFBA | 8 | ng/L | 2023-09-07 |
| Houma Water Treatment Service Area | PFPEA | 3.7 | ng/L | 2023-09-07 |
| E Jefferson WW District 1 | PFBA | 6.6 | ng/L | 2023-08-28 |
| Natchitoches Water System | PFHPA | 3.1 | ng/L | 2023-08-09 |
| W Jefferson WW District 2 | PFBA | 5.7 | ng/L | 2023-08-01 |
| Schriever Water Treatment Service Area | PFBA | 6 | ng/L | 2023-07-18 |
| St Charles Parish Dept of Waterworks | PFBA | 5.9 | ng/L | 2023-07-11 |
| St Charles Parish Dept of Waterworks | PFBA | 5.9 | ng/L | 2023-07-11 |
| Shreveport Water System | PFBA | 7.5 | ng/L | 2023-06-13 |
| Houma Water Treatment Service Area | PFBA | 6 | ng/L | 2023-06-13 |
| New Orleans Algiers Water Works | PFBA | 5.4 | ng/L | 2023-06-07 |
| New Orleans Carrollton Water Works | PFBA | 5.4 | ng/L | 2023-06-07 |
| New Orleans Carrollton Water Works | PFBA | 5.5 | ng/L | 2023-06-07 |
| St Charles Parish Dept of Waterworks | PFBA | 13.6 | ng/L | 2023-04-26 |
| Schriever Water Treatment Service Area | PFBA | 6.8 | ng/L | 2023-04-04 |
| St Charles Parish Dept of Waterworks | PFBA | 7.8 | ng/L | 2023-03-29 |
| St Charles Parish Dept of Waterworks | PFBA | 7.5 | ng/L | 2023-03-29 |
| New Orleans Algiers Water Works | PFBA | 7.2 | ng/L | 2023-03-07 |
| New Orleans Carrollton Water Works | PFBA | 6.6 | ng/L | 2023-03-07 |
| New Orleans Carrollton Water Works | PFBA | 6.6 | ng/L | 2023-03-07 |
| New Orleans Carrollton Water Works | PFBA | 6.7 | ng/L | 2023-03-07 |
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11