PFAS en el agua potable de Maryland
Esta página reúne las detecciones de PFAS reportadas por sistemas públicos de agua en Maryland bajo el Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR) del EPA. Los datos solo cubren los sistemas del estado que participaron en la ronda UCMR correspondiente.
El sitio reporta los registros tal como EPA los publica. Cuando un compuesto tiene un proposed MCL, las detecciones que superan ese nivel se contabilizan en la página de cada compuesto. Aquí mostramos el conteo por compuesto en el estado y la lista de detecciones individuales con el nivel original.
Resumen
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Detecciones registradas | 198 |
| Sistemas con detecciones | 13 |
| Compuestos detectados | 9 |
Compuestos detectados
| Compuesto | Detecciones |
|---|---|
| PFPeA | 45 |
| PFHxA | 37 |
| PFBS | 32 |
| PFOA | 23 |
| PFBA | 16 |
| PFHxS | 15 |
| PFOS | 15 |
| PFHpA | 14 |
| 6:2 FTS | 1 |
Detecciones
| Sistema | Compuesto | Nivel | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| New Design - Frederick County | PFPEA | 3.3 | ng/L | 2025-10-30 |
| City of Westminster | PFHXS | 4.2 | ng/L | 2025-09-04 |
| City of Westminster | PFHXA | 5.4 | ng/L | 2025-09-04 |
| City of Westminster | PFOA | 12.4 | ng/L | 2025-09-04 |
| City of Westminster | PFHPA | 3.6 | ng/L | 2025-09-04 |
| City of Westminster | PFBS | 4 | ng/L | 2025-09-04 |
| City of Westminster | PFPEA | 4.2 | ng/L | 2025-09-04 |
| City of Westminster | PFOS | 6.4 | ng/L | 2025-07-01 |
| City of Westminster | PFOA | 6.7 | ng/L | 2025-07-01 |
| City of Westminster | PFHPA | 7.3 | ng/L | 2025-07-01 |
| City of Westminster | PFHXA | 23.2 | ng/L | 2025-07-01 |
| City of Westminster | PFBS | 3.9 | ng/L | 2025-07-01 |
| City of Westminster | PFBA | 8.1 | ng/L | 2025-07-01 |
| City of Westminster | PFPEA | 24.3 | ng/L | 2025-07-01 |
| City of Westminster | PFPEA | 66.7 | ng/L | 2025-07-01 |
| City of Westminster | PFHXA | 5.9 | ng/L | 2025-07-01 |
| City of Westminster | PFBA | 18.8 | ng/L | 2025-07-01 |
| City of Westminster | PFHXA | 3.2 | ng/L | 2025-07-01 |
| City of Westminster | PFPEA | 3.7 | ng/L | 2025-07-01 |
| City of Westminster | PFBS | 8.2 | ng/L | 2025-07-01 |
| City of Westminster | PFHXS | 3.6 | ng/L | 2025-07-01 |
| City of Westminster | PFPEA | 4 | ng/L | 2025-07-01 |
| City of Westminster | PFHPA | 3.2 | ng/L | 2025-07-01 |
| City of Westminster | PFBS | 3.4 | ng/L | 2025-07-01 |
| City of Westminster | PFHXA | 4.9 | ng/L | 2025-07-01 |
| City of Westminster | PFOA | 11.3 | ng/L | 2025-07-01 |
| Town of Elkton | PFPEA | 11.7 | ng/L | 2025-06-30 |
| Town of Elkton | PFHXA | 10.9 | ng/L | 2025-06-30 |
| Town of Elkton | PFBA | 8.6 | ng/L | 2025-06-30 |
| Town of Elkton | PFOA | 16.2 | ng/L | 2025-06-30 |
| Town of Elkton | PFHPA | 6.2 | ng/L | 2025-06-30 |
| Town of Elkton | PFBS | 11.8 | ng/L | 2025-06-30 |
| City of Westminster | PFHXA | 3.9 | ng/L | 2025-06-10 |
| City of Westminster | PFBS | 8.6 | ng/L | 2025-06-10 |
| City of Westminster | PFPEA | 4.1 | ng/L | 2025-06-10 |
| Ocean Pines | PFBA | 5.6 | ng/L | 2025-04-16 |
| Ocean Pines | PFBS | 3.4 | ng/L | 2025-04-16 |
| Ocean Pines | PFBA | 7.8 | ng/L | 2025-04-16 |
| Waldorf - Charles County DPW | PFHXA | 3 | ng/L | 2025-04-07 |
| Waldorf - Charles County DPW | PFPEA | 3.8 | ng/L | 2025-04-07 |
| Town of Elkton | PFHXA | 4 | ng/L | 2025-03-17 |
| Town of Elkton | PFPEA | 3.2 | ng/L | 2025-03-17 |
| City of Westminster | PFOA | 10.4 | ng/L | 2025-03-03 |
| City of Westminster | PFHXA | 4.8 | ng/L | 2025-03-03 |
| City of Westminster | PFPEA | 3.9 | ng/L | 2025-03-03 |
| City of Westminster | PFBS | 3.4 | ng/L | 2025-03-03 |
| City of Westminster | PFHPA | 3.1 | ng/L | 2025-03-03 |
| City of Westminster | PFHXS | 3.6 | ng/L | 2025-03-03 |
| Freedom District | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2025-02-26 |
| Freedom District | PFHXA | 3.1 | ng/L | 2025-02-26 |
| City of Westminster | PFBA | 20.1 | ng/L | 2025-01-08 |
| City of Westminster | PFPEA | 51.3 | ng/L | 2025-01-08 |
| Waldorf - Charles County DPW | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2025-01-08 |
| Waldorf - Charles County DPW | PFHXA | 3 | ng/L | 2025-01-08 |
| Town of Elkton | PFPEA | 5.1 | ng/L | 2024-12-19 |
| Town of Elkton | PFHXA | 5.6 | ng/L | 2024-12-19 |
| Town of Elkton | PFOA | 5.6 | ng/L | 2024-12-19 |
| Town of Elkton | PFBA | 6.1 | ng/L | 2024-12-19 |
| Town of Elkton | PFBS | 6.6 | ng/L | 2024-12-19 |
| Town of Elkton | PFHPA | 6.5 | ng/L | 2024-12-19 |
| Town of Elkton | PFHXS | 4.4 | ng/L | 2024-12-19 |
| Town of Elkton | PFOS | 7 | ng/L | 2024-12-19 |
| Town of Elkton | PFOA | 23.3 | ng/L | 2024-12-19 |
| Town of Elkton | PFBA | 8.4 | ng/L | 2024-12-19 |
| Town of Elkton | PFPEA | 9.5 | ng/L | 2024-12-19 |
| Town of Elkton | PFHXA | 10.5 | ng/L | 2024-12-19 |
| Town of Elkton | PFPEA | 12.6 | ng/L | 2024-12-19 |
| Town of Elkton | PFBA | 7.8 | ng/L | 2024-12-19 |
| Town of Elkton | PFHXA | 11.6 | ng/L | 2024-12-19 |
| Town of Elkton | PFOA | 16.9 | ng/L | 2024-12-19 |
| Town of Elkton | PFOS | 4.1 | ng/L | 2024-12-19 |
| Town of Elkton | PFHPA | 6.2 | ng/L | 2024-12-19 |
| Town of Elkton | PFBS | 12.1 | ng/L | 2024-12-19 |
| City of Westminster | PFPEA | 4.2 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Westminster | PFHXA | 3.9 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Westminster | PFBS | 8.4 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Westminster | PFBA | 8.2 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Westminster | PFOA | 7.3 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Westminster | PFBS | 3.9 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Westminster | PFHPA | 8.1 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Westminster | PFOS | 6.9 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Westminster | PFHXA | 24.6 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Westminster | PFPEA | 26.5 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Westminster | PFPEA | 3.4 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Westminster | PFBS | 8.4 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Westminster | PFHXA | 3 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Westminster | PFOA | 11.4 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Westminster | PFHXA | 5.1 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Westminster | PFBS | 3.4 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Westminster | PFHPA | 3.5 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Westminster | PFHXS | 3.8 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Westminster | PFPEA | 4 | ng/L | 2024-12-03 |
| City of Baltimore | PFPEA | 3 | ng/L | 2024-11-13 |
| Waldorf - Charles County DPW | PFPEA | 4.2 | ng/L | 2024-10-29 |
| Ocean Pines | PFBS | 3.7 | ng/L | 2024-10-17 |
| Freedom District | PFPEA | 3.4 | ng/L | 2024-10-09 |
| Waldorf - Charles County DPW | PFBS | 3.1 | ng/L | 2024-09-24 |
| Waldorf - Charles County DPW | PFHXA | 5.1 | ng/L | 2024-09-24 |
| Waldorf - Charles County DPW | PFPEA | 6 | ng/L | 2024-09-24 |
| Town of Elkton | PFPEA | 4.5 | ng/L | 2024-09-12 |
| Town of Elkton | PFBS | 3 | ng/L | 2024-09-12 |
| Town of Elkton | PFOA | 4.4 | ng/L | 2024-09-12 |
| Town of Elkton | PFHXA | 5.6 | ng/L | 2024-09-12 |
| City of Frederick | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2024-09-05 |
| Town of Elkton | PFHXA | 4.3 | ng/L | 2024-06-17 |
| Town of Elkton | PFOA | 4.7 | ng/L | 2024-06-17 |
| Town of Elkton | PFPEA | 3.9 | ng/L | 2024-06-17 |
| Town of Elkton | PFBS | 6.5 | ng/L | 2024-06-17 |
| Town of Elkton | PFHPA | 6.3 | ng/L | 2024-06-17 |
| Town of Elkton | PFHXS | 4.1 | ng/L | 2024-06-17 |
| Town of Elkton | PFOS | 7.1 | ng/L | 2024-06-17 |
| Town of Elkton | PFOA | 22 | ng/L | 2024-06-17 |
| Town of Elkton | PFHXA | 10.7 | ng/L | 2024-06-17 |
| Town of Elkton | PFBA | 8.4 | ng/L | 2024-06-17 |
| Town of Elkton | PFPEA | 9.8 | ng/L | 2024-06-17 |
| Town of Elkton | PFBS | 12.3 | ng/L | 2024-06-17 |
| Town of Elkton | PFHPA | 6.3 | ng/L | 2024-06-17 |
| Town of Elkton | PFHXS | 3 | ng/L | 2024-06-17 |
| Town of Elkton | PFOS | 4.4 | ng/L | 2024-06-17 |
| Town of Elkton | PFOA | 16.3 | ng/L | 2024-06-17 |
| Town of Elkton | PFHXA | 12.8 | ng/L | 2024-06-17 |
| Town of Elkton | PFBA | 8.1 | ng/L | 2024-06-17 |
| Town of Elkton | PFPEA | 14.4 | ng/L | 2024-06-17 |
| Washington Suburban Sanitary Commission | PFPEA | 4.1 | ng/L | 2024-06-10 |
| Washington Suburban Sanitary Commission | PFHXA | 3.8 | ng/L | 2024-06-10 |
| Freedom District | PFPEA | 3.2 | ng/L | 2024-05-22 |
| Washington Suburban Sanitary Commission | PFPEA | 3.9 | ng/L | 2024-05-07 |
| Washington Suburban Sanitary Commission | PFHXA | 3.8 | ng/L | 2024-05-07 |
| Howard County D.P.W. Distribution | PFPEA | 3.6 | ng/L | 2024-03-19 |
| Maryland American Water Company | 6-2-FTS | 7.2 | ng/L | 2024-03-06 |
| Maryland American Water Company | PFHXA | 4.8 | ng/L | 2024-03-06 |
| Howard County D.P.W. Distribution | PFPEA | 3.3 | ng/L | 2023-12-21 |
| Howard County D.P.W. Distribution | PFHXA | 3.4 | ng/L | 2023-12-21 |
| Maryland American Water Company | PFHXA | 6.6 | ng/L | 2023-12-05 |
| Maryland American Water Company | PFPEA | 7.3 | ng/L | 2023-12-05 |
| Maryland American Water Company | PFOA | 5.9 | ng/L | 2023-12-05 |
| Maryland American Water Company | PFOS | 5.4 | ng/L | 2023-12-05 |
| Maryland American Water Company | PFBA | 6.2 | ng/L | 2023-12-05 |
| Maryland American Water Company | PFBS | 4.3 | ng/L | 2023-12-05 |
| City of Westminster | PFBS | 3.8 | ng/L | 2023-10-05 |
| City of Westminster | PFOA | 5.4 | ng/L | 2023-10-05 |
| City of Westminster | PFBS | 5.2 | ng/L | 2023-10-05 |
| Howard County D.P.W. Distribution | PFPEA | 3 | ng/L | 2023-09-22 |
| Maryland American Water Company | PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-09-05 |
| City of Aberdeen | PFPEA | 8.5 | ng/L | 2023-08-08 |
| City of Aberdeen | PFOA | 7.6 | ng/L | 2023-08-08 |
| City of Aberdeen | PFBS | 4.5 | ng/L | 2023-08-08 |
| City of Aberdeen | PFHPA | 4.3 | ng/L | 2023-08-08 |
| City of Aberdeen | PFHXS | 5.7 | ng/L | 2023-08-08 |
| City of Aberdeen | PFOS | 7.7 | ng/L | 2023-08-08 |
| City of Aberdeen | PFHXA | 7.9 | ng/L | 2023-08-08 |
| Washington Suburban Sanitary Commission | PFHXA | 4.5 | ng/L | 2023-07-26 |
| Washington Suburban Sanitary Commission | PFPEA | 5.4 | ng/L | 2023-07-26 |
| City of Salisbury | PFPEA | 3.8 | ng/L | 2023-07-18 |
| City of Salisbury | PFBS | 4.1 | ng/L | 2023-07-18 |
| City of Salisbury | PFHXA | 4.1 | ng/L | 2023-07-18 |
| City of Salisbury | PFOS | 20 | ng/L | 2023-07-18 |
| City of Salisbury | PFHXS | 6.2 | ng/L | 2023-07-18 |
| City of Westminster | PFOA | 5.9 | ng/L | 2023-07-12 |
| City of Westminster | PFHXS | 3.2 | ng/L | 2023-07-12 |
| City of Westminster | PFBS | 6.1 | ng/L | 2023-07-12 |
| Washington Suburban Sanitary Commission | PFHXA | 4.8 | ng/L | 2023-06-21 |
| Washington Suburban Sanitary Commission | PFPEA | 6.7 | ng/L | 2023-06-21 |
| Maryland American Water Company | PFHXA | 3.1 | ng/L | 2023-06-06 |
| Maryland American Water Company | PFBS | 4.1 | ng/L | 2023-06-06 |
| Maryland American Water Company | PFHXS | 3.4 | ng/L | 2023-06-06 |
| Maryland American Water Company | PFOS | 4.5 | ng/L | 2023-06-06 |
| Maryland American Water Company | PFPEA | 3 | ng/L | 2023-06-06 |
| Maryland American Water Company | PFHPA | 4.1 | ng/L | 2023-06-06 |
| Maryland American Water Company | PFOS | 9.1 | ng/L | 2023-06-06 |
| Maryland American Water Company | PFOA | 9.3 | ng/L | 2023-06-06 |
| Maryland American Water Company | PFHXA | 9.5 | ng/L | 2023-06-06 |
| Maryland American Water Company | PFBS | 7.1 | ng/L | 2023-06-06 |
| Maryland American Water Company | PFPEA | 10.5 | ng/L | 2023-06-06 |
| Maryland American Water Company | PFBA | 8.7 | ng/L | 2023-06-06 |
| City of Westminster | PFOS | 4.1 | ng/L | 2023-04-18 |
| City of Westminster | PFOA | 5 | ng/L | 2023-04-18 |
| City of Westminster | PFHXS | 3.4 | ng/L | 2023-04-18 |
| City of Westminster | PFBS | 6.2 | ng/L | 2023-04-18 |
| City of Aberdeen | PFOS | 8.6 | ng/L | 2023-03-17 |
| City of Aberdeen | PFHXA | 8.2 | ng/L | 2023-03-17 |
| City of Aberdeen | PFOA | 7.2 | ng/L | 2023-03-17 |
| City of Aberdeen | PFHXS | 5.8 | ng/L | 2023-03-17 |
| City of Aberdeen | PFHPA | 4.2 | ng/L | 2023-03-17 |
| City of Aberdeen | PFBS | 4.3 | ng/L | 2023-03-17 |
| City of Aberdeen | PFPEA | 8.7 | ng/L | 2023-03-17 |
| City of Aberdeen | PFBA | 5.5 | ng/L | 2023-03-17 |
| City of Aberdeen | PFBA | 9.4 | ng/L | 2023-02-09 |
| City of Westminster | PFOS | 4.6 | ng/L | 2023-01-31 |
| City of Westminster | PFHXS | 3.9 | ng/L | 2023-01-31 |
| City of Westminster | PFOA | 5.7 | ng/L | 2023-01-31 |
| City of Westminster | PFBS | 5.6 | ng/L | 2023-01-31 |
| City of Salisbury | PFOA | 5.9 | ng/L | 2023-01-04 |
| City of Salisbury | PFHXA | 3.9 | ng/L | 2023-01-04 |
| City of Salisbury | PFOS | 7.5 | ng/L | 2023-01-04 |
| City of Salisbury | PFBS | 6.2 | ng/L | 2023-01-04 |
| City of Salisbury | PFPEA | 3.8 | ng/L | 2023-01-04 |
| City of Salisbury | PFHXS | 3.2 | ng/L | 2023-01-04 |
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11