PFAS en el agua potable de Ohio
Esta página reúne las detecciones de PFAS reportadas por sistemas públicos de agua en Ohio bajo el Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR) del EPA. Los datos solo cubren los sistemas del estado que participaron en la ronda UCMR correspondiente.
El sitio reporta los registros tal como EPA los publica. Cuando un compuesto tiene un proposed MCL, las detecciones que superan ese nivel se contabilizan en la página de cada compuesto. Aquí mostramos el conteo por compuesto en el estado y la lista de detecciones individuales con el nivel original.
Resumen
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Detecciones registradas | 310 |
| Sistemas con detecciones | 70 |
| Compuestos detectados | 10 |
Compuestos detectados
| Compuesto | Detecciones |
|---|---|
| PFBA | 55 |
| PFPeA | 52 |
| PFBS | 52 |
| PFOS | 43 |
| PFHxA | 37 |
| PFHxS | 32 |
| PFOA | 27 |
| HFPO-DA | 5 |
| PFHpA | 5 |
| 6:2 FTS | 2 |
Detecciones
| Sistema | Compuesto | Nivel | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Piqua City PWS | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2025-11-04 |
| Tate-Monroe Water Association PWS | PFOA | 7.4 | ng/L | 2025-09-09 |
| Jefferson CO W and S District - M | PFBS | 3.1 | ng/L | 2025-09-03 |
| Westerville City PWS | PFBA | 5.6 | ng/L | 2025-08-04 |
| Celina City | PFBA | 10.2 | ng/L | 2025-07-01 |
| Ironton | PFOA | 5.5 | ng/L | 2025-06-18 |
| Marietta City PWS | PFBS | 4.3 | ng/L | 2025-06-17 |
| Marietta City PWS | PFOA | 4.1 | ng/L | 2025-06-17 |
| Marietta City PWS | PFOS | 4.3 | ng/L | 2025-06-17 |
| Springboro PWS | PFOS | 4.4 | ng/L | 2025-05-28 |
| Springboro PWS | PFOA | 4.4 | ng/L | 2025-05-28 |
| Springboro PWS | PFHXS | 3.2 | ng/L | 2025-05-28 |
| Gallia CO Rural Water Association | PFOA | 7.5 | ng/L | 2025-05-02 |
| Niles City PWS | PFOS | 4.6 | ng/L | 2025-05-01 |
| Ironton | HFPO-DA | 6.7 | ng/L | 2025-03-25 |
| Clermont Public Water System | PFBS | 3.1 | ng/L | 2025-03-20 |
| Clermont Public Water System | PFOS | 8.3 | ng/L | 2025-03-20 |
| Greenville City PWS | PFHXS | 5.9 | ng/L | 2025-03-17 |
| Greenville City PWS | PFOS | 6.3 | ng/L | 2025-03-17 |
| Lebanon City | PFPEA | 4.5 | ng/L | 2025-02-19 |
| City of Cambridge | PFOA | 4.3 | ng/L | 2025-02-11 |
| Northwest Regional Water District | PFPEA | 3.5 | ng/L | 2025-01-13 |
| Ironton | HFPO-DA | 5.5 | ng/L | 2024-12-17 |
| Ironton | PFPEA | 3.6 | ng/L | 2024-12-17 |
| Oxford City PWS | PFBS | 12.6 | ng/L | 2024-12-05 |
| Galion City | PFBA | 5.4 | ng/L | 2024-11-20 |
| Columbus Public Water System | PFBS | 11.1 | ng/L | 2024-11-20 |
| Columbus Public Water System | PFHXA | 18.2 | ng/L | 2024-11-20 |
| Columbus Public Water System | PFOA | 5.3 | ng/L | 2024-11-20 |
| Columbus Public Water System | PFHPA | 4.3 | ng/L | 2024-11-20 |
| Columbus Public Water System | PFBA | 17 | ng/L | 2024-11-20 |
| Columbus Public Water System | PFPEA | 14.2 | ng/L | 2024-11-20 |
| Warren CO. Socialville PWS | PFPEA | 6.9 | ng/L | 2024-11-20 |
| City of Cambridge | PFOA | 5.5 | ng/L | 2024-11-14 |
| Hamilton Public Water System | PFHXS | 4.1 | ng/L | 2024-11-13 |
| Hamilton Public Water System | PFBS | 3.6 | ng/L | 2024-11-13 |
| Hamilton Public Water System | PFOA | 5.3 | ng/L | 2024-11-13 |
| Reynoldsburg City PWS | PFBA | 5.2 | ng/L | 2024-11-08 |
| Marietta City PWS | PFOS | 5.6 | ng/L | 2024-11-05 |
| Marietta City PWS | PFOA | 5.2 | ng/L | 2024-11-05 |
| Marietta City PWS | PFBS | 4.7 | ng/L | 2024-11-05 |
| Alliance City PWS | PFBA | 5.4 | ng/L | 2024-10-03 |
| Lebanon City | PFPEA | 4.5 | ng/L | 2024-10-03 |
| Niles City PWS | PFOS | 9 | ng/L | 2024-10-02 |
| Niles City PWS | PFHXS | 3.6 | ng/L | 2024-10-02 |
| Fairfield City PWS | PFPEA | 3.6 | ng/L | 2024-09-26 |
| Gallia CO Rural Water Association | PFOA | 7.5 | ng/L | 2024-09-26 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFOS | 4.9 | ng/L | 2024-09-18 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFHXS | 3.4 | ng/L | 2024-09-18 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFBS | 7.2 | ng/L | 2024-09-18 |
| Ironton | PFPEA | 6.5 | ng/L | 2024-09-18 |
| Ironton | HFPO-DA | 5.3 | ng/L | 2024-09-18 |
| Ironton | PFOA | 4 | ng/L | 2024-09-18 |
| Ironton | PFBS | 3.1 | ng/L | 2024-09-18 |
| Clermont Public Water System | PFOS | 10.1 | ng/L | 2024-09-12 |
| Clermont Public Water System | PFPEA | 3.3 | ng/L | 2024-09-12 |
| Bellefontaine City PWS | PFBS | 3.3 | ng/L | 2024-09-11 |
| Ross County Water CO Inc | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2024-09-10 |
| Middletown City PWS | PFOS | 4.3 | ng/L | 2024-08-20 |
| Girard City | PFHXS | 3 | ng/L | 2024-08-12 |
| Girard City | PFBA | 7.5 | ng/L | 2024-08-12 |
| Girard City | PFOS | 7.9 | ng/L | 2024-08-12 |
| Reynoldsburg City PWS | PFBA | 5.5 | ng/L | 2024-08-08 |
| Galion City | PFBA | 7 | ng/L | 2024-08-06 |
| Wright-Patterson Afb Area B PWS | PFOA | 5.4 | ng/L | 2024-08-06 |
| Wright-Patterson Afb Area B PWS | PFOS | 14 | ng/L | 2024-08-06 |
| Wright-Patterson Afb Area B PWS | PFHXS | 18 | ng/L | 2024-08-06 |
| Wright-Patterson Afb Area B PWS | PFBS | 4.4 | ng/L | 2024-08-06 |
| Wright-Patterson Afb Area B PWS | PFHXS | 18 | ng/L | 2024-08-06 |
| Wright-Patterson Afb Area B PWS | PFBS | 4 | ng/L | 2024-08-06 |
| Wright-Patterson Afb Area B PWS | PFOS | 14 | ng/L | 2024-08-06 |
| Wright-Patterson Afb Area B PWS | PFOA | 5.5 | ng/L | 2024-08-06 |
| City of Cambridge | PFBA | 5.4 | ng/L | 2024-08-06 |
| City of Cambridge | PFOA | 5.6 | ng/L | 2024-08-06 |
| Pike Water, Inc.-Plant PWS | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2024-07-31 |
| Niles City PWS | PFBA | 5.9 | ng/L | 2024-07-31 |
| Niles City PWS | PFOS | 5.9 | ng/L | 2024-07-31 |
| Springboro PWS | PFHXS | 3.8 | ng/L | 2024-07-12 |
| Springboro PWS | PFOA | 6.9 | ng/L | 2024-07-12 |
| Springboro PWS | PFOS | 5.7 | ng/L | 2024-07-12 |
| Springboro PWS | PFBS | 4.2 | ng/L | 2024-07-12 |
| Pike Water, Inc.-Plant PWS | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2024-06-26 |
| City of Cambridge | PFOA | 5.4 | ng/L | 2024-06-13 |
| Defiance City | PFPEA | 3.3 | ng/L | 2024-06-11 |
| Oxford City PWS | PFBS | 5.4 | ng/L | 2024-06-06 |
| City of Toledo | PFBA | 5 | ng/L | 2024-06-03 |
| Columbus Public Water System | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2024-05-21 |
| Columbus Public Water System | PFBA | 7.3 | ng/L | 2024-05-21 |
| Columbus Public Water System | PFHXA | 4.1 | ng/L | 2024-05-21 |
| Medina City PWS | PFBA | 5.3 | ng/L | 2024-05-15 |
| Hamilton Public Water System | PFBS | 3 | ng/L | 2024-05-08 |
| Montgomery County Water Services 2 PWS | PFOS | 6.2 | ng/L | 2024-05-06 |
| Montgomery County Water Services 2 PWS | PFHXS | 7.1 | ng/L | 2024-05-06 |
| Montgomery County Water Services 2 PWS | PFPEA | 3.3 | ng/L | 2024-05-06 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFBS | 7.3 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFHPA | 3.6 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFHXS | 13 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFHXA | 25 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFBA | 8 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFPEA | 23 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFHXS | 3.9 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFBS | 6.3 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFOS | 5 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFHXA | 24 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFBA | 7.8 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFHXS | 13 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFPEA | 22 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFBS | 7.4 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFHPA | 3.7 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFHXA | 25 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFBA | 8.5 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFHXS | 13 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFHPA | 3.7 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFBS | 7.1 | ng/L | 2024-04-23 |
| Wright-Patterson Afb Area a PWS | PFPEA | 22 | ng/L | 2024-04-23 |
| Montgomery County Water Services 1 PWS | PFBS | 3.2 | ng/L | 2024-04-17 |
| Youngstown City PWS | PFHXS | 3.9 | ng/L | 2024-04-15 |
| Youngstown City PWS | PFOS | 7 | ng/L | 2024-04-15 |
| Del-Co Water Company, Inc. | PFHXA | 6.2 | ng/L | 2024-04-08 |
| Del-Co Water Company, Inc. | PFBS | 3.8 | ng/L | 2024-04-08 |
| Del-Co Water Company, Inc. | PFBA | 8.2 | ng/L | 2024-04-08 |
| Del-Co Water Company, Inc. | PFPEA | 5.4 | ng/L | 2024-04-08 |
| Youngstown City PWS | PFOS | 12.6 | ng/L | 2024-03-14 |
| Youngstown City PWS | PFHXS | 5.5 | ng/L | 2024-03-14 |
| Bowling Green City | PFHXA | 3.2 | ng/L | 2024-03-12 |
| Bowling Green City | PFPEA | 3.4 | ng/L | 2024-03-12 |
| Del-Co Water Company, Inc. | PFHXA | 7.3 | ng/L | 2024-02-27 |
| Del-Co Water Company, Inc. | PFBS | 4.3 | ng/L | 2024-02-27 |
| Del-Co Water Company, Inc. | PFBA | 10.7 | ng/L | 2024-02-27 |
| Del-Co Water Company, Inc. | PFPEA | 6.3 | ng/L | 2024-02-27 |
| Defiance City | PFBA | 6.3 | ng/L | 2024-02-20 |
| Defiance City | PFPEA | 6.8 | ng/L | 2024-02-20 |
| Defiance City | PFHXA | 5 | ng/L | 2024-02-20 |
| Columbus Public Water System | PFBA | 5.2 | ng/L | 2024-02-13 |
| Columbus Public Water System | PFHXA | 4.5 | ng/L | 2024-02-13 |
| Columbus Public Water System | PFBA | 6 | ng/L | 2024-02-13 |
| Columbus Public Water System | PFPEA | 3.3 | ng/L | 2024-02-13 |
| Lima City | PFPEA | 4 | ng/L | 2024-02-07 |
| Wright-Patterson Afb Area B PWS | PFBA | 5 | ng/L | 2024-02-06 |
| Wright-Patterson Afb Area B PWS | PFBS | 4.7 | ng/L | 2024-02-06 |
| Wright-Patterson Afb Area B PWS | PFOA | 5.4 | ng/L | 2024-02-06 |
| Wright-Patterson Afb Area B PWS | PFOS | 13 | ng/L | 2024-02-06 |
| Wright-Patterson Afb Area B PWS | PFHXS | 18 | ng/L | 2024-02-06 |
| Wright-Patterson Afb Area B PWS | PFBA | 5 | ng/L | 2024-02-06 |
| Wright-Patterson Afb Area B PWS | PFOA | 5.4 | ng/L | 2024-02-06 |
| Wright-Patterson Afb Area B PWS | PFOS | 14 | ng/L | 2024-02-06 |
| Wright-Patterson Afb Area B PWS | PFHXS | 19 | ng/L | 2024-02-06 |
| Wright-Patterson Afb Area B PWS | PFBS | 4.8 | ng/L | 2024-02-06 |
| Wooster City PWS | PFBA | 6 | ng/L | 2024-02-05 |
| Wooster City PWS | PFPEA | 6.3 | ng/L | 2024-02-05 |
| Wooster City PWS | PFBS | 14.2 | ng/L | 2024-02-05 |
| Wooster City PWS | PFHXS | 3.3 | ng/L | 2024-02-05 |
| Wooster City PWS | PFOA | 4.8 | ng/L | 2024-02-05 |
| Wooster City PWS | PFHXA | 5.5 | ng/L | 2024-02-05 |
| Girard City | PFOS | 13.3 | ng/L | 2024-01-23 |
| Girard City | PFHXS | 6.2 | ng/L | 2024-01-23 |
| Bellefontaine City PWS | PFBS | 3.1 | ng/L | 2024-01-11 |
| Montgomery County Water Services 2 PWS | PFPEA | 3.8 | ng/L | 2024-01-11 |
| Montgomery County Water Services 2 PWS | PFOS | 7.6 | ng/L | 2024-01-11 |
| Montgomery County Water Services 2 PWS | PFBS | 3 | ng/L | 2024-01-11 |
| Montgomery County Water Services 2 PWS | PFHXS | 9.4 | ng/L | 2024-01-11 |
| Montgomery County Water Services 2 PWS | PFHXA | 5.2 | ng/L | 2024-01-11 |
| Scioto CO. Regional Water District #1 | PFPEA | 3.2 | ng/L | 2024-01-11 |
| East Liverpool City | PFBS | 5.1 | ng/L | 2024-01-09 |
| Portsmouth City | PFBS | 3.5 | ng/L | 2023-12-06 |
| Bowling Green City | PFBS | 3.3 | ng/L | 2023-12-06 |
| Bowling Green City | PFPEA | 9.6 | ng/L | 2023-12-06 |
| Bowling Green City | PFHXA | 6.9 | ng/L | 2023-12-06 |
| Bowling Green City | PFBA | 6.7 | ng/L | 2023-12-06 |
| Trenton City PWS | PFBS | 3 | ng/L | 2023-12-04 |
| Trenton City PWS | PFHXS | 3.1 | ng/L | 2023-12-04 |
| Dayton Public Water System | PFPEA | 3 | ng/L | 2023-12-04 |
| Dayton Public Water System | PFOS | 7.3 | ng/L | 2023-12-04 |
| Dayton Public Water System | PFHXS | 7 | ng/L | 2023-12-04 |
| Dayton Public Water System | PFHXA | 3.1 | ng/L | 2023-12-04 |
| Western Water Company | PFOS | 10.7 | ng/L | 2023-12-04 |
| Medina Co/Northwest PWS | PFBA | 15.5 | ng/L | 2023-11-29 |
| Youngstown City PWS | PFHXS | 7.5 | ng/L | 2023-11-28 |
| Youngstown City PWS | PFOS | 19.3 | ng/L | 2023-11-28 |
| Bexley City PWS | PFHXA | 12.2 | ng/L | 2023-11-20 |
| Bexley City PWS | PFPEA | 11.4 | ng/L | 2023-11-20 |
| Bexley City PWS | PFOA | 5.6 | ng/L | 2023-11-20 |
| Bexley City PWS | PFBA | 11.7 | ng/L | 2023-11-20 |
| Bexley City PWS | PFBS | 8.3 | ng/L | 2023-11-20 |
| Bexley City PWS | PFHXA | 3.8 | ng/L | 2023-11-20 |
| Bexley City PWS | PFPEA | 3.5 | ng/L | 2023-11-20 |
| Bexley City PWS | PFBA | 6.7 | ng/L | 2023-11-20 |
| Rural Lorain CO. Water a | PFBA | 5 | ng/L | 2023-11-15 |
| Lima City | PFHXA | 3.3 | ng/L | 2023-11-09 |
| Lima City | PFBA | 5.3 | ng/L | 2023-11-09 |
| Lima City | PFPEA | 5.1 | ng/L | 2023-11-09 |
| Loveland City PWS | PFOS | 15.9 | ng/L | 2023-11-08 |
| East Liverpool City | PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-11-08 |
| Ottawa County Regional Water District | PFPEA | 4.5 | ng/L | 2023-11-08 |
| Ottawa County Regional Water District | PFHXA | 6.6 | ng/L | 2023-11-08 |
| Chillicothe City PWS | PFBS | 3 | ng/L | 2023-11-08 |
| Cincinnati Public Water System | PFOS | 6.1 | ng/L | 2023-11-06 |
| Cincinnati Public Water System | PFBA | 5.1 | ng/L | 2023-11-06 |
| Cincinnati Public Water System | PFBS | 4.1 | ng/L | 2023-11-06 |
| Girard City | PFHXA | 3 | ng/L | 2023-11-01 |
| Girard City | PFBA | 5.4 | ng/L | 2023-11-01 |
| Girard City | PFHXS | 10.3 | ng/L | 2023-11-01 |
| Girard City | PFBS | 3.4 | ng/L | 2023-11-01 |
| Girard City | PFOS | 20.1 | ng/L | 2023-11-01 |
| Southwest Regional Water District | PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-10-30 |
| Indian Hill City PWS | PFHXA | 3 | ng/L | 2023-10-24 |
| Indian Hill City PWS | PFBS | 4 | ng/L | 2023-10-24 |
| Indian Hill City PWS | PFOS | 10.9 | ng/L | 2023-10-24 |
| Indian Hill City PWS | PFPEA | 4.8 | ng/L | 2023-10-24 |
| Indian Hill City PWS | PFBA | 5.7 | ng/L | 2023-10-24 |
| Warren City PWS | PFBA | 9.8 | ng/L | 2023-10-24 |
| Oregon City | PFHXA | 3 | ng/L | 2023-10-12 |
| Hecla Water Association | HFPO-DA | 5.5 | ng/L | 2023-10-11 |
| Hecla Water Association | PFBA | 5.3 | ng/L | 2023-10-11 |
| Hecla Water Association | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2023-10-11 |
| Hecla Water Association | PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-10-11 |
| Rural Lorain CO. Water a | PFHXA | 3 | ng/L | 2023-10-11 |
| Del-Co Water Company, Inc. | PFPEA | 4.9 | ng/L | 2023-10-09 |
| Del-Co Water Company, Inc. | PFBA | 9 | ng/L | 2023-10-09 |
| Del-Co Water Company, Inc. | PFHXA | 6.3 | ng/L | 2023-10-09 |
| Del-Co Water Company, Inc. | PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-10-09 |
| Norwalk City PWS | PFBA | 5.4 | ng/L | 2023-10-04 |
| Montgomery County Water Services 1 PWS | PFHXA | 4 | ng/L | 2023-10-03 |
| Montgomery County Water Services 1 PWS | PFOS | 9.6 | ng/L | 2023-10-03 |
| Montgomery County Water Services 1 PWS | PFHXS | 10.7 | ng/L | 2023-10-03 |
| Montgomery County Water Services 1 PWS | PFBS | 3 | ng/L | 2023-10-03 |
| Montgomery County Water Services 1 PWS | PFPEA | 3.8 | ng/L | 2023-10-03 |
| Muskingum County Water - Se | PFBS | 4.4 | ng/L | 2023-10-02 |
| Zanesville PWS | PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-09-20 |
| Franklin Public Water System | PFOS | 4.1 | ng/L | 2023-09-19 |
| Akron City PWS | PFBA | 5 | ng/L | 2023-09-13 |
| Butler CO. Water District 2 PWS | PFBS | 3.5 | ng/L | 2023-09-12 |
| Butler CO. Water District 2 PWS | PFHXS | 4.7 | ng/L | 2023-09-12 |
| Dayton Public Water System | PFBS | 3 | ng/L | 2023-09-06 |
| Dayton Public Water System | PFHXA | 4.4 | ng/L | 2023-09-06 |
| Dayton Public Water System | PFOS | 10 | ng/L | 2023-09-06 |
| Dayton Public Water System | PFHXS | 9.8 | ng/L | 2023-09-06 |
| Dayton Public Water System | PFPEA | 4.6 | ng/L | 2023-09-06 |
| Portsmouth City | PFOA | 5.4 | ng/L | 2023-09-06 |
| Western Water Company | PFOS | 12.5 | ng/L | 2023-09-05 |
| Western Water Company | PFOS | 14.1 | ng/L | 2023-09-05 |
| Bexley City PWS | PFHXA | 5.8 | ng/L | 2023-08-25 |
| Bexley City PWS | PFOA | 4.1 | ng/L | 2023-08-25 |
| Bexley City PWS | PFBS | 4 | ng/L | 2023-08-25 |
| Bexley City PWS | PFBA | 8.1 | ng/L | 2023-08-25 |
| Bexley City PWS | PFPEA | 5.8 | ng/L | 2023-08-25 |
| Defiance City | PFPEA | 4.8 | ng/L | 2023-08-22 |
| Defiance City | PFBA | 5.1 | ng/L | 2023-08-22 |
| Defiance City | PFHXA | 3.2 | ng/L | 2023-08-22 |
| Butler CO. Water District 2 PWS | PFBS | 3 | ng/L | 2023-08-10 |
| Lima City | PFPEA | 3.4 | ng/L | 2023-08-07 |
| Akron City PWS | PFOA | 7.3 | ng/L | 2023-07-25 |
| Rural Lorain CO. Water a | PFBA | 5.2 | ng/L | 2023-07-19 |
| Montgomery County Water Services 1 PWS | PFHXA | 5 | ng/L | 2023-07-19 |
| Montgomery County Water Services 1 PWS | PFOS | 9.5 | ng/L | 2023-07-19 |
| Montgomery County Water Services 1 PWS | PFHXS | 9.1 | ng/L | 2023-07-19 |
| Montgomery County Water Services 1 PWS | PFBS | 3 | ng/L | 2023-07-19 |
| Montgomery County Water Services 1 PWS | PFPEA | 5.2 | ng/L | 2023-07-19 |
| Oregon City | PFHXA | 3.1 | ng/L | 2023-07-18 |
| Hecla Water Association | PFOA | 4.3 | ng/L | 2023-07-12 |
| Ravenna City PWS | PFBA | 7.1 | ng/L | 2023-07-12 |
| Del-Co Water Company, Inc. | PFHXA | 8.7 | ng/L | 2023-07-11 |
| Del-Co Water Company, Inc. | PFBA | 8.9 | ng/L | 2023-07-11 |
| Del-Co Water Company, Inc. | PFPEA | 6.3 | ng/L | 2023-07-11 |
| Del-Co Water Company, Inc. | PFOA | 4.2 | ng/L | 2023-07-11 |
| Del-Co Water Company, Inc. | PFBS | 3.5 | ng/L | 2023-07-11 |
| Loveland City PWS | PFOS | 16 | ng/L | 2023-06-22 |
| Loveland City PWS | PFBS | 3 | ng/L | 2023-06-22 |
| Cincinnati Public Water System | PFBS | 3.7 | ng/L | 2023-06-22 |
| Cincinnati Public Water System | PFOS | 4.2 | ng/L | 2023-06-22 |
| Cincinnati Public Water System | PFBA | 5.2 | ng/L | 2023-06-22 |
| Dayton Public Water System | PFHXA | 3.6 | ng/L | 2023-06-15 |
| Dayton Public Water System | PFHXS | 9.1 | ng/L | 2023-06-15 |
| Dayton Public Water System | PFPEA | 3.2 | ng/L | 2023-06-15 |
| Dayton Public Water System | PFOS | 6.5 | ng/L | 2023-06-15 |
| Defiance City | PFBA | 5 | ng/L | 2023-05-15 |
| Defiance City | PFPEA | 5.3 | ng/L | 2023-05-15 |
| Defiance City | PFHXA | 3.7 | ng/L | 2023-05-15 |
| Bexley City PWS | PFBA | 7.2 | ng/L | 2023-05-15 |
| Wilmington City PWS | PFHPA | 5 | ng/L | 2023-05-10 |
| Wilmington City PWS | PFBA | 5.8 | ng/L | 2023-05-10 |
| Wilmington City PWS | PFHXS | 7 | ng/L | 2023-05-10 |
| Wilmington City PWS | PFOS | 7.3 | ng/L | 2023-05-10 |
| Wilmington City PWS | PFHXA | 8.2 | ng/L | 2023-05-10 |
| Wilmington City PWS | PFPEA | 9.8 | ng/L | 2023-05-10 |
| Lima City | PFPEA | 3.3 | ng/L | 2023-05-03 |
| Newark City PWS | PFBA | 9.5 | ng/L | 2023-05-03 |
| Aqua Ohio - Struthers | PFBA | 8.9 | ng/L | 2023-05-03 |
| Norwalk City PWS | PFBA | 10.2 | ng/L | 2023-04-19 |
| Indian Hill City PWS | PFBS | 3.6 | ng/L | 2023-04-05 |
| Indian Hill City PWS | PFOS | 12.4 | ng/L | 2023-04-05 |
| Indian Hill City PWS | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2023-04-05 |
| Dayton Public Water System | PFPEA | 3 | ng/L | 2023-03-28 |
| Dayton Public Water System | PFHXA | 3.2 | ng/L | 2023-03-28 |
| Dayton Public Water System | PFOS | 6.2 | ng/L | 2023-03-28 |
| Dayton Public Water System | PFHXS | 7.9 | ng/L | 2023-03-28 |
| Zanesville PWS | 6-2-FTS | 20.1 | ng/L | 2023-03-23 |
| Fairfield City PWS | PFHXA | 3 | ng/L | 2023-03-14 |
| Fairfield City PWS | PFBA | 5.7 | ng/L | 2023-03-14 |
| Fairfield City PWS | HFPO-DA | 5.7 | ng/L | 2023-03-14 |
| Fairfield City PWS | PFPEA | 4.3 | ng/L | 2023-03-14 |
| Western Water Company | PFOS | 5.5 | ng/L | 2023-03-07 |
| Aqua Ohio - Massillon PWS | PFPEA | 3 | ng/L | 2023-03-06 |
| Aqua Ohio - Massillon PWS | PFHXA | 3.1 | ng/L | 2023-03-06 |
| Bexley City PWS | PFBA | 7 | ng/L | 2023-02-13 |
| Ottawa County Regional Water District | PFHXA | 4.8 | ng/L | 2023-02-13 |
| Ottawa County Regional Water District | PFBA | 7.3 | ng/L | 2023-02-13 |
| Urbana City PWS | 6-2-FTS | 9.8 | ng/L | 2023-01-26 |
| Norwalk City PWS | PFBA | 6 | ng/L | 2023-01-24 |
| Hecla Water Association | PFOA | 6.8 | ng/L | 2023-01-11 |
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11