PFDA (PFAS) en el agua potable de EE.UU.
PFDA es uno de los compuestos PFAS cubiertos por el Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR) del EPA. Esta página reúne las detecciones reportadas por sistemas públicos de agua de los Estados Unidos. Los datos solo cubren los sistemas que participaron en la ronda UCMR correspondiente.
PFDA no tiene un proposed MCL publicado por el EPA en este momento. Las detecciones se reportan con su nivel y unidad originales.
El sitio reporta los registros tal como EPA los publica. No clasifica las detecciones como aceptables o inaceptables ni interpreta la severidad del riesgo asociado a un compuesto PFAS.
Resumen
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Detecciones registradas | 22 |
| Sistemas con detecciones | 11 |
Detecciones
| Sistema | Estado | Nivel | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Lafayette | Georgia | 3 | ng/L | 2025-04-16 |
| Emmaus Borough Public Water | Pensilvania | 3.1 | ng/L | 2025-02-11 |
| Manchester Water Department | Tennessee | 3 | ng/L | 2025-01-27 |
| Metropolitano | Puerto Rico | 7.5 | ng/L | 2025-01-15 |
| Patillas Urbano | Puerto Rico | 5.5 | ng/L | 2024-10-04 |
| Pico Rivera - City, Water Dept. | California | 4.1 | ng/L | 2024-08-28 |
| Pico Rivera - City, Water Dept. | California | 4.7 | ng/L | 2024-08-28 |
| Emmaus Borough Public Water | Pensilvania | 7 | ng/L | 2024-08-01 |
| South Montebello Irrigation Dist. | California | 3.7 | ng/L | 2024-05-31 |
| Pico Rivera - City, Water Dept. | California | 5.1 | ng/L | 2024-02-28 |
| Pico Rivera - City, Water Dept. | California | 5.6 | ng/L | 2024-02-28 |
| Town of Payson | Arizona | 3.4 | ng/L | 2023-12-18 |
| Veolia Water Delaware, Inc | Delaware | 4.6 | ng/L | 2023-12-11 |
| Veolia Water Delaware, Inc | Delaware | 4.7 | ng/L | 2023-12-11 |
| Town of Payson | Arizona | 3.5 | ng/L | 2023-11-16 |
| Town of Payson | Arizona | 3.3 | ng/L | 2023-11-16 |
| City of Clovis | California | 3 | ng/L | 2023-11-03 |
| Veolia Water Delaware, Inc | Delaware | 3.1 | ng/L | 2023-10-26 |
| Pico WD | California | 5.1 | ng/L | 2023-09-18 |
| City of Clovis | California | 3.1 | ng/L | 2023-05-24 |
| Town of Payson | Arizona | 3.5 | ng/L | 2023-04-11 |
| Town of Payson | Arizona | 3.2 | ng/L | 2023-03-29 |
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11