PFNA (PFAS) en el agua potable de EE.UU.
PFNA es uno de los compuestos PFAS cubiertos por el Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR) del EPA. Esta página reúne las detecciones reportadas por sistemas públicos de agua de los Estados Unidos. Los datos solo cubren los sistemas que participaron en la ronda UCMR correspondiente.
El EPA ha publicado un proposed MCL de 10 ng/L para PFNA. La tabla más abajo indica cuántas detecciones superaron ese nivel.
El sitio reporta los registros tal como EPA los publica. No clasifica las detecciones como aceptables o inaceptables ni interpreta la severidad del riesgo asociado a un compuesto PFAS.
Resumen
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Detecciones registradas | 95 |
| Sistemas con detecciones | 40 |
| Detecciones >= proposed MCL | 19 |
Detecciones
| Sistema | Estado | Nivel | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| City of Pflugerville | Texas | 24.7 | ng/L | 2025-09-23 |
| City of Pflugerville | Texas | 24.4 | ng/L | 2025-09-23 |
| Quakertown Boro | Pensilvania | 24 | ng/L | 2025-09-04 |
| Hardin County Water District #2 | Kentucky | 4.7 | ng/L | 2025-08-20 |
| West Deptford Twp Water Dept | Nueva Jersey | 4.9 | ng/L | 2025-07-30 |
| Mt Penn Boro Muni Auth | Pensilvania | 5.4 | ng/L | 2025-07-15 |
| West Deptford Twp Water Dept | Nueva Jersey | 16 | ng/L | 2025-06-11 |
| West Deptford Twp Water Dept | Nueva Jersey | 5.8 | ng/L | 2025-06-11 |
| Northampton Bucks CO Mun Auth | Pensilvania | 4.3 | ng/L | 2025-06-11 |
| Albertson WD | Nueva York | 8.2 | ng/L | 2025-05-22 |
| City of Pflugerville | Texas | 24.4 | ng/L | 2025-05-12 |
| Albertson WD | Nueva York | 6.7 | ng/L | 2025-05-07 |
| Whitehall Twp Authority | Pensilvania | 6.1 | ng/L | 2025-05-01 |
| City of Pflugerville | Texas | 25.2 | ng/L | 2025-03-17 |
| City of Bakersfield | California | 4.7 | ng/L | 2025-03-12 |
| Manhasset Lakeville WD | Nueva York | 19 | ng/L | 2025-02-20 |
| Quakertown Boro | Pensilvania | 23.8 | ng/L | 2025-02-12 |
| Emmaus Borough Public Water | Pensilvania | 8.6 | ng/L | 2025-02-11 |
| Emmaus Borough Public Water | Pensilvania | 71 | ng/L | 2025-02-11 |
| Ambler Boro Water Dept | Pensilvania | 9.9 | ng/L | 2025-02-03 |
| Ambler Boro Water Dept | Pensilvania | 5.3 | ng/L | 2025-02-03 |
| Muhlenberg Twp Muni Auth | Pensilvania | 4.3 | ng/L | 2024-12-20 |
| City of Camden | Nueva Jersey | 6.1 | ng/L | 2024-12-18 |
| Whitehall Twp Authority | Pensilvania | 6 | ng/L | 2024-12-13 |
| West Deptford Twp Water Dept | Nueva Jersey | 14 | ng/L | 2024-12-11 |
| West Deptford Twp Water Dept | Nueva Jersey | 11 | ng/L | 2024-12-11 |
| West Deptford Twp Water Dept | Nueva Jersey | 5.1 | ng/L | 2024-12-11 |
| West Deptford Twp Water Dept | Nueva Jersey | 6.5 | ng/L | 2024-12-11 |
| Northampton Bucks CO Mun Auth | Pensilvania | 4 | ng/L | 2024-12-11 |
| Williamsport Mun Water Auth | Pensilvania | 4.5 | ng/L | 2024-12-10 |
| Mt Penn Boro Muni Auth | Pensilvania | 7.7 | ng/L | 2024-12-04 |
| Aqua Pa Main System | Pensilvania | 7 | ng/L | 2024-12-03 |
| Aqua Pa Main System | Pensilvania | 5.5 | ng/L | 2024-11-14 |
| Aqua Pa Main System | Pensilvania | 12 | ng/L | 2024-11-05 |
| Garden City Water and Sewer System | Idaho | 6.9 | ng/L | 2024-10-14 |
| Crestline Village Cwd - Division 10 | California | 7.1 | ng/L | 2024-10-08 |
| Williamsport Mun Water Auth | Pensilvania | 9.7 | ng/L | 2024-09-03 |
| City of Hialeah | Florida | 4.3 | ng/L | 2024-08-20 |
| Aqua Pa Main System | Pensilvania | 5.2 | ng/L | 2024-08-20 |
| Emmaus Borough Public Water | Pensilvania | 7.4 | ng/L | 2024-08-20 |
| Ambler Boro Water Dept | Pensilvania | 13.5 | ng/L | 2024-08-19 |
| North Wales Water Authority | Pensilvania | 5.6 | ng/L | 2024-08-14 |
| St James Water District | Nueva York | 6.6 | ng/L | 2024-08-13 |
| Aqua Pa Main System | Pensilvania | 7.4 | ng/L | 2024-08-13 |
| Aqua Pa Main System | Pensilvania | 9 | ng/L | 2024-08-13 |
| Philadelphia Water Department | Pensilvania | 4.5 | ng/L | 2024-08-05 |
| Philadelphia Water Department | Pensilvania | 4.5 | ng/L | 2024-08-05 |
| Emmaus Borough Public Water | Pensilvania | 99.8 | ng/L | 2024-08-01 |
| City of Camden | Nueva Jersey | 6.2 | ng/L | 2024-06-26 |
| Goodyear Water Department | Arizona | 4.3 | ng/L | 2024-06-07 |
| Muhlenberg Twp Muni Auth | Pensilvania | 4.3 | ng/L | 2024-05-29 |
| Il American-Pekin | Illinois | 4.5 | ng/L | 2024-05-16 |
| Mdwasa - Main System | Florida | 4.7 | ng/L | 2024-05-15 |
| Garden City Water and Sewer System | Idaho | 8.2 | ng/L | 2024-04-30 |
| Lantana Water Treatment Plant | Florida | 6.8 | ng/L | 2024-04-23 |
| Florence Twp W Dept | Nueva Jersey | 7.3 | ng/L | 2024-03-26 |
| Williamsport Mun Water Auth | Pensilvania | 4.9 | ng/L | 2024-03-05 |
| Liberty Utilities New York - Lynbrook | Nueva York | 4.1 | ng/L | 2024-03-01 |
| University of Rhode Island | Rhode Island | 7 | ng/L | 2024-02-14 |
| Aqua Pa Main System | Pensilvania | 7.3 | ng/L | 2024-02-05 |
| Mdwasa - Main System | Florida | 6.5 | ng/L | 2023-12-20 |
| Veolia Water New York | Nueva York | 5.4 | ng/L | 2023-12-19 |
| Veolia Water Delaware, Inc | Delaware | 8.3 | ng/L | 2023-12-11 |
| Veolia Water Delaware, Inc | Delaware | 7.5 | ng/L | 2023-12-11 |
| City of Clovis | California | 6.9 | ng/L | 2023-11-21 |
| Garden City (v) | Nueva York | 7.1 | ng/L | 2023-11-06 |
| Garden City (v) | Nueva York | 5.5 | ng/L | 2023-11-02 |
| Veolia Water Delaware, Inc | Delaware | 11.6 | ng/L | 2023-10-26 |
| Veolia Water Delaware, Inc | Delaware | 10 | ng/L | 2023-10-26 |
| Emerald Coast Utilities Authority (ecua) | Florida | 16.2 | ng/L | 2023-10-11 |
| Park Ridge Water Dept | Nueva Jersey | 8.1 | ng/L | 2023-09-20 |
| City of Fresno | California | 4.7 | ng/L | 2023-09-14 |
| City of Fresno | California | 7.9 | ng/L | 2023-09-08 |
| Manville WSC | Texas | 8.8 | ng/L | 2023-08-30 |
| University of Rhode Island | Rhode Island | 4 | ng/L | 2023-08-17 |
| Waldwick Water Dept | Nueva Jersey | 4.4 | ng/L | 2023-07-24 |
| Waldwick Water Dept | Nueva Jersey | 5.5 | ng/L | 2023-07-24 |
| Goodyear Water Department | Arizona | 4 | ng/L | 2023-07-20 |
| Suffolk County Water Authority | Nueva York | 5.7 | ng/L | 2023-07-05 |
| Emerald Coast Utilities Authority (ecua) | Florida | 13.4 | ng/L | 2023-06-28 |
| Veolia Water New York | Nueva York | 4.6 | ng/L | 2023-05-23 |
| Veolia Water Delaware, Inc | Delaware | 7.5 | ng/L | 2023-05-10 |
| Veolia Water Delaware, Inc | Delaware | 7.6 | ng/L | 2023-05-10 |
| City of Clovis | California | 5.3 | ng/L | 2023-05-04 |
| Lantana Water Treatment Plant | Florida | 6.2 | ng/L | 2023-04-12 |
| City of Fresno | California | 5.2 | ng/L | 2023-03-20 |
| City of Fresno | California | 4.3 | ng/L | 2023-03-10 |
| City of Fresno | California | 5.8 | ng/L | 2023-03-10 |
| City of Fresno | California | 8 | ng/L | 2023-03-06 |
| Manville WSC | Texas | 24.3 | ng/L | 2023-02-22 |
| Manville WSC | Texas | 8 | ng/L | 2023-02-22 |
| Port Washington WD | Nueva York | 4.2 | ng/L | 2023-02-14 |
| Veolia Water Delaware, Inc | Delaware | 6.3 | ng/L | 2023-02-08 |
| Veolia Water Delaware, Inc | Delaware | 6.8 | ng/L | 2023-02-08 |
| Suffolk County Water Authority | Nueva York | 4.2 | ng/L | 2023-01-03 |
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11