PFAS en el agua potable de Carolina del Sur
Esta página reúne las detecciones de PFAS reportadas por sistemas públicos de agua en Carolina del Sur bajo el Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR) del EPA. Los datos solo cubren los sistemas del estado que participaron en la ronda UCMR correspondiente.
El sitio reporta los registros tal como EPA los publica. Cuando un compuesto tiene un proposed MCL, las detecciones que superan ese nivel se contabilizan en la página de cada compuesto. Aquí mostramos el conteo por compuesto en el estado y la lista de detecciones individuales con el nivel original.
Resumen
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Detecciones registradas | 796 |
| Sistemas con detecciones | 54 |
| Compuestos detectados | 9 |
Compuestos detectados
| Compuesto | Detecciones |
|---|---|
| PFPeA | 159 |
| PFHxA | 155 |
| PFOS | 131 |
| PFBS | 129 |
| PFOA | 122 |
| HFPO-DA | 37 |
| PFHpA | 32 |
| PFBA | 24 |
| PFHxS | 7 |
Detecciones
| Sistema | Compuesto | Nivel | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Bcwsa Sangaree W/D (0820002) | PFPEA | 6.7 | ng/L | 2025-11-25 |
| Bcwsa Sangaree W/D (0820002) | PFHXA | 5.7 | ng/L | 2025-11-25 |
| Bcwsa Sangaree W/D (0820002) | PFOS | 4.9 | ng/L | 2025-11-25 |
| Bcwsa Sangaree W/D (0820002) | PFOA | 5.3 | ng/L | 2025-11-25 |
| Bcwsa Sangaree W/D (0820002) | PFBS | 4.2 | ng/L | 2025-11-25 |
| Hammond W/D (sc0420007) | PFBS | 3.9 | ng/L | 2025-10-14 |
| Big Creek W/S District (0420009) | PFBS | 4.2 | ng/L | 2025-10-14 |
| St John's Water (sc1020002) | PFPEA | 5.6 | ng/L | 2025-10-01 |
| St John's Water (sc1020002) | PFOS | 7.2 | ng/L | 2025-10-01 |
| St John's Water (sc1020002) | PFOA | 5.4 | ng/L | 2025-10-01 |
| St John's Water (sc1020002) | PFHXA | 4.9 | ng/L | 2025-10-01 |
| St John's Water (sc1020002) | PFBS | 4.5 | ng/L | 2025-10-01 |
| Dcwa Knightsville (sc1820001) | PFHXA | 6.1 | ng/L | 2025-09-24 |
| Dcwa Knightsville (sc1820001) | PFOA | 6.5 | ng/L | 2025-09-24 |
| Dcwa Knightsville (sc1820001) | PFOS | 8.1 | ng/L | 2025-09-24 |
| Dcwa Knightsville (sc1820001) | PFHPA | 3 | ng/L | 2025-09-24 |
| Dcwa Knightsville (sc1820001) | PFBS | 4.6 | ng/L | 2025-09-24 |
| Dcwa Knightsville (sc1820001) | PFPEA | 7 | ng/L | 2025-09-24 |
| Woodruff Roebuck W/D (4220007) | PFBS | 3.5 | ng/L | 2025-09-24 |
| Woodruff Roebuck W/D (4220007) | PFHXA | 4.3 | ng/L | 2025-09-24 |
| Woodruff Roebuck W/D (4220007) | PFOA | 4.7 | ng/L | 2025-09-24 |
| Woodruff Roebuck W/D (4220007) | PFPEA | 5.8 | ng/L | 2025-09-24 |
| York County East WD (sc4620002) | PFHXA | 4.4 | ng/L | 2025-09-24 |
| York County East WD (sc4620002) | PFPEA | 4.8 | ng/L | 2025-09-24 |
| Columbia City of (sc4010001) | HFPO-DA | 7.8 | ng/L | 2025-09-23 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFPEA | 6.8 | ng/L | 2025-09-23 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFHXA | 5.7 | ng/L | 2025-09-23 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFHPA | 3 | ng/L | 2025-09-23 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFOS | 8.6 | ng/L | 2025-09-23 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFOA | 6.9 | ng/L | 2025-09-23 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFBS | 5.2 | ng/L | 2025-09-23 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFHXA | 3.5 | ng/L | 2025-09-23 |
| Columbia City of (sc4010001) | HFPO-DA | 7.7 | ng/L | 2025-09-23 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFPEA | 3.6 | ng/L | 2025-09-23 |
| Bcwsa Sangaree W/D (0820002) | PFPEA | 6.1 | ng/L | 2025-09-18 |
| Bcwsa Sangaree W/D (0820002) | PFBS | 4 | ng/L | 2025-09-18 |
| Bcwsa Sangaree W/D (0820002) | PFHXA | 5.4 | ng/L | 2025-09-18 |
| Bcwsa Sangaree W/D (0820002) | PFOS | 7 | ng/L | 2025-09-18 |
| Bcwsa Sangaree W/D (0820002) | PFOA | 6 | ng/L | 2025-09-18 |
| Charleston Water System (sc1010001) | PFPEA | 4.4 | ng/L | 2025-09-17 |
| Charleston Water System (sc1010001) | PFHXA | 3.9 | ng/L | 2025-09-17 |
| Charleston Water System (sc1010001) | PFOA | 4.1 | ng/L | 2025-09-17 |
| Charleston Water System (sc1010001) | PFOS | 6.5 | ng/L | 2025-09-17 |
| Charleston Water System (sc1010001) | PFBS | 3.8 | ng/L | 2025-09-17 |
| Cayce City of (sc3210003) | HFPO-DA | 7.4 | ng/L | 2025-09-16 |
| Cayce City of (sc3210003) | PFPEA | 5 | ng/L | 2025-09-16 |
| Cayce City of (sc3210003) | PFBS | 3.8 | ng/L | 2025-09-16 |
| Cayce City of (sc3210003) | PFOS | 6.3 | ng/L | 2025-09-16 |
| Cayce City of (sc3210003) | PFOA | 5.5 | ng/L | 2025-09-16 |
| Cayce City of (sc3210003) | PFHXA | 4.9 | ng/L | 2025-09-16 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFPEA | 5.4 | ng/L | 2025-09-11 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFOA | 16.3 | ng/L | 2025-09-11 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFOS | 13.3 | ng/L | 2025-09-11 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFHXS | 5.3 | ng/L | 2025-09-11 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFHPA | 5 | ng/L | 2025-09-11 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFBS | 3.4 | ng/L | 2025-09-11 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFHXA | 4.8 | ng/L | 2025-09-11 |
| West Columbia City of (3210004) | HFPO-DA | 7.6 | ng/L | 2025-09-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFPEA | 4.5 | ng/L | 2025-09-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFBS | 3.5 | ng/L | 2025-09-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFOS | 7.7 | ng/L | 2025-09-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFHXA | 4.2 | ng/L | 2025-09-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFOA | 5.2 | ng/L | 2025-09-10 |
| West Columbia City of (3210004) | HFPO-DA | 7.1 | ng/L | 2025-09-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFPEA | 3.5 | ng/L | 2025-09-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFHXA | 3.5 | ng/L | 2025-09-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFOS | 4.4 | ng/L | 2025-09-10 |
| Clemson City of (sc3910004) | PFBS | 3.9 | ng/L | 2025-09-09 |
| Greenwood Cpw (2410001) | PFBS | 4.3 | ng/L | 2025-09-03 |
| Greenwood Cpw (2410001) | PFPEA | 7 | ng/L | 2025-09-03 |
| Greenwood Cpw (2410001) | PFOS | 7.6 | ng/L | 2025-09-03 |
| Greenwood Cpw (2410001) | PFOA | 5.1 | ng/L | 2025-09-03 |
| Greenwood Cpw (2410001) | PFHXA | 6.1 | ng/L | 2025-09-03 |
| Greenwood Cpw (2410001) | HFPO-DA | 91 | ng/L | 2025-09-03 |
| Lancaster County W&sd (sc2920001) | PFHXA | 5.9 | ng/L | 2025-09-03 |
| Lancaster County W&sd (sc2920001) | PFPEA | 6.8 | ng/L | 2025-09-03 |
| Laurens County W&s Comm (sc3020001) | PFHXA | 7.6 | ng/L | 2025-08-26 |
| Laurens County W&s Comm (sc3020001) | PFPEA | 8.9 | ng/L | 2025-08-26 |
| Laurens County W&s Comm (sc3020001) | PFHPA | 3.3 | ng/L | 2025-08-26 |
| Laurens County W&s Comm (sc3020001) | PFOS | 7 | ng/L | 2025-08-26 |
| Laurens County W&s Comm (sc3020001) | PFBS | 14.3 | ng/L | 2025-08-26 |
| Laurens County W&s Comm (sc3020001) | PFHXS | 3.1 | ng/L | 2025-08-26 |
| Laurens County W&s Comm (sc3020001) | PFOA | 7.5 | ng/L | 2025-08-26 |
| Laurens County W&s Comm (sc3020001) | PFPEA | 6.8 | ng/L | 2025-08-26 |
| Laurens County W&s Comm (sc3020001) | PFBS | 4 | ng/L | 2025-08-26 |
| Laurens County W&s Comm (sc3020001) | PFOA | 5.1 | ng/L | 2025-08-26 |
| Laurens County W&s Comm (sc3020001) | PFHXA | 6.4 | ng/L | 2025-08-26 |
| Laurens County W&s Comm (sc3020001) | PFOS | 8.6 | ng/L | 2025-08-26 |
| Laurens County W&s Comm (sc3020001) | HFPO-DA | 95.8 | ng/L | 2025-08-26 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFPEA | 5.4 | ng/L | 2025-08-21 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFBS | 3.9 | ng/L | 2025-08-21 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFHXA | 4.5 | ng/L | 2025-08-21 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFOS | 8.3 | ng/L | 2025-08-21 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFOA | 5.4 | ng/L | 2025-08-21 |
| Gcwsd Waccamaw Neck (sc2220010) | PFOA | 5.1 | ng/L | 2025-08-18 |
| Gcwsd Waccamaw Neck (sc2220010) | PFOS | 6.3 | ng/L | 2025-08-18 |
| Gcwsd Waccamaw Neck (sc2220010) | PFBS | 3 | ng/L | 2025-08-18 |
| Gcwsd Waccamaw Neck (sc2220010) | PFHXA | 4 | ng/L | 2025-08-18 |
| Gcwsd Waccamaw Neck (sc2220010) | PFPEA | 4.7 | ng/L | 2025-08-18 |
| West Anderson W/D (0420006) | PFBS | 4 | ng/L | 2025-08-13 |
| Sandy Springs Water CO Inc (sc0420003) | PFBS | 4 | ng/L | 2025-08-11 |
| Sandy Springs Water CO Inc (sc0420003) | PFBS | 3.8 | ng/L | 2025-08-11 |
| Florence City of (sc2110001) | PFOS | 5.9 | ng/L | 2025-08-04 |
| Florence City of (sc2110001) | PFOA | 4.1 | ng/L | 2025-08-04 |
| Florence City of (sc2110001) | PFPEA | 3.4 | ng/L | 2025-08-04 |
| Florence City of (sc2110001) | PFHXA | 3.5 | ng/L | 2025-08-04 |
| Clemson City of (sc3910004) | PFBS | 3.9 | ng/L | 2025-07-30 |
| St John's Water (sc1020002) | PFPEA | 5.2 | ng/L | 2025-07-24 |
| St John's Water (sc1020002) | PFOS | 8.5 | ng/L | 2025-07-24 |
| St John's Water (sc1020002) | PFHXA | 4.2 | ng/L | 2025-07-24 |
| St John's Water (sc1020002) | PFBS | 4.4 | ng/L | 2025-07-24 |
| St John's Water (sc1020002) | PFOA | 5 | ng/L | 2025-07-24 |
| Hammond W/D (sc0420007) | PFBS | 4 | ng/L | 2025-07-15 |
| Big Creek W/S District (0420009) | PFBS | 4.3 | ng/L | 2025-07-15 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFHXA | 3.4 | ng/L | 2025-06-25 |
| Columbia City of (sc4010001) | HFPO-DA | 7.1 | ng/L | 2025-06-25 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFPEA | 3.9 | ng/L | 2025-06-25 |
| Dcwa Knightsville (sc1820001) | PFBS | 3.5 | ng/L | 2025-06-24 |
| Dcwa Knightsville (sc1820001) | PFOA | 5.4 | ng/L | 2025-06-24 |
| Dcwa Knightsville (sc1820001) | PFPEA | 5.1 | ng/L | 2025-06-24 |
| Dcwa Knightsville (sc1820001) | PFOS | 6.9 | ng/L | 2025-06-24 |
| Dcwa Knightsville (sc1820001) | PFHXA | 4.8 | ng/L | 2025-06-24 |
| Woodruff Roebuck W/D (4220007) | PFHXA | 3 | ng/L | 2025-06-23 |
| Woodruff Roebuck W/D (4220007) | PFPEA | 4.8 | ng/L | 2025-06-23 |
| Summerville Cpw (sc1810003) | PFPEA | 5.6 | ng/L | 2025-06-17 |
| Summerville Cpw (sc1810003) | PFHXA | 5.3 | ng/L | 2025-06-17 |
| Summerville Cpw (sc1810003) | PFOA | 6.1 | ng/L | 2025-06-17 |
| Summerville Cpw (sc1810003) | PFOS | 7.2 | ng/L | 2025-06-17 |
| Summerville Cpw (sc1810003) | PFBS | 3.9 | ng/L | 2025-06-17 |
| Charleston Water System (sc1010001) | PFHXA | 4.3 | ng/L | 2025-06-16 |
| Charleston Water System (sc1010001) | PFOA | 4.1 | ng/L | 2025-06-16 |
| Charleston Water System (sc1010001) | PFOS | 5.2 | ng/L | 2025-06-16 |
| Charleston Water System (sc1010001) | PFBS | 3.8 | ng/L | 2025-06-16 |
| Charleston Water System (sc1010001) | PFPEA | 4.7 | ng/L | 2025-06-16 |
| Bcwsa Sangaree W/D (0820002) | PFHXA | 5.1 | ng/L | 2025-06-11 |
| Bcwsa Sangaree W/D (0820002) | PFOA | 6.1 | ng/L | 2025-06-11 |
| Bcwsa Sangaree W/D (0820002) | PFOS | 7.1 | ng/L | 2025-06-11 |
| Bcwsa Sangaree W/D (0820002) | PFBS | 3.8 | ng/L | 2025-06-11 |
| Bcwsa Sangaree W/D (0820002) | PFPEA | 5.5 | ng/L | 2025-06-11 |
| Hilton Head Psd 1 (0720006) | PFOA | 4.2 | ng/L | 2025-06-10 |
| Hilton Head Psd 1 (0720006) | PFOS | 4.8 | ng/L | 2025-06-10 |
| Hilton Head Psd 1 (0720006) | PFBS | 3 | ng/L | 2025-06-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFHXA | 4.2 | ng/L | 2025-06-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFOA | 5.1 | ng/L | 2025-06-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFOS | 7.2 | ng/L | 2025-06-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFBS | 3.2 | ng/L | 2025-06-10 |
| West Columbia City of (3210004) | HFPO-DA | 5.9 | ng/L | 2025-06-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFPEA | 4.8 | ng/L | 2025-06-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFPEA | 3.9 | ng/L | 2025-06-10 |
| West Columbia City of (3210004) | HFPO-DA | 7.1 | ng/L | 2025-06-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFOS | 4.2 | ng/L | 2025-06-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFOA | 4.1 | ng/L | 2025-06-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFHXA | 3.5 | ng/L | 2025-06-10 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFHXA | 4.8 | ng/L | 2025-06-04 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFBS | 3.2 | ng/L | 2025-06-04 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFPEA | 5.5 | ng/L | 2025-06-04 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFOA | 17.3 | ng/L | 2025-06-04 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFOS | 15.6 | ng/L | 2025-06-04 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFHPA | 5.1 | ng/L | 2025-06-04 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFHXS | 6 | ng/L | 2025-06-04 |
| Greenwood Cpw (2410001) | PFOA | 4.3 | ng/L | 2025-06-03 |
| Greenwood Cpw (2410001) | PFOS | 6.1 | ng/L | 2025-06-03 |
| Greenwood Cpw (2410001) | PFBS | 3 | ng/L | 2025-06-03 |
| Greenwood Cpw (2410001) | HFPO-DA | 63.2 | ng/L | 2025-06-03 |
| Greenwood Cpw (2410001) | PFPEA | 4 | ng/L | 2025-06-03 |
| Greenwood Cpw (2410001) | PFHXA | 4 | ng/L | 2025-06-03 |
| Powdersville Water District (sc0420002) | PFBS | 3.8 | ng/L | 2025-06-02 |
| Myrtle Beach City of (sc2610001) | PFPEA | 3.9 | ng/L | 2025-06-02 |
| Myrtle Beach City of (sc2610001) | PFBA | 5.5 | ng/L | 2025-06-02 |
| Myrtle Beach City of (sc2610001) | PFHXA | 3.1 | ng/L | 2025-06-02 |
| Lancaster County W&sd (sc2920001) | PFPEA | 6 | ng/L | 2025-06-02 |
| Lancaster County W&sd (sc2920001) | PFHXA | 5.6 | ng/L | 2025-06-02 |
| Sandy Springs Water CO Inc (sc0420003) | PFBS | 3.3 | ng/L | 2025-05-27 |
| Sandy Springs Water CO Inc (sc0420003) | PFBS | 3.4 | ng/L | 2025-05-27 |
| Tega Cay City of (sc4610008) | PFHXA | 3.8 | ng/L | 2025-05-22 |
| Tega Cay City of (sc4610008) | PFPEA | 4.1 | ng/L | 2025-05-22 |
| West Anderson W/D (0420006) | PFBS | 3.4 | ng/L | 2025-05-13 |
| Florence City of (sc2110001) | PFHXA | 3.8 | ng/L | 2025-05-13 |
| Florence City of (sc2110001) | PFOA | 5.5 | ng/L | 2025-05-13 |
| Florence City of (sc2110001) | PFBS | 3.7 | ng/L | 2025-05-13 |
| Florence City of (sc2110001) | PFOS | 6.7 | ng/L | 2025-05-13 |
| Florence City of (sc2110001) | PFPEA | 3.8 | ng/L | 2025-05-13 |
| Cayce City of (sc3210003) | PFOS | 5.5 | ng/L | 2025-04-30 |
| Cayce City of (sc3210003) | PFBS | 3.6 | ng/L | 2025-04-30 |
| Cayce City of (sc3210003) | PFOA | 5.2 | ng/L | 2025-04-30 |
| Cayce City of (sc3210003) | PFHXA | 4.2 | ng/L | 2025-04-30 |
| Cayce City of (sc3210003) | PFPEA | 4.2 | ng/L | 2025-04-30 |
| St John's Water (sc1020002) | PFOA | 5.1 | ng/L | 2025-04-22 |
| St John's Water (sc1020002) | PFPEA | 4.8 | ng/L | 2025-04-22 |
| St John's Water (sc1020002) | PFOS | 6.7 | ng/L | 2025-04-22 |
| St John's Water (sc1020002) | PFHXA | 4.3 | ng/L | 2025-04-22 |
| St John's Water (sc1020002) | PFBS | 4.2 | ng/L | 2025-04-22 |
| Lugoff Elgin Water Auth (sc2820001) | PFHPA | 3.1 | ng/L | 2025-04-17 |
| Lugoff Elgin Water Auth (sc2820001) | PFHXA | 5.8 | ng/L | 2025-04-17 |
| Lugoff Elgin Water Auth (sc2820001) | PFOA | 7.1 | ng/L | 2025-04-17 |
| Lugoff Elgin Water Auth (sc2820001) | PFPEA | 6.4 | ng/L | 2025-04-17 |
| Lugoff Elgin Water Auth (sc2820001) | PFOS | 6.5 | ng/L | 2025-04-17 |
| Gcwsd Waccamaw Neck (sc2220010) | PFBS | 5.1 | ng/L | 2025-04-15 |
| Gcwsd Waccamaw Neck (sc2220010) | PFHPA | 4 | ng/L | 2025-04-15 |
| Gcwsd Waccamaw Neck (sc2220010) | PFOS | 8.9 | ng/L | 2025-04-15 |
| Gcwsd Waccamaw Neck (sc2220010) | PFPEA | 8.8 | ng/L | 2025-04-15 |
| Gcwsd Waccamaw Neck (sc2220010) | PFOA | 9.5 | ng/L | 2025-04-15 |
| Gcwsd Waccamaw Neck (sc2220010) | PFHXA | 6.1 | ng/L | 2025-04-15 |
| Hammond W/D (sc0420007) | PFBS | 3.7 | ng/L | 2025-04-08 |
| Big Creek W/S District (0420009) | PFBS | 3.7 | ng/L | 2025-04-08 |
| Hilton Head Psd 1 (0720006) | PFBS | 3.2 | ng/L | 2025-03-24 |
| Charleston Water System (sc1010001) | PFHXA | 3.8 | ng/L | 2025-03-24 |
| Charleston Water System (sc1010001) | PFPEA | 4.4 | ng/L | 2025-03-24 |
| Charleston Water System (sc1010001) | PFBS | 3.7 | ng/L | 2025-03-24 |
| Charleston Water System (sc1010001) | PFOS | 5.7 | ng/L | 2025-03-24 |
| Charleston Water System (sc1010001) | PFOA | 4.4 | ng/L | 2025-03-24 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFHXA | 3.5 | ng/L | 2025-03-20 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFPEA | 3.5 | ng/L | 2025-03-20 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFBS | 3.5 | ng/L | 2025-03-20 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFOS | 6.2 | ng/L | 2025-03-20 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFOA | 4.8 | ng/L | 2025-03-20 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFHXA | 3.7 | ng/L | 2025-03-20 |
| Columbia City of (sc4010001) | HFPO-DA | 8.2 | ng/L | 2025-03-20 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFOS | 6.6 | ng/L | 2025-03-20 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFOA | 4.2 | ng/L | 2025-03-20 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFPEA | 3.8 | ng/L | 2025-03-20 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFBS | 3.2 | ng/L | 2025-03-13 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFHXA | 5.1 | ng/L | 2025-03-13 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFOA | 18 | ng/L | 2025-03-13 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFOS | 17.1 | ng/L | 2025-03-13 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFHXS | 5.5 | ng/L | 2025-03-13 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFHPA | 4.8 | ng/L | 2025-03-13 |
| Gaffney Bpw (sc1110001) | PFPEA | 6.9 | ng/L | 2025-03-13 |
| Summerville Cpw (sc1810003) | PFPEA | 6.1 | ng/L | 2025-03-12 |
| Summerville Cpw (sc1810003) | PFBS | 4.4 | ng/L | 2025-03-12 |
| Summerville Cpw (sc1810003) | PFOS | 6.7 | ng/L | 2025-03-12 |
| Summerville Cpw (sc1810003) | PFOA | 6.2 | ng/L | 2025-03-12 |
| Summerville Cpw (sc1810003) | PFHXA | 5.4 | ng/L | 2025-03-12 |
| Clemson City of (sc3910004) | PFBS | 3.9 | ng/L | 2025-03-11 |
| West Columbia City of (3210004) | PFOA | 5 | ng/L | 2025-03-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFOS | 6.7 | ng/L | 2025-03-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFHXA | 4.2 | ng/L | 2025-03-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFPEA | 4.4 | ng/L | 2025-03-10 |
| West Columbia City of (3210004) | HFPO-DA | 9.3 | ng/L | 2025-03-10 |
| West Columbia City of (3210004) | HFPO-DA | 6.7 | ng/L | 2025-03-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFBS | 3.7 | ng/L | 2025-03-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFOS | 7.6 | ng/L | 2025-03-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFOA | 6.1 | ng/L | 2025-03-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFHXA | 4.9 | ng/L | 2025-03-10 |
| West Columbia City of (3210004) | PFPEA | 4.9 | ng/L | 2025-03-10 |
| Florence City of (sc2110001) | PFHXA | 3 | ng/L | 2025-03-04 |
| Greenwood Cpw (2410001) | PFOA | 4 | ng/L | 2025-03-04 |
| Greenwood Cpw (2410001) | PFOS | 6.7 | ng/L | 2025-03-04 |
| Greenwood Cpw (2410001) | HFPO-DA | 5.9 | ng/L | 2025-03-04 |
| Powdersville Water District (sc0420002) | PFBS | 3.7 | ng/L | 2025-03-03 |
| Lancaster County W&sd (sc2920001) | PFHXA | 5.4 | ng/L | 2025-03-03 |
| Lancaster County W&sd (sc2920001) | PFPEA | 5.4 | ng/L | 2025-03-03 |
| Myrtle Beach City of (sc2610001) | PFOS | 4.8 | ng/L | 2025-02-27 |
| Myrtle Beach City of (sc2610001) | PFHXA | 3.2 | ng/L | 2025-02-27 |
| Myrtle Beach City of (sc2610001) | PFPEA | 3.5 | ng/L | 2025-02-27 |
| Woodruff Roebuck W/D (4220007) | PFPEA | 3.7 | ng/L | 2025-02-25 |
| Woodruff Roebuck W/D (4220007) | PFHXA | 3.4 | ng/L | 2025-02-25 |
| Lugoff Elgin Water Auth (sc2820001) | PFOA | 6.1 | ng/L | 2025-02-24 |
| Lugoff Elgin Water Auth (sc2820001) | PFPEA | 6.2 | ng/L | 2025-02-24 |
| Lugoff Elgin Water Auth (sc2820001) | PFHXA | 5.8 | ng/L | 2025-02-24 |
| Lugoff Elgin Water Auth (sc2820001) | PFOS | 5.5 | ng/L | 2025-02-24 |
| Cayce City of (sc3210003) | PFBS | 3.4 | ng/L | 2025-02-24 |
| Cayce City of (sc3210003) | PFPEA | 4 | ng/L | 2025-02-24 |
| Cayce City of (sc3210003) | PFHXA | 4 | ng/L | 2025-02-24 |
| Cayce City of (sc3210003) | PFOA | 5.2 | ng/L | 2025-02-24 |
| Cayce City of (sc3210003) | PFOS | 6.2 | ng/L | 2025-02-24 |
| Tega Cay City of (sc4610008) | PFHXA | 3.2 | ng/L | 2025-02-20 |
| Tega Cay City of (sc4610008) | PFPEA | 3.5 | ng/L | 2025-02-20 |
| Sandy Springs Water CO Inc (sc0420003) | PFBS | 3.6 | ng/L | 2025-02-18 |
| Sandy Springs Water CO Inc (sc0420003) | PFBS | 3.7 | ng/L | 2025-02-18 |
| West Anderson W/D (0420006) | PFBS | 3.7 | ng/L | 2025-02-18 |
| Dcwa Knightsville (sc1820001) | PFPEA | 5.5 | ng/L | 2025-02-14 |
| Dcwa Knightsville (sc1820001) | PFHXA | 5 | ng/L | 2025-02-14 |
| Dcwa Knightsville (sc1820001) | PFOA | 5.5 | ng/L | 2025-02-14 |
| Dcwa Knightsville (sc1820001) | PFOS | 5.8 | ng/L | 2025-02-14 |
| Dcwa Knightsville (sc1820001) | PFBS | 4.1 | ng/L | 2025-02-14 |
| Florence City of (sc2110001) | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2025-02-11 |
| Florence City of (sc2110001) | PFHXA | 3 | ng/L | 2025-02-11 |
| Florence City of (sc2110001) | PFOS | 4.3 | ng/L | 2025-02-11 |
| Tega Cay City of (sc4610008) | PFPEA | 3.1 | ng/L | 2025-01-23 |
| Hammond W/D (sc0420007) | PFBS | 3.9 | ng/L | 2025-01-07 |
| Big Creek W/S District (0420009) | PFBS | 4 | ng/L | 2025-01-07 |
| Bjw&sa (0720003) | PFOS | 4.3 | ng/L | 2025-01-06 |
| Bjw&sa (0720003) | PFOA | 4.4 | ng/L | 2025-01-06 |
| Bjw&sa (0720003) | PFBS | 3.8 | ng/L | 2025-01-06 |
| Bjw&sa (0720003) | PFBS | 4.2 | ng/L | 2025-01-06 |
| Bjw&sa (0720003) | PFOS | 4.5 | ng/L | 2025-01-06 |
| Bjw&sa (0720003) | PFOA | 4.8 | ng/L | 2025-01-06 |
| St John's Water (sc1020002) | PFPEA | 4.4 | ng/L | 2025-01-06 |
| St John's Water (sc1020002) | PFOS | 6.4 | ng/L | 2025-01-06 |
| St John's Water (sc1020002) | PFOA | 4.2 | ng/L | 2025-01-06 |
| St John's Water (sc1020002) | PFHXA | 4.1 | ng/L | 2025-01-06 |
| St John's Water (sc1020002) | PFBS | 3.9 | ng/L | 2025-01-06 |
| Fort Mill Town of (sc4610003) | PFPEA | 3.9 | ng/L | 2024-12-26 |
| Fort Mill Town of (sc4610003) | PFHXA | 3.9 | ng/L | 2024-12-26 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFPEA | 5.7 | ng/L | 2024-12-19 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFBS | 4.6 | ng/L | 2024-12-19 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFHXA | 5.4 | ng/L | 2024-12-19 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFOS | 7.1 | ng/L | 2024-12-19 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFOA | 6.1 | ng/L | 2024-12-19 |
| Columbia City of (sc4010001) | HFPO-DA | 9.2 | ng/L | 2024-12-19 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFPEA | 4.1 | ng/L | 2024-12-19 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFOA | 4.5 | ng/L | 2024-12-19 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFHXA | 3.9 | ng/L | 2024-12-19 |
| Columbia City of (sc4010001) | PFOS | 7.2 | ng/L | 2024-12-19 |
| Ocean Lakes Ltd (sc2660048) | PFPEA | 3 | ng/L | 2024-12-18 |
| Hilton Head Psd 1 (0720006) | PFOA | 5.1 | ng/L | 2024-12-10 |
| Hilton Head Psd 1 (0720006) | PFOS | 5.1 | ng/L | 2024-12-10 |
| Hilton Head Psd 1 (0720006) | PFBS | 4.2 | ng/L | 2024-12-10 |
