PFAS en el agua potable de Virginia Occidental
Esta página reúne las detecciones de PFAS reportadas por sistemas públicos de agua en Virginia Occidental bajo el Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR) del EPA. Los datos solo cubren los sistemas del estado que participaron en la ronda UCMR correspondiente.
El sitio reporta los registros tal como EPA los publica. Cuando un compuesto tiene un proposed MCL, las detecciones que superan ese nivel se contabilizan en la página de cada compuesto. Aquí mostramos el conteo por compuesto en el estado y la lista de detecciones individuales con el nivel original.
Resumen
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Detecciones registradas | 47 |
| Sistemas con detecciones | 8 |
| Compuestos detectados | 9 |
Compuestos detectados
| Compuesto | Detecciones |
|---|---|
| PFBA | 10 |
| PFBS | 10 |
| PFPeA | 9 |
| PFOA | 5 |
| PFHxS | 4 |
| PFHxA | 4 |
| PFOS | 3 |
| PFHpA | 1 |
| HFPO-DA | 1 |
Detecciones
| Sistema | Compuesto | Nivel | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| City of Bridgeport | PFOA | 5 | ng/L | 2025-07-15 |
| Vienna | PFBA | 6.6 | ng/L | 2025-04-21 |
| City of Martinsburg | PFBA | 9.1 | ng/L | 2025-01-23 |
| City of Martinsburg | PFPEA | 13.9 | ng/L | 2025-01-23 |
| Weirton Area Water Board | PFBS | 3.4 | ng/L | 2024-11-25 |
| Wheeling | PFBS | 3.7 | ng/L | 2024-11-13 |
| City of Martinsburg | PFBA | 8.8 | ng/L | 2024-10-29 |
| City of Martinsburg | PFPEA | 4.5 | ng/L | 2024-10-29 |
| Vienna | PFBA | 7.5 | ng/L | 2024-10-23 |
| Vienna | PFPEA | 3.6 | ng/L | 2024-10-23 |
| Wheeling | PFBS | 3 | ng/L | 2024-08-14 |
| Weirton Area Water Board | PFOS | 7.8 | ng/L | 2024-08-05 |
| Weirton Area Water Board | PFHXS | 6.3 | ng/L | 2024-08-05 |
| Weirton Area Water Board | PFOA | 4.1 | ng/L | 2024-08-05 |
| Weirton Area Water Board | PFBS | 3.2 | ng/L | 2024-08-05 |
| Weirton Area Water Board | PFPEA | 3.3 | ng/L | 2024-08-05 |
| Weirton Area Water Board | PFHXA | 3.1 | ng/L | 2024-08-05 |
| Wheeling | PFHXS | 3.3 | ng/L | 2024-05-08 |
| Weirton Area Water Board | PFOS | 8.2 | ng/L | 2024-05-06 |
| Weirton Area Water Board | PFHXS | 7 | ng/L | 2024-05-06 |
| City of Martinsburg | PFHXA | 8.1 | ng/L | 2024-04-03 |
| City of Martinsburg | PFPEA | 16.8 | ng/L | 2024-04-03 |
| City of Martinsburg | PFBA | 7.8 | ng/L | 2024-04-03 |
| Lubeck Psd | PFOA | 179.5 | ng/L | 2024-03-19 |
| Lubeck Psd | PFHPA | 4.4 | ng/L | 2024-03-19 |
| Lubeck Psd | PFHXA | 3.2 | ng/L | 2024-03-19 |
| Lubeck Psd | HFPO-DA | 8 | ng/L | 2024-03-19 |
| Lubeck Psd | PFBA | 18.2 | ng/L | 2024-03-19 |
| Wheeling | PFBS | 3.5 | ng/L | 2024-02-15 |
| Weirton Area Water Board | PFOS | 7.4 | ng/L | 2024-02-12 |
| Weirton Area Water Board | PFHXS | 5.9 | ng/L | 2024-02-12 |
| Parkersburg Utility Board | PFOA | 11.7 | ng/L | 2023-12-13 |
| Parkersburg Utility Board | PFBS | 3.4 | ng/L | 2023-12-13 |
| Berkeley CO P S W D-Bunker Hill | PFBS | 4.9 | ng/L | 2023-12-05 |
| Berkeley CO P S W D-Bunker Hill | PFPEA | 19.5 | ng/L | 2023-12-05 |
| Berkeley CO P S W D-Bunker Hill | PFHXA | 5 | ng/L | 2023-12-05 |
| Berkeley CO P S W D-Bunker Hill | PFBA | 8 | ng/L | 2023-12-05 |
| Berkeley CO P S W D-Bunker Hill | PFBS | 4 | ng/L | 2023-09-12 |
| Berkeley CO P S W D-Bunker Hill | PFBA | 8.6 | ng/L | 2023-09-12 |
| Berkeley CO P S W D-Bunker Hill | PFPEA | 13.2 | ng/L | 2023-09-12 |
| Parkersburg Utility Board | PFOA | 46.5 | ng/L | 2023-06-14 |
| Berkeley CO P S W D-Bunker Hill | PFBS | 4.4 | ng/L | 2023-06-12 |
| Berkeley CO P S W D-Bunker Hill | PFBA | 5.9 | ng/L | 2023-06-12 |
| Berkeley CO P S W D-Bunker Hill | PFPEA | 8.5 | ng/L | 2023-06-12 |
| Berkeley CO P S W D-Bunker Hill | PFBS | 4.2 | ng/L | 2023-03-20 |
| Berkeley CO P S W D-Bunker Hill | PFBA | 5 | ng/L | 2023-03-20 |
| Berkeley CO P S W D-Bunker Hill | PFPEA | 4.3 | ng/L | 2023-03-20 |
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11