Calidad del agua potable de Central Alabama Water System (Birmingham, Alabama)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Central Alabama Water System (PWSID AL0000738). El sistema sirve a Birmingham, en el estado de Alabama, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 585,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | AL0000738 |
| Nombre del sistema | Central Alabama Water System |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 585,000 |
| Ciudad | Birmingham |
| Condado | Jefferson |
| Estado | Alabama |
| ZIP | 35283 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-11 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2023-01-01 | 2023-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-10-25 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 3.2 | ng/L | 2025-05-19 |
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2025-05-19 |
| PFBS | 3.3 | ng/L | 2025-02-17 |
| PFHXA | 7.9 | ng/L | 2024-11-18 |
| PFBA | 6.1 | ng/L | 2024-11-18 |
| PFBS | 7.9 | ng/L | 2024-11-18 |
| PFPEA | 11.3 | ng/L | 2024-11-18 |
| PFBS | 5.5 | ng/L | 2024-09-26 |
| PFPEA | 5.6 | ng/L | 2024-09-26 |
| 6-2-FTS | 5.8 | ng/L | 2024-09-26 |
| PFHXA | 8.5 | ng/L | 2024-09-26 |
Sistemas similares en Alabama
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Huntsville Utilities Water Dept. · Huntsville · 310,107 personas
- City of Mobile, Bd. of W&s Comm. of the · Mobile · 279,000 personas
- City of Montgomery Ww&ssb · Montgomery · 276,000 personas
- Tuscaloosa Water & Sewer · Tuscaloosa · 166,524 personas
- Madison County Water Department · Huntsville · 119,100 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11