Calidad del agua potable de Sumter County Water Authority (Livingston, Alabama)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Sumter County Water Authority (PWSID AL0001222). El sistema sirve a Livingston, en el estado de Alabama, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 10,983 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | AL0001222 |
| Nombre del sistema | Sumter County Water Authority |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 10,983 |
| Ciudad | Livingston |
| Condado | Sumter |
| Estado | Alabama |
| ZIP | 35470 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2024-07-08 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-07-08 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-07-08 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-09-30 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2018-02-01 | 2019-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-04-30 | reporte | — | Resuelta |
Sistemas similares en Alabama
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Cherokee County Water & Sewer Authority · Piedmont · 11,013 personas
- Grand Bay Water Works Board · Grand Bay · 11,100 personas
- Montevallo Water Works & Sewer Board · Montevallo · 10,746 personas
- Brewton Water Works · Brewton · 11,430 personas
- Demopolis Water Works and Sewer Board · Demopolis · 10,530 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11