Calidad del agua potable de Epcor - Anthem (Anthem, Arizona)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Epcor - Anthem (PWSID AZ0407504). El sistema sirve a Anthem, en el estado de Arizona, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 23,826 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | AZ0407504 |
| Nombre del sistema | Epcor - Anthem |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 23,826 |
| Ciudad | Anthem |
| Condado | Maricopa |
| Estado | Arizona |
| ZIP | 85335 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | — | reporte | — | Activa |
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | reporte | — | Conocida |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-10-01 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2017-10-01 | — | basada en salud | — | Resuelta |
Sistemas similares en Arizona
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Desert Oasis · Surprise · 23,963 personas
- Gric DPW Wild Horse Pass · Wildhorse Pass Casino · 22,795 personas
- Bermuda Water Company Inc · Bullhead City · 25,000 personas
- Community Wc of Green Valley · Green Valley · 22,085 personas
- City of Nogales · Nogales · 22,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11