Calidad del agua potable de Golden State Wc - West Orange County (Anaheim, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Golden State Wc - West Orange County (PWSID CA3010022). El sistema sirve a Anaheim, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 114,379 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA3010022 |
| Nombre del sistema | Golden State Wc - West Orange County |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 114,379 |
| Ciudad | Anaheim |
| Condado | Orange |
| Estado | California |
| ZIP | 92806 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXS | 3.9 | ng/L | 2025-05-19 |
| PFOS | 4.9 | ng/L | 2025-05-19 |
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFOS | 13.3 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFHXS | 8 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFOA | 7.4 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFPEA | 3.6 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFPEA | 3.1 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFOS | 14.3 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFOA | 8.1 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFHXS | 9.3 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFHXS | 6.1 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFOA | 4.6 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFOS | 7.3 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2024-10-22 |
| PFHXA | 3.1 | ng/L | 2024-10-22 |
| PFOA | 6.8 | ng/L | 2024-10-22 |
| PFOS | 14 | ng/L | 2024-10-22 |
| PFHXS | 7.5 | ng/L | 2024-10-22 |
| PFHXS | 9.2 | ng/L | 2024-10-22 |
| PFHXA | 3 | ng/L | 2024-10-22 |
| PFOS | 16 | ng/L | 2024-10-22 |
| PFOA | 6.9 | ng/L | 2024-10-22 |
| PFOS | 4.2 | ng/L | 2024-10-22 |
| PFHXS | 4.1 | ng/L | 2024-10-22 |
| PFOS | 4.3 | ng/L | 2024-10-22 |
| PFHXS | 3.8 | ng/L | 2024-10-22 |
| PFHXS | 5.4 | ng/L | 2024-10-22 |
| PFOS | 6.7 | ng/L | 2024-10-22 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Cal-Water Service Co.-Chico · San Jose · 114,925 personas
- City of Antioch · Antioch · 115,074 personas
- Vallecitos WD · San Marcos · 113,500 personas
- Ventura Water Department · Ventura · 113,500 personas
- Downey - City, Water Dept. · Downey · 110,556 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Anaheim, California · 8 sistemas · 736,028 personas
- Calidad del agua potable en California
- PFAS en California
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11