Calidad del agua potable de Golden State Wc - Placentia/Yorba Linda (Anaheim, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Golden State Wc - Placentia/Yorba Linda (PWSID CA3010035). El sistema sirve a Anaheim, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 50,381 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA3010035 |
| Nombre del sistema | Golden State Wc - Placentia/Yorba Linda |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 50,381 |
| Ciudad | Anaheim |
| Condado | Orange |
| Estado | California |
| ZIP | 92806 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 5.9 | ng/L | 2025-01-27 |
| PFOS | 6.5 | ng/L | 2025-01-27 |
| PFHXA | 7.4 | ng/L | 2025-01-27 |
| PFBS | 5.6 | ng/L | 2025-01-27 |
| PFHXS | 3.6 | ng/L | 2025-01-27 |
| PFPEA | 8.1 | ng/L | 2025-01-27 |
| PFBA | 5.4 | ng/L | 2025-01-27 |
| PFBA | 6.7 | ng/L | 2025-01-27 |
| PFPEA | 10.9 | ng/L | 2025-01-27 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2024-07-30 |
| PFOS | 5.7 | ng/L | 2024-07-30 |
| PFOA | 6 | ng/L | 2024-07-30 |
| PFHXA | 7.7 | ng/L | 2024-07-30 |
| PFPEA | 8.3 | ng/L | 2024-07-30 |
| PFBA | 6.4 | ng/L | 2024-07-30 |
| PFPEA | 9.3 | ng/L | 2024-07-30 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- GSWC - Artesia · Anaheim · 50,375 personas
- Cal Am - Parkway · Sacramento · 50,573 personas
- Whittier-City, Water Dept. · Whittier · 49,954 personas
- Glendora-City, Water Dept. · Glendora · 49,934 personas
- City of Poway · Poway · 49,888 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Anaheim, California · 8 sistemas · 736,028 personas
- Calidad del agua potable en California
- PFAS en California
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11