Calidad del agua potable de City of Arcadia (Arcadia, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Arcadia (PWSID CA1910003). El sistema sirve a Arcadia, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 51,361 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA1910003 |
| Nombre del sistema | City of Arcadia |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 51,361 |
| Ciudad | Arcadia |
| Condado | Los Angeles |
| Estado | California |
| ZIP | 91006 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-11 | — | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-02-11 | — | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-02-11 | — | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2016-01-31 | reporte | Ácidos haloacéticos (HAA5) | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2016-01-31 | reporte | Ácidos haloacéticos (HAA5) | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2016-01-31 | reporte | Ácidos haloacéticos (HAA5) | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 10 | ng/L | 2024-02-16 |
| PFOS | 5.6 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFOS | 8.8 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFHXS | 4.8 | ng/L | 2023-11-27 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Delano · Delano · 51,428 personas
- City of San Clemente · San Clemente · 51,545 personas
- El Toro Water District · Lake Forest · 51,800 personas
- Yucaipa Valley Water District · Yucaipa · 52,010 personas
- Cal Am - Parkway · Sacramento · 50,573 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11