Calidad del agua potable de City of Arroyo Grande Utilities Division (Arroyo Grande, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Arroyo Grande Utilities Division (PWSID CA4010001). El sistema sirve a Arroyo Grande, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 17,963 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA4010001 |
| Nombre del sistema | City of Arroyo Grande Utilities Division |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 17,963 |
| Ciudad | Arroyo Grande |
| Condado | San Luis Obispo |
| Estado | California |
| ZIP | 93420 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 2025-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2025-05-01 | 2025-06-30 | reporte | — | Conocida |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 3.3 | ng/L | 2024-09-10 |
| PFOA | 4.6 | ng/L | 2024-09-10 |
| PFHXS | 4.3 | ng/L | 2024-09-10 |
| PFBS | 11 | ng/L | 2024-09-10 |
| PFOS | 5.6 | ng/L | 2024-09-10 |
| PFPEA | 3.3 | ng/L | 2024-09-10 |
| PFOS | 6.8 | ng/L | 2024-06-19 |
| PFBS | 11 | ng/L | 2024-06-19 |
| PFHXS | 5.5 | ng/L | 2024-06-19 |
| PFOA | 5.8 | ng/L | 2024-06-19 |
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2024-06-19 |
| PFPEA | 4.1 | ng/L | 2024-06-19 |
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFHXS | 3 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFBS | 7.3 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFPEA | 4.5 | ng/L | 2023-12-19 |
| PFHXS | 4.1 | ng/L | 2023-12-19 |
| PFOS | 4.3 | ng/L | 2023-12-19 |
| PFOA | 4.1 | ng/L | 2023-12-19 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2023-12-19 |
| PFBS | 11 | ng/L | 2023-12-19 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- California Water Service Co.-Travis Afb · San Jose · 18,111 personas
- Rosamond Csd · Rosamond · 17,711 personas
- Laguna Beach County WD · Laguna Beach · 18,404 personas
- Nps Ggnra · Sausalito · 18,447 personas
- Western MWD - Murrieta Division · Riverside · 17,453 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11