Calidad del agua potable de City of Bell Gardens (Bell Gardens, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Bell Gardens (PWSID CA1910108). El sistema sirve a Bell Gardens, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 11,437 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA1910108 |
| Nombre del sistema | City of Bell Gardens |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 11,437 |
| Ciudad | Bell Gardens |
| Condado | Los Angeles |
| Estado | California |
| ZIP | 90241 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 6.4 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFBS | 5.2 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFHXA | 6.5 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFOA | 8.6 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFOS | 21 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFPEA | 8.9 | ng/L | 2024-07-19 |
| PFHPA | 4.5 | ng/L | 2024-07-19 |
| PFHXS | 3.9 | ng/L | 2024-07-19 |
| PFBS | 5.9 | ng/L | 2024-07-19 |
| PFHXA | 9.4 | ng/L | 2024-07-19 |
| PFOA | 14 | ng/L | 2024-07-19 |
| PFOS | 23 | ng/L | 2024-07-19 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Mendota · Mendota · 11,404 personas
- Los Angeles Cwwd 40, R 24,27,33-Pearblsm · Alhambra · 11,509 personas
- Ccwd - Ebbetts Pass · San Andreas · 11,545 personas
- Edwards Afb - Main Base · Edwards Afb · 11,316 personas
- Greenfield County WD · Bakersfield · 11,590 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11