Calidad del agua potable de Big Bear City Csd (Big Bear City, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Big Bear City Csd (PWSID CA3610008). El sistema sirve a Big Bear City, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 12,738 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA3610008 |
| Nombre del sistema | Big Bear City Csd |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,738 |
| Ciudad | Big Bear City |
| Condado | San Bernardino |
| Estado | California |
| ZIP | 92314 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 6.4 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFBS | 5 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFOS | 5.4 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFHXA | 6.4 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFHXS | 19 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFBS | 5.5 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFBS | 5.2 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFHXS | 24 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFOS | 9.9 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFHXA | 5 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFPES | 4.5 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFPEA | 4.9 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFBS | 9.2 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFHPA | 3.5 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFHXS | 36 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFOS | 9 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFOA | 4.5 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFPEA | 12 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFPES | 7.4 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFHXA | 11 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFBS | 5.2 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFHXS | 6.2 | ng/L | 2024-03-06 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Grover Beach Public Works Dept · Grover Beach · 12,701 personas
- Yocha Dehe Potable Water System · Brooks · 12,800 personas
- City of Lindsay · Lindsay · 12,659 personas
- Camp Pendleton (north) · Camp Pendleton · 12,651 personas
- Sbdno County Service Area 70j · San Bernardino · 12,843 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11