Calidad del agua potable de City of Colton (Colton, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Colton (PWSID CA3610014). El sistema sirve a Colton, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 46,525 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA3610014 |
| Nombre del sistema | City of Colton |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 46,525 |
| Ciudad | Colton |
| Condado | San Bernardino |
| Estado | California |
| ZIP | 92324 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXS | 5.1 | ng/L | 2024-01-29 |
| PFOS | 13 | ng/L | 2024-01-29 |
| PFHXS | 4 | ng/L | 2024-01-23 |
| PFPEA | 4.3 | ng/L | 2024-01-23 |
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2024-01-23 |
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2024-01-23 |
| PFOA | 5.9 | ng/L | 2023-08-30 |
| PFOS | 18 | ng/L | 2023-08-30 |
| PFHXS | 5.1 | ng/L | 2023-08-30 |
| PFBS | 5.3 | ng/L | 2023-08-30 |
| PFBS | 10 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFHXS | 4.9 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFOS | 11 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFOA | 4.5 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFOS | 4.7 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFHXS | 4 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFBS | 3.2 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFPEA | 4.5 | ng/L | 2023-07-25 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Bellflower - Somerset Mwc · Bellflower · 46,300 personas
- Camarillo Water Dept · Camarillo · 46,824 personas
- Golden State Water CO. - Cordova · Rancho Cordova · 47,161 personas
- City of Morgan Hill · Morgan Hill · 47,374 personas
- City of Los Banos · Los Banos · 47,419 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11