Calidad del agua potable de City of Fullerton (Fullerton, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Fullerton (PWSID CA3010010). El sistema sirve a Fullerton, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 139,461 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA3010010 |
| Nombre del sistema | City of Fullerton |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 139,461 |
| Ciudad | Fullerton |
| Condado | Orange |
| Estado | California |
| ZIP | 92833 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-01 | 2017-12-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2017-12-01 | 2017-12-31 | basada en salud | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHPA | 4.8 | ng/L | 2025-02-25 |
| PFOS | 11.9 | ng/L | 2025-02-25 |
| PFOA | 10.2 | ng/L | 2025-02-25 |
| PFHXA | 11.2 | ng/L | 2025-02-25 |
| PFBA | 5.9 | ng/L | 2025-02-25 |
| PFHXS | 5.2 | ng/L | 2025-02-25 |
| PFPEA | 13.2 | ng/L | 2025-02-25 |
| PFBS | 7.6 | ng/L | 2025-02-25 |
| PFOS | 12.5 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFBA | 5.9 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFHXA | 12.4 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFBS | 6.9 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFHPA | 4.3 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFHXS | 5.3 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFPEA | 12.7 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFOA | 10.1 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFPEA | 12.3 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFBA | 5.2 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFBS | 6.6 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFHPA | 4.2 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFHXS | 6.2 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFOA | 10.8 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFHXA | 11.1 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFOS | 13.3 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFHXA | 4.8 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFPEA | 7.6 | ng/L | 2024-08-26 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Escondido · Escondido · 137,044 personas
- Victorville Water District · Victorville · 135,983 personas
- Jurupa Community Sd · Jurupa Valley · 135,093 personas
- California Water Service CO. - Dominguez · San Jose · 143,996 personas
- Rancho California Water District · Temecula · 146,147 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11