Calidad del agua potable de City of Kingsburg (Kingsburg, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Kingsburg (PWSID CA1010019). El sistema sirve a Kingsburg, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 13,540 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA1010019 |
| Nombre del sistema | City of Kingsburg |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 13,540 |
| Ciudad | Kingsburg |
| Condado | Fresno |
| Estado | California |
| ZIP | 93631 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2018-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Westborough Water District · South San Francisco · 13,486 personas
- Trabuco Canyon Water District · Trabuco Canyon · 13,659 personas
- City of Avenal · Avenal · 13,696 personas
- Morro Bay Pw Dept - Water Division · Morro Bay · 13,757 personas
- Nipomo Comm Services Dist · Nipomo · 13,771 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11