Calidad del agua potable de City of Lodi (Lodi, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Lodi (PWSID CA3910004). El sistema sirve a Lodi, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 68,272 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA3910004 |
| Nombre del sistema | City of Lodi |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 68,272 |
| Ciudad | Lodi |
| Condado | San Joaquin |
| Estado | California |
| ZIP | 95242 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFHXS | 4 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFBS | 3.3 | ng/L | 2024-05-23 |
| PFHXS | 3.9 | ng/L | 2024-05-23 |
| PFPEA | 5.3 | ng/L | 2024-05-23 |
| PFOA | 4.1 | ng/L | 2024-05-23 |
| PFHXA | 4.2 | ng/L | 2024-05-23 |
| PFOS | 5.6 | ng/L | 2024-05-23 |
| PFBS | 12 | ng/L | 2024-05-23 |
| PFPEA | 5.4 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFHPA | 3.3 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFHXS | 6.1 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFOA | 6.2 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFHXA | 5 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFBS | 5.1 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFHXS | 3.7 | ng/L | 2023-11-28 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2023-11-28 |
| PFOS | 4.6 | ng/L | 2023-11-28 |
| PFPEA | 4.3 | ng/L | 2023-11-28 |
| PFBS | 17 | ng/L | 2023-11-15 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Newport Beach · Newport Beach · 68,572 personas
- Citrus Heights Water District · Citrus Heights · 67,818 personas
- Valley County Water Dist. · Baldwin Park · 68,871 personas
- City of Davis · Davis · 67,457 personas
- City of Palo Alto · Palo Alto · 67,231 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11