Calidad del agua potable de Monte Vista WD (Montclair, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Monte Vista WD (PWSID CA3610029). El sistema sirve a Montclair, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 56,017 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA3610029 |
| Nombre del sistema | Monte Vista WD |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 56,017 |
| Ciudad | Montclair |
| Condado | San Bernardino |
| Estado | California |
| ZIP | 91763 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3.5 | ng/L | 2025-09-09 |
| PFHXS | 5.4 | ng/L | 2025-09-09 |
| PFHXA | 3.3 | ng/L | 2025-09-09 |
| PFBA | 9.3 | ng/L | 2025-09-09 |
| PFBA | 11 | ng/L | 2025-09-09 |
| PFHXS | 5.4 | ng/L | 2025-09-09 |
| PFOS | 5.6 | ng/L | 2025-09-09 |
| PFHXS | 4.1 | ng/L | 2025-09-09 |
| PFHXS | 4.4 | ng/L | 2025-09-09 |
| PFHXS | 4.5 | ng/L | 2025-03-18 |
| PFOS | 5.3 | ng/L | 2025-03-18 |
| PFOS | 4.9 | ng/L | 2025-03-18 |
| PFHXS | 7.4 | ng/L | 2025-03-18 |
| PFHXS | 6.4 | ng/L | 2025-03-18 |
| PFOS | 5 | ng/L | 2025-03-18 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Rowland Water District · Rowland Heights · 56,100 personas
- Alco Water Service · Salinas · 56,253 personas
- Gswc-San Dimas · San Dimas · 56,538 personas
- City of Fountain Valley · Fountain Valley · 56,747 personas
- Suburban Water Systems-La Mirada · Covina · 56,793 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11