Calidad del agua potable de Norwalk - City, Water Dept. (Norwalk, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Norwalk - City, Water Dept. (PWSID CA1910191). El sistema sirve a Norwalk, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 20,283 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA1910191 |
| Nombre del sistema | Norwalk - City, Water Dept. |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 20,283 |
| Ciudad | Norwalk |
| Condado | Los Angeles |
| Estado | California |
| ZIP | 90650 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 4.9 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFOS | 22 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFHXS | 7.3 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFPEA | 3.4 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFOA | 5.1 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFHXS | 7.3 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFBA | 5.5 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFOS | 26 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFOS | 20 | ng/L | 2024-02-27 |
| PFOA | 4.7 | ng/L | 2024-02-27 |
| PFHXS | 7.6 | ng/L | 2024-02-27 |
| PFBA | 5.6 | ng/L | 2024-02-27 |
| PFHXS | 7.1 | ng/L | 2024-02-27 |
| PFOA | 5.2 | ng/L | 2024-02-27 |
| PFOS | 24 | ng/L | 2024-02-27 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Lomita-City, Water Dept. · Lomita · 20,256 personas
- Riverside Highland Water Company · Grand Terrace · 20,188 personas
- West Kern Water District · Taft · 20,500 personas
- Cal/Am Water Company - Baldwin Hills · Rosemead · 20,724 personas
- Humboldt C.s.d. · Cutten · 19,807 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11