Calidad del agua potable de City of Porterville (Porterville, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Porterville (PWSID CA5410010). El sistema sirve a Porterville, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 63,487 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA5410010 |
| Nombre del sistema | City of Porterville |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 63,487 |
| Ciudad | Porterville |
| Condado | Tulare |
| Estado | California |
| ZIP | 93257 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | — | basada en salud | — | Activa |
| 2024-10-17 | — | reporte | — | Activa |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 5.5 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFOS | 5.8 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFOS | 12 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFPEA | 9 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFBA | 5.1 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFHXS | 3.6 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFHPA | 6.5 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFOS | 23 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFOA | 22 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFHXA | 8.5 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFBS | 4.7 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFBS | 5.4 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFHXS | 3.2 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFOS | 5.7 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFOS | 9.1 | ng/L | 2023-05-22 |
| PFBS | 9.1 | ng/L | 2023-05-22 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2023-05-22 |
| PFHXS | 3.4 | ng/L | 2023-05-22 |
| PFBS | 5.3 | ng/L | 2023-05-22 |
| PFOS | 5.3 | ng/L | 2023-05-22 |
| PFOS | 6.2 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFOS | 11 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFHXS | 3.3 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFHXA | 7.9 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFOA | 20 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFBS | 5.5 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFHPA | 5.9 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFOS | 11 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFPEA | 9.3 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFBA | 5.8 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFOS | 4.9 | ng/L | 2023-05-15 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- GSWC - Florence/Graham · Anaheim · 63,500 personas
- City of LA Habra · La Habra · 63,118 personas
- California Water Service-S San Francisco · San Jose · 64,146 personas
- Liberty Utilities (av Ranchos) Corp. · Downey · 64,469 personas
- City of Pittsburg · Pittsburg · 62,500 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11