Calidad del agua potable de Cal Am - Suburban Rosemont (Sacramento, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Cal Am - Suburban Rosemont (PWSID CA3410010). El sistema sirve a Sacramento, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 54,793 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA3410010 |
| Nombre del sistema | Cal Am - Suburban Rosemont |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 54,793 |
| Ciudad | Sacramento |
| Condado | Sacramento |
| Estado | California |
| ZIP | 95838 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXS | 3.3 | ng/L | 2024-11-12 |
| PFHXS | 3.4 | ng/L | 2024-05-06 |
| PFPEA | 5 | ng/L | 2023-09-12 |
| PFHPA | 3.4 | ng/L | 2023-09-12 |
| PFHXA | 5.1 | ng/L | 2023-09-12 |
| PFBA | 9 | ng/L | 2023-09-06 |
| PFPEA | 7.7 | ng/L | 2023-09-06 |
| PFHXS | 5.7 | ng/L | 2023-09-05 |
| PFHXS | 3.1 | ng/L | 2023-09-05 |
| PFHXA | 4.2 | ng/L | 2023-09-05 |
| PFHXS | 10.9 | ng/L | 2023-09-05 |
| PFOS | 13.4 | ng/L | 2023-09-05 |
| PFOS | 10.3 | ng/L | 2023-03-23 |
| PFHXS | 9 | ng/L | 2023-03-23 |
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2023-03-23 |
| PFHXS | 4.8 | ng/L | 2023-03-15 |
| PFPEA | 7.1 | ng/L | 2023-03-15 |
| PFHPA | 4.7 | ng/L | 2023-03-15 |
| PFHXA | 5.4 | ng/L | 2023-03-15 |
| PFOA | 8.2 | ng/L | 2023-03-15 |
| PFOS | 7.1 | ng/L | 2023-03-15 |
| PFHXS | 3.5 | ng/L | 2023-03-15 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- GSWC - Bell, Bell Gardens · Anaheim · 54,877 personas
- City of Lincoln · Lincoln · 54,538 personas
- City of Ceres · Ceres · 54,513 personas
- City of Rialto · Rialto · 54,453 personas
- Paramount - City, Water Dept. · Paramount · 55,200 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Sacramento, California · 10 sistemas · 1,152,891 personas
- Calidad del agua potable en California
- PFAS en California
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11