Calidad del agua potable de Scwa - Laguna/Vineyard (Sacramento, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Scwa - Laguna/Vineyard (PWSID CA3410029). El sistema sirve a Sacramento, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 184,896 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA3410029 |
| Nombre del sistema | Scwa - Laguna/Vineyard |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 184,896 |
| Ciudad | Sacramento |
| Condado | Sacramento |
| Estado | California |
| ZIP | 95829 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | — | basada en salud | — | Activa |
| 2024-10-17 | — | reporte | — | Activa |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 4.4 | ng/L | 2024-08-20 |
| PFOA | 5.4 | ng/L | 2024-08-20 |
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2024-08-20 |
| PFOA | 4 | ng/L | 2024-08-19 |
| PFHXA | 3.9 | ng/L | 2024-08-19 |
| PFPEA | 5.1 | ng/L | 2024-08-19 |
| PFHPA | 6.3 | ng/L | 2024-08-19 |
| PFOS | 24 | ng/L | 2024-08-19 |
| PFHXS | 6.8 | ng/L | 2024-08-19 |
| PFOA | 14 | ng/L | 2024-08-19 |
| PFBS | 4.8 | ng/L | 2024-08-19 |
| PFHXA | 8.1 | ng/L | 2024-08-19 |
| PFPEA | 9.1 | ng/L | 2024-08-19 |
| PFOA | 7.1 | ng/L | 2024-08-15 |
| PFHPA | 4.7 | ng/L | 2024-08-15 |
| PFHXS | 3.8 | ng/L | 2024-08-15 |
| PFPEA | 7.5 | ng/L | 2024-08-15 |
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2024-08-15 |
| PFHXA | 6.3 | ng/L | 2024-08-15 |
| PFHPA | 5.1 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFBS | 4.2 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFHXS | 4.2 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFPEA | 9.6 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFHXA | 8.4 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFOA | 8.6 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFOS | 8 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFHXS | 4.2 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFOS | 6.1 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFHPA | 4.8 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFOA | 7 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFHXA | 6.8 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFPEA | 9 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFOA | 4 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFHXA | 3.8 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFPEA | 4.8 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFHXA | 3 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFOA | 5.4 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFOS | 6.9 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFHXS | 4 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFHPA | 4.5 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFOA | 6.4 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFHXA | 5.3 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFPEA | 7.9 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFPEA | 3.1 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFOA | 6.6 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFOS | 4.5 | ng/L | 2024-02-14 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Ontario Municipal Utilities Company · Ontario · 185,010 personas
- Marin Municipal Water District · Corte Madera · 186,895 personas
- Glendale-City, Water Dept. · Glendale · 188,784 personas
- Sweetwater Authority · Chula Vista · 191,282 personas
- City of Stockton · Stockton · 191,302 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Sacramento, California · 10 sistemas · 1,152,891 personas
- Calidad del agua potable en California
- PFAS en California
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11