Calidad del agua potable de Gswc-South Arcadia (San Dimas, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Gswc-South Arcadia (PWSID CA1910212). El sistema sirve a San Dimas, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 27,072 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA1910212 |
| Nombre del sistema | Gswc-South Arcadia |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 27,072 |
| Ciudad | San Dimas |
| Condado | Los Angeles |
| Estado | California |
| ZIP | 91773 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 5.2 | ng/L | 2024-07-10 |
| PFOS | 16 | ng/L | 2024-07-10 |
| PFHXS | 6.2 | ng/L | 2024-07-10 |
| PFHXS | 7 | ng/L | 2024-06-13 |
| PFOS | 20 | ng/L | 2024-06-13 |
| PFOA | 5.4 | ng/L | 2024-06-13 |
| PFHXS | 3.2 | ng/L | 2024-03-13 |
| PFOS | 7.1 | ng/L | 2024-03-13 |
| PFOA | 5.5 | ng/L | 2023-12-20 |
| PFHXS | 6.3 | ng/L | 2023-12-20 |
| PFOS | 22 | ng/L | 2023-12-20 |
| PFHXS | 6.7 | ng/L | 2023-12-20 |
| PFOS | 20 | ng/L | 2023-12-20 |
| PFOA | 4.5 | ng/L | 2023-12-20 |
| PFOS | 7.2 | ng/L | 2023-12-20 |
| PFHXS | 3.3 | ng/L | 2023-12-20 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Eureka · Eureka · 27,078 personas
- City of Benicia · Benicia · 27,131 personas
- City of Lemoore · Lemoore · 27,185 personas
- City of Dinuba · Dinuba · 27,281 personas
- City of Brawley · Brawley · 26,862 personas
Ver también
- Todos los sistemas en San Dimas, California · 6 sistemas · 192,580 personas
- Calidad del agua potable en California
- PFAS en California
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11