Calidad del agua potable de City of Tustin (Tustin, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Tustin (PWSID CA3010046). El sistema sirve a Tustin, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 66,600 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA3010046 |
| Nombre del sistema | City of Tustin |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 66,600 |
| Ciudad | Tustin |
| Condado | Orange |
| Estado | California |
| ZIP | 92780 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-01 | 2018-06-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-06-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2016-07-29 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2016-07-29 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2025-11-20 |
| PFOS | 4.2 | ng/L | 2025-04-22 |
| PFHXS | 3.5 | ng/L | 2025-04-22 |
| PFHXS | 3.2 | ng/L | 2024-10-08 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Madera · Madera · 66,560 personas
- Cal American Water CO · Rosemead · 66,809 personas
- Beaumont Cherry Valley WD · Beaumont · 66,841 personas
- Lynwood-City, Water Dept. · Lynwood · 66,967 personas
- Lakewood - City, Water Dept. · Lakewood · 66,135 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11