Calidad del agua potable de City of Watsonville (Watsonville, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Watsonville (PWSID CA4410011). El sistema sirve a Watsonville, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 65,231 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA4410011 |
| Nombre del sistema | City of Watsonville |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 65,231 |
| Ciudad | Watsonville |
| Condado | Santa Cruz |
| Estado | California |
| ZIP | 95076 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3.3 | ng/L | 2024-10-09 |
| PFBS | 5.7 | ng/L | 2024-10-09 |
| PFHXS | 5.8 | ng/L | 2024-10-09 |
| PFOS | 5.1 | ng/L | 2024-10-09 |
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2024-10-09 |
| PFOS | 4.7 | ng/L | 2024-10-09 |
| PFHXS | 6.7 | ng/L | 2024-10-09 |
| PFOA | 6.5 | ng/L | 2024-10-09 |
| PFHXA | 4.2 | ng/L | 2024-10-09 |
| PFBS | 6.3 | ng/L | 2024-10-09 |
| PFPEA | 4.4 | ng/L | 2024-10-09 |
| PFBS | 4.8 | ng/L | 2024-04-15 |
| PFHXS | 4.7 | ng/L | 2024-04-15 |
| PFOS | 4.6 | ng/L | 2024-04-15 |
| PFPEA | 3.8 | ng/L | 2024-04-15 |
| PFHXS | 5.6 | ng/L | 2024-04-15 |
| PFBS | 5 | ng/L | 2024-04-15 |
| PFOS | 4.3 | ng/L | 2024-04-15 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2024-04-15 |
| PFOA | 5.1 | ng/L | 2024-04-15 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Brentwood · Brentwood · 64,513 personas
- Liberty Utilities (av Ranchos) Corp. · Downey · 64,469 personas
- Suburban Water Systems-Whittier · Covina · 66,045 personas
- Lakewood - City, Water Dept. · Lakewood · 66,135 personas
- California Water Service-S San Francisco · San Jose · 64,146 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11