Calidad del agua potable de East Cherry Creek Valley Wsd (Aurora, Colorado)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema East Cherry Creek Valley Wsd (PWSID CO0103035). El sistema sirve a Aurora, en el estado de Colorado, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 66,130 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CO0103035 |
| Nombre del sistema | East Cherry Creek Valley Wsd |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 66,130 |
| Ciudad | Aurora |
| Condado | Arapahoe |
| Estado | Colorado |
| ZIP | 80016 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Atrazina | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Carbofurano | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Glifosato | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 4.7 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFBA | 6.2 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFPEA | 3.6 | ng/L | 2023-08-22 |
Sistemas similares en Colorado
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Ft Collins Loveland WD · Fort Collins · 63,532 personas
- City of Englewood · Englewood · 57,332 personas
- South Adams County Wsd · Commerce City · 75,559 personas
- Parker Wsd · Parker · 75,949 personas
- City of Brighton · Brighton · 56,304 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11