Calidad del agua potable de Town of Firestone (Firestone, Colorado)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Town of Firestone (PWSID CO0162476). El sistema sirve a Firestone, en el estado de Colorado, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 27,798 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CO0162476 |
| Nombre del sistema | Town of Firestone |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 27,798 |
| Ciudad | Firestone |
| Condado | Weld |
| Estado | Colorado |
| ZIP | 80520 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-05-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-05-01 | 2021-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-04-01 | 2021-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2016-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Sistemas similares en Colorado
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- East Larimer County WD · Fort Collins · 27,944 personas
- Widefield Wsd · Colorado Springs · 27,640 personas
- Csu Main and West Housing Campus · Fort Collins · 27,375 personas
- Town of Johnstown · Johnstown · 27,295 personas
- Town of Breckenridge · Breckenridge · 28,315 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11