Calidad del agua potable de City of Fountain (Fountain, Colorado)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Fountain (PWSID CO0121275). El sistema sirve a Fountain, en el estado de Colorado, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 25,130 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CO0121275 |
| Nombre del sistema | City of Fountain |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 25,130 |
| Ciudad | Fountain |
| Condado | El Paso |
| Estado | Colorado |
| ZIP | 80817 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 2023-03-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-03-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-03-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-03-31 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-03-31 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-03-31 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-03-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-03-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-03-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 15.3 | ng/L | 2025-10-06 |
| PFHXA | 12.6 | ng/L | 2025-10-06 |
| PFBA | 11.4 | ng/L | 2025-10-06 |
| PFHXA | 9.5 | ng/L | 2025-10-06 |
| PFPEA | 34.9 | ng/L | 2025-10-06 |
| PFBA | 14.6 | ng/L | 2025-10-06 |
| PFPEA | 34.7 | ng/L | 2025-07-22 |
| PFBA | 24.1 | ng/L | 2025-07-22 |
| PFHXA | 20.6 | ng/L | 2025-07-22 |
| PFHXA | 28.5 | ng/L | 2025-07-08 |
| PFBA | 10.3 | ng/L | 2025-07-08 |
| PFPEA | 26.1 | ng/L | 2025-07-08 |
| PFBA | 33.8 | ng/L | 2025-07-08 |
| PFPEA | 76.7 | ng/L | 2025-07-08 |
| PFHXA | 17.3 | ng/L | 2025-07-08 |
| PFHXA | 43.1 | ng/L | 2025-04-09 |
| PFPEA | 44 | ng/L | 2025-04-09 |
| PFBA | 16.2 | ng/L | 2025-04-09 |
| PFBA | 22.4 | ng/L | 2025-04-09 |
| PFPEA | 57.9 | ng/L | 2025-04-09 |
| PFHXA | 6 | ng/L | 2025-04-09 |
| PFHXA | 50.8 | ng/L | 2025-01-22 |
| PFBA | 24.6 | ng/L | 2025-01-22 |
| PFPEA | 62.6 | ng/L | 2025-01-22 |
| PFBA | 33.6 | ng/L | 2025-01-08 |
| PFPEA | 69.6 | ng/L | 2025-01-08 |
| PFHXA | 7.6 | ng/L | 2025-01-08 |
| PFBA | 17 | ng/L | 2025-01-08 |
| PFPEA | 27.6 | ng/L | 2025-01-08 |
| PFHXA | 10.1 | ng/L | 2025-01-08 |
Sistemas similares en Colorado
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Little Thompson WD · Berthoud · 25,654 personas
- City of Grand Junction · Grand Junction · 26,000 personas
- Crestview Wsd · Denver · 23,756 personas
- Town of Windsor · Windsor · 23,500 personas
- Meridian Md · Englewood · 23,415 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11