Calidad del agua potable de Highlands Ranch Wsd (Highlands Ranch, Colorado)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Highlands Ranch Wsd (PWSID CO0118015). El sistema sirve a Highlands Ranch, en el estado de Colorado, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 103,444 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CO0118015 |
| Nombre del sistema | Highlands Ranch Wsd |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 103,444 |
| Ciudad | Highlands Ranch |
| Condado | Douglas |
| Estado | Colorado |
| ZIP | 80129 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-04-30 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2024-10-07 |
| PFBA | 5.6 | ng/L | 2024-10-07 |
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2024-10-07 |
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2024-10-07 |
| PFBA | 5 | ng/L | 2024-09-03 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2024-09-03 |
| PFPEA | 5.7 | ng/L | 2024-04-15 |
| PFBA | 8.7 | ng/L | 2024-04-15 |
| PFBS | 5 | ng/L | 2024-04-15 |
| PFHXA | 5.1 | ng/L | 2024-04-15 |
Sistemas similares en Colorado
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Longmont · Longmont · 102,866 personas
- Broomfield City and County of · Broomfield · 106,153 personas
- Town of Castle Rock · Castle Rock · 106,822 personas
- City of Loveland · Loveland · 95,471 personas
- Pueblo Board of WW · Pueblo · 114,070 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11