Calidad del agua potable de City of Idaho Springs (Idaho Springs, Colorado)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Idaho Springs (PWSID CO0110020). El sistema sirve a Idaho Springs, en el estado de Colorado, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 10,432 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CO0110020 |
| Nombre del sistema | City of Idaho Springs |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 10,432 |
| Ciudad | Idaho Springs |
| Condado | Clear Creek |
| Estado | Colorado |
| ZIP | 80452 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2025-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2025-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-01-04 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-04 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-04 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-04 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-12-31 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-12-31 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-06-01 | 2019-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-06-01 | 2019-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-06-01 | 2019-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-06-01 | 2019-06-30 | reporte | — | Resuelta |
Sistemas similares en Colorado
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Cottonwood Wsd · Englewood · 10,867 personas
- Pagosa Area Wsd · Pagosa Springs · 11,069 personas
- City of Alamosa · Alamosa · 11,271 personas
- Sterling Ranch Cab · Littleton · 11,357 personas
- City of Trinidad · Trinidad · 11,400 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11