Calidad del agua potable de Stonegate Md (Parker, Colorado)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Stonegate Md (PWSID CO0118076). El sistema sirve a Parker, en el estado de Colorado, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 15,295 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CO0118076 |
| Nombre del sistema | Stonegate Md |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 15,295 |
| Ciudad | Parker |
| Condado | Douglas |
| Estado | Colorado |
| ZIP | 80134 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2024-01-24 |
| PFBS | 3.9 | ng/L | 2024-01-24 |
| PFHPA | 3.1 | ng/L | 2024-01-24 |
| PFOS | 5.1 | ng/L | 2024-01-24 |
| PFOA | 5.6 | ng/L | 2024-01-24 |
| PFHXA | 3.8 | ng/L | 2024-01-24 |
Sistemas similares en Colorado
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Town of Gypsum · Gypsum · 15,272 personas
- City of Black Hawk · Black Hawk · 15,167 personas
- City of Sterling · Sterling · 15,100 personas
- Evergreen Md · Evergreen · 15,750 personas
- North Weld County WD · Lucerne · 15,890 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Parker, Colorado · 3 sistemas · 104,145 personas
- Calidad del agua potable en Colorado
- Bromoformo en Colorado
- Bromodiclorometano en Colorado
- PFAS en Colorado
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11