Calidad del agua potable de Rehoboth Beach Water Department (Rehoboth Beach, Delaware)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Rehoboth Beach Water Department (PWSID DE0000723). El sistema sirve a Rehoboth Beach, en el estado de Delaware, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 25,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | DE0000723 |
| Nombre del sistema | Rehoboth Beach Water Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 25,000 |
| Ciudad | Rehoboth Beach |
| Condado | Sussex |
| Estado | Delaware |
| ZIP | 19971 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 14.9 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFOS | 6.2 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFHXA | 6.2 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFBS | 4.7 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFPEA | 3.5 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFHXS | 6.9 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFHPA | 3.1 | ng/L | 2024-08-26 |
| PFHXA | 3.9 | ng/L | 2024-07-23 |
| PFOA | 5.5 | ng/L | 2024-07-23 |
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2024-07-23 |
| PFBS | 7.2 | ng/L | 2024-07-23 |
| PFPEA | 4.4 | ng/L | 2024-07-23 |
| PFOA | 4 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFBS | 4 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFHXS | 3 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFHXA | 4.1 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFOA | 6.2 | ng/L | 2023-12-13 |
Sistemas similares en Delaware
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Dewey Beach Water Department · Dewey Beach · 31,000 personas
- Artesian Southern Sussex Regional · Bethany Beach · 18,215 personas
- Middletown Water Department · Middletown · 17,700 personas
- Camden Pump District · Camden-Wyoming · 17,208 personas
- Garrison Lake Pump District · Smyrna · 17,148 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Rehoboth Beach, Delaware · 2 sistemas · 106,417 personas
- Calidad del agua potable en Delaware
- PFAS en Delaware
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11