Calidad del agua potable de West Side Consolidated (Belleview, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema West Side Consolidated (PWSID FL6421144). El sistema sirve a Belleview, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 54,542 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL6421144 |
| Nombre del sistema | West Side Consolidated |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 54,542 |
| Ciudad | Belleview |
| Condado | Marion |
| Estado | Florida |
| ZIP | 34420 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2021-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 5.7 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFOS | 4.9 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFOA | 4.9 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFHXA | 5.8 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFPEA | 9.6 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFHXA | 4.9 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFOA | 4.7 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFPEA | 7.7 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFOS | 4.4 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFBS | 4.7 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFBS | 3.5 | ng/L | 2023-11-29 |
| PFOS | 6.7 | ng/L | 2023-11-29 |
| PFBS | 5.6 | ng/L | 2023-11-29 |
| PFHXA | 4.7 | ng/L | 2023-11-29 |
| PFPEA | 6.4 | ng/L | 2023-11-29 |
| PFOA | 5.4 | ng/L | 2023-11-29 |
| PFOS | 10.6 | ng/L | 2023-11-29 |
| PFHXS | 3.1 | ng/L | 2023-11-29 |
| PFBS | 5.4 | ng/L | 2023-11-29 |
| PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFBS | 4.7 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFBS | 7.5 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFHXA | 5 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFPEA | 5.9 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFOS | 7.2 | ng/L | 2023-07-10 |
| PFOA | 6.1 | ng/L | 2023-07-10 |
| PFPEA | 6.3 | ng/L | 2023-07-10 |
| PFBS | 4.5 | ng/L | 2023-07-10 |
| PFHXA | 5.5 | ng/L | 2023-07-10 |
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2023-05-17 |
| PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-05-17 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFBS | 5.2 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFBS | 5.1 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFPEA | 3 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFBS | 8.4 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFOS | 7.6 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFPEA | 3 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFBS | 6.1 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFPEA | 5.1 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFBS | 5.3 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFHXA | 4.2 | ng/L | 2023-05-15 |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Bcwws 2a · Pompano Beach · 54,622 personas
- Casselberry, City of (3 Wps) · Casselberry · 54,747 personas
- City of Lauderhill · Lauderhill · 55,000 personas
- City of Coconut Creek · Coconut Creek · 54,000 personas
- Sarasota-City of · Sarasota · 55,364 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11