Calidad del agua potable de City of Deland (Deland, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Deland (PWSID FL3640286). El sistema sirve a Deland, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 50,910 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL3640286 |
| Nombre del sistema | City of Deland |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 50,910 |
| Ciudad | Deland |
| Condado | Volusia |
| Estado | Florida |
| ZIP | 32724 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Conocida |
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Conocida |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 5.2 | ng/L | 2025-10-27 |
| PFHXS | 5.6 | ng/L | 2025-10-27 |
| PFOS | 6.9 | ng/L | 2025-10-27 |
| PFOA | 5.6 | ng/L | 2025-10-27 |
| PFHXA | 3.8 | ng/L | 2025-10-27 |
| PFPEA | 5.9 | ng/L | 2025-10-27 |
| PFOA | 4.3 | ng/L | 2025-10-22 |
| PFPEA | 3.3 | ng/L | 2025-10-22 |
| PFBS | 4.2 | ng/L | 2025-10-22 |
| PFOS | 5.3 | ng/L | 2025-10-22 |
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2025-10-22 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2025-10-22 |
| PFOS | 4.8 | ng/L | 2025-10-22 |
| PFOA | 4 | ng/L | 2025-10-22 |
| PFOA | 5.4 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFOS | 6 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFHXS | 4.4 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFHXA | 4.6 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFBS | 6 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFPEA | 8 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFOA | 4.8 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFOS | 6.1 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFPEA | 5.1 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFBS | 5.2 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFHXS | 3.9 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFPEA | 7.4 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFBS | 5 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFHXS | 6.7 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFOA | 6.3 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFHXA | 4.6 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFOS | 8.6 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFHXS | 3.9 | ng/L | 2024-10-24 |
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2024-05-30 |
| PFHXS | 4.2 | ng/L | 2024-05-30 |
| PFBS | 3.3 | ng/L | 2024-05-30 |
| PFPEA | 7.8 | ng/L | 2024-01-11 |
| PFHXA | 5.4 | ng/L | 2024-01-11 |
| PFOS | 7.6 | ng/L | 2024-01-11 |
| PFHXS | 7.1 | ng/L | 2024-01-11 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2024-01-11 |
| PFPEA | 9.6 | ng/L | 2023-06-09 |
| PFHXS | 8.6 | ng/L | 2023-06-09 |
| PFBS | 4.5 | ng/L | 2023-06-09 |
| PFOS | 8.6 | ng/L | 2023-06-09 |
| PFHXA | 6.5 | ng/L | 2023-06-09 |
| PFHXS | 3.4 | ng/L | 2023-06-09 |
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2023-06-09 |
| PFOS | 5 | ng/L | 2023-06-09 |
| PFPEA | 3.3 | ng/L | 2023-06-09 |
| 6-2-FTS | 13 | ng/L | 2023-04-28 |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Altamonte Springs Water Dept (2 Wps) · Altamonte Springs · 51,000 personas
- City of Weston (indian Trace) · Weston · 52,300 personas
- Pace Water System, Inc. · Pace · 49,328 personas
- Pinellas Park Water Dept · Pinellas Park · 48,939 personas
- Sjcu-Northwest Utilities WTP · St. Augustine · 48,040 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11