Calidad del agua potable de Deltona Water (Deltona, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Deltona Water (PWSID FL3640287). El sistema sirve a Deltona, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 81,006 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL3640287 |
| Nombre del sistema | Deltona Water |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 81,006 |
| Ciudad | Deltona |
| Condado | Volusia |
| Estado | Florida |
| ZIP | 32725 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 6 | ng/L | 2024-08-28 |
| PFBS | 6.6 | ng/L | 2024-08-28 |
| PFHXS | 4.5 | ng/L | 2024-08-28 |
| PFOS | 7.3 | ng/L | 2024-08-28 |
| PFOA | 6.8 | ng/L | 2024-08-28 |
| PFHXA | 5 | ng/L | 2024-08-28 |
| PFHPA | 3.1 | ng/L | 2024-08-28 |
| PFBS | 7.9 | ng/L | 2024-08-28 |
| PFOS | 6.1 | ng/L | 2024-08-28 |
| PFOA | 4.6 | ng/L | 2024-08-28 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2024-08-28 |
| PFOA | 4.6 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFHXA | 3.8 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFPEA | 4.9 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFOS | 10.2 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFHXS | 3.1 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFBS | 7.7 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFOA | 4.5 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFOS | 6.7 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFHXS | 3.4 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFBS | 7.9 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFHXA | 3.1 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFPEA | 5.1 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFHXA | 4.9 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFOA | 5.4 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFOS | 9.9 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFHXS | 4.5 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFBS | 10.3 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFPEA | 5.6 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFBA | 5.8 | ng/L | 2024-07-01 |
| PFHXS | 5.7 | ng/L | 2024-04-29 |
| PFBS | 3.1 | ng/L | 2024-04-29 |
| PFOS | 6.3 | ng/L | 2024-04-29 |
| PFBS | 6.6 | ng/L | 2024-04-29 |
| PFBS | 6.9 | ng/L | 2024-04-29 |
| PFHXS | 3.9 | ng/L | 2024-04-29 |
| PFOS | 7.9 | ng/L | 2024-04-29 |
| PFPEA | 3.6 | ng/L | 2024-04-29 |
| PFPEA | 3.8 | ng/L | 2024-04-29 |
| PFBS | 4.5 | ng/L | 2024-04-29 |
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2024-04-29 |
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFOA | 4 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFBS | 5.5 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFOS | 6.8 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFHXS | 4.6 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFOS | 5.5 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFBS | 5.2 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFPEA | 3 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFBS | 5.9 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFOS | 5.9 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFBS | 10 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFHXS | 5.6 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFOS | 10.8 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFOA | 6.3 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFHXA | 4.8 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFPEA | 6.4 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFOS | 9.7 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFOA | 6.3 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFPEA | 5.1 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFHXS | 6.5 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFBS | 10.7 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFBS | 7.8 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFOS | 7.4 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFPEA | 3.6 | ng/L | 2023-11-27 |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Ocud/Southern Water Sys (5 Wps) · Orlando · 80,738 personas
- Okaloosa Co.wtr.; Swr.system · Fort Walton Beach · 80,295 personas
- City of Homestead · Homestead · 80,000 personas
- Sanford, City of (2 Wps) · Sanford · 79,715 personas
- Sunrise Springtree · Sunrise · 79,550 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11