Calidad del agua potable de Gulfport Water System (Gulfport, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Gulfport Water System (PWSID FL6520705). El sistema sirve a Gulfport, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 12,600 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL6520705 |
| Nombre del sistema | Gulfport Water System |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,600 |
| Ciudad | Gulfport |
| Condado | Pinellas |
| Estado | Florida |
| ZIP | 33707 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 2025-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2025-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-09-01 | 2024-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-09-01 | 2024-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2018-12-01 | 2018-12-31 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 4 | ng/L | 2024-03-14 |
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2023-12-19 |
| PFHXA | 4.4 | ng/L | 2023-06-21 |
| PFPEA | 5.7 | ng/L | 2023-06-21 |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Wilton Manors · Wilton Manors · 12,531 personas
- Orange City Utilities · Orange City · 12,507 personas
- City of Port St. Joe · Port St. Joe · 12,493 personas
- Gadsden CO Regional W/S · Quincy · 12,322 personas
- City of Sopchoppy · Sopchoppy · 12,290 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11