Calidad del agua potable de Lantana Water Treatment Plant (Lantana, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Lantana Water Treatment Plant (PWSID FL4500784). El sistema sirve a Lantana, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 11,558 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL4500784 |
| Nombre del sistema | Lantana Water Treatment Plant |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 11,558 |
| Ciudad | Lantana |
| Condado | Palm Beach |
| Estado | Florida |
| ZIP | 33462 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Activa |
| 2024-04-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Activa |
| 2023-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 11 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFOS | 31 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFNA | 6.8 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFHXS | 5.8 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFHPA | 4.5 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFHXA | 9.2 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFBS | 9 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFPEA | 12 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFBA | 8.9 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFBA | 11.3 | ng/L | 2023-04-12 |
| PFOS | 35.7 | ng/L | 2023-04-12 |
| PFOA | 11.6 | ng/L | 2023-04-12 |
| PFPEA | 12.5 | ng/L | 2023-04-12 |
| PFHXA | 11 | ng/L | 2023-04-12 |
| PFNA | 6.2 | ng/L | 2023-04-12 |
| PFHPA | 6.4 | ng/L | 2023-04-12 |
| PFBS | 10.8 | ng/L | 2023-04-12 |
| PFHXS | 8.8 | ng/L | 2023-04-12 |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Rolling Oaks Subdivision · Beverly Hills · 11,572 personas
- City of Brooksville · Brooksville · 11,500 personas
- Bradfordville Regional W/S · Quincy · 11,395 personas
- Port Labelle · Port Labelle · 11,782 personas
- Point Baker Water System, Inc. · Milton · 11,318 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11