Calidad del agua potable de Florida Governmental Utility Authority (Lehigh Acres, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Florida Governmental Utility Authority (PWSID FL5360172). El sistema sirve a Lehigh Acres, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 32,296 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL5360172 |
| Nombre del sistema | Florida Governmental Utility Authority |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 32,296 |
| Ciudad | Lehigh Acres |
| Condado | Lee |
| Estado | Florida |
| ZIP | 32779 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-08-01 | 2024-08-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Conocida |
| 2024-08-01 | 2024-08-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-08-01 | 2024-08-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-08-01 | 2024-08-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-01-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-01-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2023-11-01 | 2023-11-30 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2023-11-01 | 2023-11-30 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2023-11-01 | 2023-11-30 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2023-11-01 | 2023-11-30 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-07-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-07-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-07-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-07-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-07-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-06-01 | 2018-06-30 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-06-01 | 2018-06-30 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-06-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-06-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-06-01 | 2018-06-30 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2018-06-01 | 2018-06-30 | basada en salud | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 12.3 | ng/L | 2023-09-25 |
| PFHXS | 4.3 | ng/L | 2023-09-25 |
| PFBS | 3.5 | ng/L | 2023-09-25 |
| PFOS | 11.2 | ng/L | 2023-03-22 |
| PFBS | 5.5 | ng/L | 2023-03-22 |
| PFHXS | 3.6 | ng/L | 2023-03-22 |
| PFPEA | 3 | ng/L | 2023-03-22 |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Village of Palm Springs · Palm Springs · 32,467 personas
- Seminole County Northwest · Sanford · 31,986 personas
- Bcwws 3b/C · Miramar · 32,650 personas
- Marco Island Utilities (city of) · Marco Island · 31,830 personas
- Seven Springs · New Port Richey · 32,834 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11