Calidad del agua potable de Sanlando (3 Wtps) (Longwood, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Sanlando (3 Wtps) (PWSID FL3591121). El sistema sirve a Longwood, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 36,953 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL3591121 |
| Nombre del sistema | Sanlando (3 Wtps) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 36,953 |
| Ciudad | Longwood |
| Condado | Seminole |
| Estado | Florida |
| ZIP | 32714 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 2025-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2025-05-01 | 2025-05-31 | reporte | — | Conocida |
| 2025-05-01 | 2025-05-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Conocida |
| 2025-03-01 | 2025-03-31 | reporte | — | Conocida |
| 2025-03-01 | 2025-03-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2023-12-01 | 2023-12-31 | reporte | — | Conocida |
| 2018-12-01 | 2018-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-12-01 | 2018-12-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Vero Beach · Vero Beach · 37,308 personas
- North Springs Improvement District · Coral Springs · 37,371 personas
- City of Punta Gorda · Punta Gorda · 36,302 personas
- Panama City Water System · Panama City · 36,139 personas
- City of North Lauderdale · North Lauderdale · 35,709 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11