Calidad del agua potable de North Port Utilities (North Port, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema North Port Utilities (PWSID FL6580651). El sistema sirve a North Port, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 61,163 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL6580651 |
| Nombre del sistema | North Port Utilities |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 61,163 |
| Ciudad | North Port |
| Condado | Sarasota |
| Estado | Florida |
| ZIP | 34291-4106 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2023-05-01 | 2023-05-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Conocida |
| 2023-05-01 | 2023-05-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Conocida |
| 2023-05-01 | 2023-05-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Conocida |
| 2023-05-01 | 2023-05-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Conocida |
| 2023-05-01 | 2023-05-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Conocida |
| 2023-05-01 | 2023-05-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Conocida |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | reporte | — | Conocida |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 6.2 | ng/L | 2024-12-17 |
| PFHXA | 4.1 | ng/L | 2024-12-17 |
| PFPEA | 6.4 | ng/L | 2024-12-17 |
| PFOA | 5.1 | ng/L | 2024-12-17 |
| PFBA | 7.4 | ng/L | 2024-12-17 |
| PFBA | 6 | ng/L | 2024-07-10 |
| PFHXA | 3 | ng/L | 2024-07-10 |
| PFPEA | 4.6 | ng/L | 2024-07-10 |
| PFBS | 5.5 | ng/L | 2024-07-10 |
| PFBS | 4.2 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFBA | 6 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFPEA | 5.4 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFBA | 7.7 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFBS | 6.7 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFOA | 5.5 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFBA | 6 | ng/L | 2024-01-23 |
| PFHXA | 3.6 | ng/L | 2024-01-23 |
| PFOA | 5 | ng/L | 2024-01-23 |
| PFBS | 6 | ng/L | 2024-01-23 |
| PFPEA | 4.5 | ng/L | 2024-01-23 |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Northeast · Davenport · 60,557 personas
- City of Deerfield Beach · Deerfield Beach · 62,000 personas
- Regional Utilities Water System · Santa Rosa Beach · 62,225 personas
- City of Margate · Margate · 62,254 personas
- Ormond Beach · Ormond Beach · 59,744 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11